CIUDAD UNIVERSITARIA | GUIRALDES INT. | 2863 PAZ GRAL. AV. | 3399 PAZ GRAL. AV. | 3801 PAZ GRAL. AV. | 4881 PAZ GRAL. AV. | AVENIDA DE LOS CONSTITUYENTES 1299-1399 | 5085 PAZ GRAL. AV. | 5899 PAZ GRAL. AV. | 6003 PAZ GRAL. AV. | GENERAL PAZ 4753 | 6279 PAZ GRAL. AV. | 6851 PAZ GRAL. AV. | 7167 PAZ GRAL. AV. | 7383 PAZ GRAL. AV. | 7691 PAZ GRAL. AV. | 8263 PAZ GRAL. AV. | AVENIDA LOPE DE VEGA 2199-2225 | 8843 PAZ GRAL. AV. | 8849 PAZ GRAL. AV. | 9445 PAZ GRAL. AV. | 9781 PAZ GRAL. AV. | 10497 PAZ GRAL. AV. | 10574 PAZ GRAL. AV. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 08:46 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:16 | 09:16 | 09:18 | 09:19 |
09:14 | 09:15 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:45 | 09:45 | 09:47 | 09:48 |
09:43 | 09:44 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:14 | 10:14 | 10:16 | 10:17 |
10:12 | 10:13 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:43 | 10:43 | 10:45 | 10:46 |
10:40 | 10:41 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:15 |
11:09 | 11:10 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:40 | 11:40 | 11:42 | 11:43 |
11:37 | 11:38 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:12 |
12:06 | 12:07 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 12:37 | 12:37 | 12:39 | 12:40 |
12:34 | 12:35 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 |
13:03 | 13:04 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 13:34 | 13:34 | 13:36 | 13:37 |
13:31 | 13:32 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:06 |
14:00 | 14:01 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 14:31 | 14:31 | 14:33 | 14:34 |
14:28 | 14:29 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:56 | 14:58 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:03 |
14:57 | 14:58 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:26 | 15:28 | 15:28 | 15:30 | 15:31 |
15:25 | 15:26 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:53 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 16:00 |
15:54 | 15:55 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:25 | 16:25 | 16:27 | 16:28 |
16:22 | 16:23 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 |
16:51 | 16:52 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:22 | 17:22 | 17:24 | 17:25 |
17:19 | 17:20 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:49 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 |
17:48 | 17:49 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:17 | 18:19 | 18:19 | 18:21 | 18:22 |
18:16 | 18:17 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido a Liniers de la línea 28K, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 28K de D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.