1953 JURAMENTO AV. | 2252 JURAMENTO AV. | 1876 CABILDO AV. | 2493 HERNANDEZ JOSE | 2687 HERNANDEZ JOSE | 2761 ELCANO | 3087 DE LOS INCAS AV. | 3283 DE LOS INCAS AV. | 3543 DE LOS INCAS AV. | 3733 DE LOS INCAS AV. | 3981 DE LOS INCAS AV. | 4179 DE LOS INCAS AV. | 4313 DE LOS INCAS AV. | 4487 DE LOS INCAS AV. | 4679 DE LOS INCAS AV. | 4895 DE LOS INCAS AV. | 5461 DE LOS INCAS AV. | 2285 BEIRO FRANCISCO AV. | 2759 BEIRO FRANCISCO AV. | 3085 BEIRO FRANCISCO AV. | 3289 BEIRO FRANCISCO AV. | 3485 BEIRO FRANCISCO AV. | 3685 BEIRO FRANCISCO AV. | 3937 BEIRO FRANCISCO AV. | 4253 BEIRO FRANCISCO AV. | 4473 BEIRO FRANCISCO AV. | 4783 BEIRO FRANCISCO AV. | 4989 BEIRO FRANCISCO AV. | 5191 BEIRO FRANCISCO AV. | 5277 BEIRO FRANCISCO AV. | 2905 MOLIERE | 5751 BEIRO FRANCISCO AV. | 8843 PAZ GRAL. AV. | 8849 PAZ GRAL. AV. | 9061 PAZ GRAL. AV. | GENERAL PAZ 7745-7753 | 9255 PAZ GRAL. AV. | GENERAL PAZ 7883 | 9445 PAZ GRAL. AV. | GENERAL PAZ 842 | 9781 PAZ GRAL. AV. | GENERAL PAZ 580 | 10045 PAZ GRAL. AV. | AUTOPISTA ACCESO OESTE | 10511 PAZ GRAL. AV. | 11444 RIVADAVIA AV. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 |
07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:48 |
07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:58 |
07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:03 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 |
07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:18 |
07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:28 |
08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:43 |
08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:53 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:58 |
08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:13 |
08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:23 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:28 |
09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:43 |
09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:53 | 09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:58 |
09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:13 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido hasta Liniers de la línea 80E, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 80E de TRANSPORTES NUEVA CHICAGO C.I.S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRANSPORTES NUEVA CHICAGO C.I.S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.