5443 RIVADAVIA AV. | 5667 RIVADAVIA AV. | 6277 RIVADAVIA AV. | 6459 RIVADAVIA AV. | 6693 RIVADAVIA AV. | 7161 RIVADAVIA AV. | 7381 RIVADAVIA AV. | 197 PERGAMINO | 377 PERGAMINO | 585 PERGAMINO | 795 PERGAMINO | 1097 PERGAMINO | 3651 PERON EVA AV. | 3847 PERON EVA AV. | 1689 LACARRA AV. | 3739 DELLEPIANE LUIS TTE. GRAL. | 3875 DELLEPIANE LUIS TTE. GRAL. | 4239 DELLEPIANE LUIS TTE. GRAL. | 4885 DELLEPIANE LUIS TTE. GRAL. | 5094 SARAZA | 5489 DELLEPIANE LUIS TTE. GRAL. | Dellepiane Norte Y Murgiondo (8 - 51 - 86 - 143 - 193) | 5981 DELLEPIANE LUIS TTE. GRAL. | AVENIDA ITALIA | EL JUME 80 | ESTERO BELLACO | JOSÉ MARIO BEVILAQUA 6 | LA ACACIA 4049 | LA ACACIA 3841 | LA ACACIA | LA ACACIA | AVENIDA GENERAL ROJO 2011 | AVENIDA GENERAL ROJO | AVENIDA GENERAL ROJO | AVENIDA GENERAL ROJO 599-709 | AVENIDA GENERAL ROJO 1099-1461 | AVENIDA GENERAL ROJO 1545-1699 | AVENIDA GENERAL ROJO 1875 | AVENIDA GENERAL ROJO 2089 | AVENIDA GENERAL ROJO 2375 | AVENIDA GENERAL ROJO 2795 | AVENIDA GENERAL ROJO 92 | AVENIDA GENERAL ROJO 3549-3599 | AVENIDA GENERAL ROJO 3887-3899 | AVENIDA GENERAL ROJO 4099-4183 | AVENIDA GENERAL ROJO 4385-4499 | AVENIDA GENERAL ROJO 4985 | AVENIDA GENERAL ROJO 4999-5099 | AVENIDA GENERAL ROJO 5225 | AVENIDA GENERAL ROJO 5680 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 14459-14529 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 14899-15099 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 15129-15299 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 15399-15447 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 15699-15799 | ACCESO A ELISEO CATON 5030-5098 | BARRIENTOS 5748 | BARRIENTOS 5500-5598 | BARRIENTOS 5299-5349 | BARRIENTOS 4900-4998 | CORONEL CONDE 4502-4600 | SÁENZ 499-599 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:48 | 04:49 | 04:53 | 04:53 | 04:54 | 04:57 | 04:58 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:17 | 05:17 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:45 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:55 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:06 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:43 |
05:24 | 05:25 | 05:29 | 05:29 | 05:30 | 05:33 | 05:34 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:53 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 06:21 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:31 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:42 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 |
06:00 | 06:01 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:09 | 06:10 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:29 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:57 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:07 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:18 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 |
06:36 | 06:37 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:45 | 06:46 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:33 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:43 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:54 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:31 |
07:12 | 07:13 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:21 | 07:22 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:41 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 08:09 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:19 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:30 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:07 |
07:48 | 07:49 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:57 | 07:58 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:17 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:45 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:55 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:06 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:43 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido a Est. González Catán x Pergamino y RN 3 de la línea 86E, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 86E de D.U.V.I. SOCIEDAD ANONIMA como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa D.U.V.I. SOCIEDAD ANONIMA, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.