453 GOYENA PEDRO AV. | 655 GOYENA PEDRO AV. | 879 GOYENA PEDRO AV. | 1081 GOYENA PEDRO AV. | 1393 GOYENA PEDRO AV. | 1593 GOYENA PEDRO AV. | 1775 GOYENA PEDRO AV. | Avenida Alberdi y Camacuá | 2389 ALBERDI JUAN BAUTISTA AV. | 2697 ALBERDI JUAN BAUTISTA AV. | Avenida Juan Bautista Alberdi 2886 | 3081 ALBERDI JUAN BAUTISTA AV. | 3293 ALBERDI JUAN BAUTISTA AV. | 3493 ALBERDI JUAN BAUTISTA AV. | 3795 ALBERDI JUAN BAUTISTA AV. | 4097 ALBERDI JUAN BAUTISTA AV. | 4277 ALBERDI JUAN BAUTISTA AV. | 4485 ALBERDI JUAN BAUTISTA AV. | 4763 ALBERDI JUAN BAUTISTA AV. | 4812 BRUIX AV. | 4716 BRUIX AV. | 4618 BRUIX AV. | 4789 DIRECTORIO AV. | 5049 DIRECTORIO AV. | 5375 DIRECTORIO AV. | 5585 DIRECTORIO AV. | 5781 DIRECTORIO AV. | 5991 DIRECTORIO AV. | 6149 DIRECTORIO AV. | 6471 DIRECTORIO AV. | 2323 CARDENAS CNEL. AV. | 2483 CARDENAS CNEL. AV. | 2691 CARDENAS CNEL. AV. | 2900 CARHUE | 3093 CARDENAS CNEL. AV. | 7499 PERON EVA AV. | Avenida Intendente Esteban Crovara 47 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 228 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 357 | Avenida Intendente Esteban Crovara 414 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 797 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 830 | Avenida Intendente Esteban Crovara 897 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 1328 | LAS HERAS 5300 | AÑASCO 1-43 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 1793 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 1820 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 1967-1993 | Avenida Intendente Esteban Crovara 2089 | Avenida Intendente Esteban Crovara 2235 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 2249-2299 | Avenida Intendente Esteban Crovara 2400 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 2400-2498 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 2550 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 2750-2798 | Berón de Astrada 6000 | Avenida Intendente Esteban Crovara 3099 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 3286 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 3457-3499 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 3520 | Coronel Somellera 1 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 3899-3999 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 4000-4094 | Avenida Intendente Esteban Crovara S/N | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 4400-4498 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 4517-4599 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 4699-4799 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 4699-4799 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 4799-4899 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 4899-5021 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 5021-5063 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 5023-5065 | AVENIDA INTENDENTE ESTEBAN CROVARA 5391 | AMBROSETTI 4799-4899 | AMBROSETTI 4800-4898 | AMBROSETTI 4749-4799 | AMBROSETTI 4750-4798 | AMBROSETTI 4649-4699 | AMBROSETTI 4600-4648 | AMBROSETTI 4499-4549 | AMBROSETTI 4500-4548 | PERIBEBUY 4499-4549 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:44 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 09:00 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:06 | 09:07 |
08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:04 | 09:06 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:26 | 09:27 |
08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:47 |
09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 09:59 | 09:59 | 10:00 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:06 | 10:07 |
09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:26 | 10:27 |
09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:26 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:47 |
10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:48 | 10:48 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:54 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:06 | 11:07 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido a Peribebuy y Mocoretá de la línea 126D, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 126D de CARDENAS S.A. EMPRESA DE TRANSPORTES como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa CARDENAS S.A. EMPRESA DE TRANSPORTES, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.