1256 BROWN ALTE. AV. | 784 BROWN ALTE. AV. | 418 BROWN ALTE. AV. | 229 BROWN ALTE. AV. | 1434 PASEO COLON AV. | 1132 PASEO COLON AV. | 720 PASEO COLON AV. | 348 PASEO COLON AV. | 379 ALEM LEANDRO N. AV. | 821 ALEM LEANDRO N. AV. | 1268 GILARDI GILARDO | 1319 RAMOS MEJIA JOSE MARIA DR. AV. | 1284 MAIPU AV. | 791 SANTA FE AV. | 931 SANTA FE AV. | AVENIDA MAIPÚ 230 | METROBUS - LAS HERAS | METROBUS - SANTA ROSA | METROBUS - ARENALES | METROBUS - MALAVER | AVENIDA MAIPÚ 2287 | AVENIDA MAIPÚ 2347 | AVENIDA MAIPÚ 2531 | AVENIDA MAIPÚ 2963 | AVENIDA MAIPÚ 3151 | AVENIDA MAIPÚ 3313-3399 | CARLOS GARDEL 1589 | JUAN DE GARAY 3803 | CARLOS GARDEL 1891 | CARLOS GARDEL 2099 | CARLOS GARDEL 2299 | CARLOS GARDEL 2461 | CARLOS GARDEL 2649-2699 | CARLOS GARDEL 2835-2899 | CARLOS GARDEL 3097 | CARLOS GARDEL 3251-3299 | IGNACIO WARNES 3724 | DOCTOR JOSÉ INGENIEROS 3279 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:33 |
17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:41 |
17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:48 | 18:48 |
17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:56 |
18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:03 |
18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:14 |
18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido C - Semirapido x Autop. a Olivos de la línea 152C, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 152C de EMPRESA TANDILENSE S.A.C.I.F.I.Y DE S. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa EMPRESA TANDILENSE S.A.C.I.F.I.Y DE S., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.