COLORADO 10300-10398 | HORACIO QUIROGA 5799-5999 | HORACIO QUIROGA 5999-6299 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 20900-20976 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 20600-20698 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 20250-20382 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS Y RUTA NACI |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:01 | 05:06 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:29 |
05:20 | 05:21 | 05:26 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:49 |
05:40 | 05:41 | 05:46 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 07:09 |
06:00 | 06:01 | 06:06 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:29 |
06:20 | 06:21 | 06:26 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:49 |
06:40 | 06:41 | 06:46 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 08:09 |
07:00 | 07:01 | 07:06 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:29 |
07:20 | 07:21 | 07:26 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:49 |
07:40 | 07:41 | 07:46 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 09:09 |
08:00 | 08:01 | 08:06 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:29 |
08:20 | 08:21 | 08:26 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:49 |
08:40 | 08:41 | 08:46 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 10:09 |
09:00 | 09:01 | 09:06 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:29 |
09:20 | 09:21 | 09:26 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:49 |
09:40 | 09:41 | 09:46 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 11:09 |
10:00 | 10:01 | 10:06 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:29 |
10:20 | 10:21 | 10:26 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:49 |
10:40 | 10:41 | 10:46 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 12:09 |
11:00 | 11:01 | 11:06 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:29 |
11:20 | 11:21 | 11:26 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:49 |
11:40 | 11:41 | 11:46 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 13:09 |
12:00 | 12:01 | 12:06 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:29 |
12:20 | 12:21 | 12:26 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:49 |
12:40 | 12:41 | 12:46 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 14:09 |
13:00 | 13:01 | 13:06 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:29 |
13:20 | 13:21 | 13:26 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:49 |
13:40 | 13:41 | 13:46 | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 15:09 |
14:00 | 14:01 | 14:06 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:29 |
14:20 | 14:21 | 14:26 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:49 |
14:40 | 14:41 | 14:46 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 16:09 |
15:00 | 15:01 | 15:06 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:29 |
15:20 | 15:21 | 15:26 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:49 |
15:40 | 15:41 | 15:46 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 17:09 |
16:00 | 16:01 | 16:06 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:29 |
16:20 | 16:21 | 16:26 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:49 |
16:40 | 16:41 | 16:46 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 18:09 |
17:00 | 17:01 | 17:06 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:29 |
17:20 | 17:21 | 17:26 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:49 |
17:40 | 17:41 | 17:46 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 19:09 |
18:00 | 18:01 | 18:06 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:29 |
18:20 | 18:21 | 18:26 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:49 |
18:40 | 18:41 | 18:46 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 20:09 |
19:00 | 19:01 | 19:06 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:29 |
19:20 | 19:21 | 19:26 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:49 |
19:40 | 19:41 | 19:46 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 21:09 |
20:00 | 20:01 | 20:06 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:29 |
20:20 | 20:21 | 20:26 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:49 |
20:40 | 20:41 | 20:46 | 21:50 | 21:51 | 21:53 | 22:09 |
21:00 | 21:01 | 21:06 | 22:10 | 22:11 | 22:13 | 22:29 |
21:20 | 21:21 | 21:26 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:49 |
21:40 | 21:41 | 21:46 | 22:50 | 22:51 | 22:53 | 23:09 |
22:00 | 22:01 | 22:06 | 23:10 | 23:11 | 23:13 | 23:29 |
22:20 | 22:21 | 22:26 | 23:30 | 23:31 | 23:33 | 23:49 |
22:40 | 22:41 | 22:46 | 23:50 | 23:51 | 23:53 | 24:09 |
23:00 | 23:01 | 23:06 | 24:10 | 24:11 | 24:13 | 24:29 |
23:20 | 23:21 | 23:26 | 24:30 | 24:31 | 24:33 | 24:49 |
23:40 | 23:41 | 23:46 | 24:50 | 24:51 | 24:53 | 25:09 |
COLORADO 10300-10398 | HORACIO QUIROGA 5799-5999 | HORACIO QUIROGA 5999-6299 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 20900-20976 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 20600-20698 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 20250-20382 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS Y RUTA NACI |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:01 | 05:06 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:29 |
05:20 | 05:21 | 05:26 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:49 |
05:40 | 05:41 | 05:46 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 07:09 |
06:00 | 06:01 | 06:06 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:29 |
06:20 | 06:21 | 06:26 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:49 |
06:40 | 06:41 | 06:46 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 08:09 |
07:00 | 07:01 | 07:06 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:29 |
07:20 | 07:21 | 07:26 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:49 |
07:40 | 07:41 | 07:46 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 09:09 |
08:00 | 08:01 | 08:06 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:29 |
08:20 | 08:21 | 08:26 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:49 |
08:40 | 08:41 | 08:46 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 10:09 |
09:00 | 09:01 | 09:06 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:29 |
09:20 | 09:21 | 09:26 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:49 |
09:40 | 09:41 | 09:46 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 11:09 |
10:00 | 10:01 | 10:06 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:29 |
10:20 | 10:21 | 10:26 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:49 |
10:40 | 10:41 | 10:46 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 12:09 |
11:00 | 11:01 | 11:06 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:29 |
11:20 | 11:21 | 11:26 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:49 |
11:40 | 11:41 | 11:46 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 13:09 |
12:00 | 12:01 | 12:06 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:29 |
12:20 | 12:21 | 12:26 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:49 |
12:40 | 12:41 | 12:46 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 14:09 |
13:00 | 13:01 | 13:06 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:29 |
13:20 | 13:21 | 13:26 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:49 |
13:40 | 13:41 | 13:46 | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 15:09 |
14:00 | 14:01 | 14:06 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:29 |
14:20 | 14:21 | 14:26 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:49 |
14:40 | 14:41 | 14:46 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 16:09 |
15:00 | 15:01 | 15:06 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:29 |
15:20 | 15:21 | 15:26 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:49 |
15:40 | 15:41 | 15:46 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 17:09 |
16:00 | 16:01 | 16:06 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:29 |
16:20 | 16:21 | 16:26 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:49 |
16:40 | 16:41 | 16:46 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 18:09 |
17:00 | 17:01 | 17:06 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:29 |
17:20 | 17:21 | 17:26 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:49 |
17:40 | 17:41 | 17:46 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 19:09 |
18:00 | 18:01 | 18:06 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:29 |
18:20 | 18:21 | 18:26 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:49 |
18:40 | 18:41 | 18:46 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 20:09 |
19:00 | 19:01 | 19:06 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:29 |
19:20 | 19:21 | 19:26 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:49 |
19:40 | 19:41 | 19:46 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 21:09 |
20:00 | 20:01 | 20:06 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:29 |
20:20 | 20:21 | 20:26 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:49 |
20:40 | 20:41 | 20:46 | 21:50 | 21:51 | 21:53 | 22:09 |
21:00 | 21:01 | 21:06 | 22:10 | 22:11 | 22:13 | 22:29 |
21:20 | 21:21 | 21:26 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:49 |
21:40 | 21:41 | 21:46 | 22:50 | 22:51 | 22:53 | 23:09 |
22:00 | 22:01 | 22:06 | 23:10 | 23:11 | 23:13 | 23:29 |
22:20 | 22:21 | 22:26 | 23:30 | 23:31 | 23:33 | 23:49 |
22:40 | 22:41 | 22:46 | 23:50 | 23:51 | 23:53 | 24:09 |
23:00 | 23:01 | 23:06 | 24:10 | 24:11 | 24:13 | 24:29 |
23:20 | 23:21 | 23:26 | 24:30 | 24:31 | 24:33 | 24:49 |
23:40 | 23:41 | 23:46 | 24:50 | 24:51 | 24:53 | 25:09 |
COLORADO 10300-10398 | HORACIO QUIROGA 5799-5999 | HORACIO QUIROGA 5999-6299 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 20900-20976 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 20600-20698 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 20250-20382 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS Y RUTA NACI |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:01 | 05:06 | 06:10 | 06:11 | 06:13 | 06:29 |
05:20 | 05:21 | 05:26 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:49 |
05:40 | 05:41 | 05:46 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 07:09 |
06:00 | 06:01 | 06:06 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:29 |
06:20 | 06:21 | 06:26 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:49 |
06:40 | 06:41 | 06:46 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 08:09 |
07:00 | 07:01 | 07:06 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:29 |
07:20 | 07:21 | 07:26 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:49 |
07:40 | 07:41 | 07:46 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 09:09 |
08:00 | 08:01 | 08:06 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:29 |
08:20 | 08:21 | 08:26 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:49 |
08:40 | 08:41 | 08:46 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 10:09 |
09:00 | 09:01 | 09:06 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:29 |
09:20 | 09:21 | 09:26 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:49 |
09:40 | 09:41 | 09:46 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 11:09 |
10:00 | 10:01 | 10:06 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:29 |
10:20 | 10:21 | 10:26 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:49 |
10:40 | 10:41 | 10:46 | 11:50 | 11:51 | 11:53 | 12:09 |
11:00 | 11:01 | 11:06 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:29 |
11:20 | 11:21 | 11:26 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:49 |
11:40 | 11:41 | 11:46 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | 13:09 |
12:00 | 12:01 | 12:06 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:29 |
12:20 | 12:21 | 12:26 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:49 |
12:40 | 12:41 | 12:46 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 14:09 |
13:00 | 13:01 | 13:06 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:29 |
13:20 | 13:21 | 13:26 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:49 |
13:40 | 13:41 | 13:46 | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 15:09 |
14:00 | 14:01 | 14:06 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:29 |
14:20 | 14:21 | 14:26 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:49 |
14:40 | 14:41 | 14:46 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 16:09 |
15:00 | 15:01 | 15:06 | 16:10 | 16:11 | 16:13 | 16:29 |
15:20 | 15:21 | 15:26 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:49 |
15:40 | 15:41 | 15:46 | 16:50 | 16:51 | 16:53 | 17:09 |
16:00 | 16:01 | 16:06 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:29 |
16:20 | 16:21 | 16:26 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:49 |
16:40 | 16:41 | 16:46 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 18:09 |
17:00 | 17:01 | 17:06 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:29 |
17:20 | 17:21 | 17:26 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:49 |
17:40 | 17:41 | 17:46 | 18:50 | 18:51 | 18:53 | 19:09 |
18:00 | 18:01 | 18:06 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:29 |
18:20 | 18:21 | 18:26 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:49 |
18:40 | 18:41 | 18:46 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 20:09 |
19:00 | 19:01 | 19:06 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:29 |
19:20 | 19:21 | 19:26 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:49 |
19:40 | 19:41 | 19:46 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 21:09 |
20:00 | 20:01 | 20:06 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:29 |
20:20 | 20:21 | 20:26 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:49 |
20:40 | 20:41 | 20:46 | 21:50 | 21:51 | 21:53 | 22:09 |
21:00 | 21:01 | 21:06 | 22:10 | 22:11 | 22:13 | 22:29 |
21:20 | 21:21 | 21:26 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:49 |
21:40 | 21:41 | 21:46 | 22:50 | 22:51 | 22:53 | 23:09 |
22:00 | 22:01 | 22:06 | 23:10 | 23:11 | 23:13 | 23:29 |
22:20 | 22:21 | 22:26 | 23:30 | 23:31 | 23:33 | 23:49 |
22:40 | 22:41 | 22:46 | 23:50 | 23:51 | 23:53 | 24:09 |
23:00 | 23:01 | 23:06 | 24:10 | 24:11 | 24:13 | 24:29 |
23:20 | 23:21 | 23:26 | 24:30 | 24:31 | 24:33 | 24:49 |
23:40 | 23:41 | 23:46 | 24:50 | 24:51 | 24:53 | 25:09 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido a Escuela N° 135 de la línea 622Ro5, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 622Ro5 de ALMAFUERTE EMPRESA DE TRANSPORTE S.A.C.I. E I como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa ALMAFUERTE EMPRESA DE TRANSPORTE S.A.C.I. E I, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.