CIUDAD UNIVERSITARIA | 2712 GUIRALDES INT. | 3734 DORREGO AV. | 3658 DORREGO AV. | Avenida Dorrego S/N | 3352 DORREGO AV. | 316 MUÑIZ | 6395 CASTAÑARES AV. | 2774 FRAY JUSTO SANTAMARIA DE ORO | 2574 FRAY JUSTO SANTAMARIA DE ORO | 4280 SANTA FE AV. | 4188 LAS HERAS GENERAL AV. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:01 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:24 |
09:00 | 09:01 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:24 |
10:00 | 10:01 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:24 |
11:00 | 11:01 | 11:17 | 11:18 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:24 |
12:00 | 12:01 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | 12:24 |
13:00 | 13:01 | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:23 | 13:24 |
14:00 | 14:01 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:23 | 14:24 |
15:00 | 15:01 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:24 |
16:00 | 16:01 | 16:17 | 16:18 | 16:18 | 16:19 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:24 |
17:00 | 17:01 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:24 |
18:00 | 18:01 | 18:17 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:23 | 18:24 |
19:00 | 19:01 | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 |
CIUDAD UNIVERSITARIA | 2712 GUIRALDES INT. | 3734 DORREGO AV. | 3658 DORREGO AV. | Avenida Dorrego S/N | 3352 DORREGO AV. | 316 MUÑIZ | 6395 CASTAÑARES AV. | 2774 FRAY JUSTO SANTAMARIA DE ORO | 2574 FRAY JUSTO SANTAMARIA DE ORO | 4280 SANTA FE AV. | 4188 LAS HERAS GENERAL AV. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:01 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 |
09:00 | 09:01 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:18 |
10:00 | 10:01 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:18 |
11:00 | 11:01 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:18 |
12:00 | 12:01 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:18 |
13:00 | 13:01 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:18 |
14:00 | 14:01 | 14:13 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:18 |
15:00 | 15:01 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:18 |
16:00 | 16:01 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:18 |
17:00 | 17:01 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:18 |
18:00 | 18:01 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:18 |
19:00 | 19:01 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:18 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Expreso - Pza. Italia x Gimnasia de la línea 160N, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 160N de MICRO OMNIBUS SUR S.A.C. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa MICRO OMNIBUS SUR S.A.C., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.