MTB FLORENCIO VARELA- DARDO ROCHA | MTB FLORENCIO VARELA- EL FORTIN | MTB FLORENCIO VARELA- SENZABELLO | MTB FLORENCIO VARELA- MANUEL DORREGO |
---|---|---|---|
05:00 | 05:18 | 05:37 | 05:55 |
05:20 | 05:38 | 05:57 | 06:15 |
05:40 | 05:58 | 06:17 | 06:35 |
06:00 | 06:18 | 06:37 | 06:55 |
06:20 | 06:38 | 06:57 | 07:15 |
06:40 | 06:58 | 07:17 | 07:35 |
07:00 | 07:18 | 07:37 | 07:55 |
07:20 | 07:38 | 07:57 | 08:15 |
07:40 | 07:58 | 08:17 | 08:35 |
08:00 | 08:18 | 08:37 | 08:55 |
08:20 | 08:38 | 08:57 | 09:15 |
08:40 | 08:58 | 09:17 | 09:35 |
09:00 | 09:18 | 09:37 | 09:55 |
09:20 | 09:38 | 09:57 | 10:15 |
09:40 | 09:58 | 10:17 | 10:35 |
10:00 | 10:18 | 10:37 | 10:55 |
10:20 | 10:38 | 10:57 | 11:15 |
10:40 | 10:58 | 11:17 | 11:35 |
11:00 | 11:18 | 11:37 | 11:55 |
11:20 | 11:38 | 11:57 | 12:15 |
11:40 | 11:58 | 12:17 | 12:35 |
12:00 | 12:18 | 12:37 | 12:55 |
12:20 | 12:38 | 12:57 | 13:15 |
12:40 | 12:58 | 13:17 | 13:35 |
13:00 | 13:18 | 13:37 | 13:55 |
13:20 | 13:38 | 13:57 | 14:15 |
13:40 | 13:58 | 14:17 | 14:35 |
14:00 | 14:18 | 14:37 | 14:55 |
14:20 | 14:38 | 14:57 | 15:15 |
14:40 | 14:58 | 15:17 | 15:35 |
15:00 | 15:18 | 15:37 | 15:55 |
15:20 | 15:38 | 15:57 | 16:15 |
15:40 | 15:58 | 16:17 | 16:35 |
16:00 | 16:18 | 16:37 | 16:55 |
16:20 | 16:38 | 16:57 | 17:15 |
16:40 | 16:58 | 17:17 | 17:35 |
17:00 | 17:18 | 17:37 | 17:55 |
17:20 | 17:38 | 17:57 | 18:15 |
17:40 | 17:58 | 18:17 | 18:35 |
18:00 | 18:18 | 18:37 | 18:55 |
18:20 | 18:38 | 18:57 | 19:15 |
18:40 | 18:58 | 19:17 | 19:35 |
19:00 | 19:18 | 19:37 | 19:55 |
19:20 | 19:38 | 19:57 | 20:15 |
19:40 | 19:58 | 20:17 | 20:35 |
20:00 | 20:18 | 20:37 | 20:55 |
20:20 | 20:38 | 20:57 | 21:15 |
20:40 | 20:58 | 21:17 | 21:35 |
21:00 | 21:18 | 21:37 | 21:55 |
21:20 | 21:38 | 21:57 | 22:15 |
21:40 | 21:58 | 22:17 | 22:35 |
22:00 | 22:18 | 22:37 | 22:55 |
22:20 | 22:38 | 22:57 | 23:15 |
22:40 | 22:58 | 23:17 | 23:35 |
23:00 | 23:18 | 23:37 | 23:55 |
23:20 | 23:38 | 23:57 | 24:15 |
23:40 | 23:58 | 24:17 | 24:35 |
MTB FLORENCIO VARELA- DARDO ROCHA | MTB FLORENCIO VARELA- EL FORTIN | MTB FLORENCIO VARELA- SENZABELLO | MTB FLORENCIO VARELA- MANUEL DORREGO |
---|---|---|---|
05:00 | 05:18 | 05:37 | 05:55 |
05:20 | 05:38 | 05:57 | 06:15 |
05:40 | 05:58 | 06:17 | 06:35 |
06:00 | 06:18 | 06:37 | 06:55 |
06:20 | 06:38 | 06:57 | 07:15 |
06:40 | 06:58 | 07:17 | 07:35 |
07:00 | 07:18 | 07:37 | 07:55 |
07:20 | 07:38 | 07:57 | 08:15 |
07:40 | 07:58 | 08:17 | 08:35 |
08:00 | 08:18 | 08:37 | 08:55 |
08:20 | 08:38 | 08:57 | 09:15 |
08:40 | 08:58 | 09:17 | 09:35 |
09:00 | 09:18 | 09:37 | 09:55 |
09:20 | 09:38 | 09:57 | 10:15 |
09:40 | 09:58 | 10:17 | 10:35 |
10:00 | 10:18 | 10:37 | 10:55 |
10:20 | 10:38 | 10:57 | 11:15 |
10:40 | 10:58 | 11:17 | 11:35 |
11:00 | 11:18 | 11:37 | 11:55 |
11:20 | 11:38 | 11:57 | 12:15 |
11:40 | 11:58 | 12:17 | 12:35 |
12:00 | 12:18 | 12:37 | 12:55 |
12:20 | 12:38 | 12:57 | 13:15 |
12:40 | 12:58 | 13:17 | 13:35 |
13:00 | 13:18 | 13:37 | 13:55 |
13:20 | 13:38 | 13:57 | 14:15 |
13:40 | 13:58 | 14:17 | 14:35 |
14:00 | 14:18 | 14:37 | 14:55 |
14:20 | 14:38 | 14:57 | 15:15 |
14:40 | 14:58 | 15:17 | 15:35 |
15:00 | 15:18 | 15:37 | 15:55 |
15:20 | 15:38 | 15:57 | 16:15 |
15:40 | 15:58 | 16:17 | 16:35 |
16:00 | 16:18 | 16:37 | 16:55 |
16:20 | 16:38 | 16:57 | 17:15 |
16:40 | 16:58 | 17:17 | 17:35 |
17:00 | 17:18 | 17:37 | 17:55 |
17:20 | 17:38 | 17:57 | 18:15 |
17:40 | 17:58 | 18:17 | 18:35 |
18:00 | 18:18 | 18:37 | 18:55 |
18:20 | 18:38 | 18:57 | 19:15 |
18:40 | 18:58 | 19:17 | 19:35 |
19:00 | 19:18 | 19:37 | 19:55 |
19:20 | 19:38 | 19:57 | 20:15 |
19:40 | 19:58 | 20:17 | 20:35 |
20:00 | 20:18 | 20:37 | 20:55 |
20:20 | 20:38 | 20:57 | 21:15 |
20:40 | 20:58 | 21:17 | 21:35 |
21:00 | 21:18 | 21:37 | 21:55 |
21:20 | 21:38 | 21:57 | 22:15 |
21:40 | 21:58 | 22:17 | 22:35 |
22:00 | 22:18 | 22:37 | 22:55 |
22:20 | 22:38 | 22:57 | 23:15 |
22:40 | 22:58 | 23:17 | 23:35 |
23:00 | 23:18 | 23:37 | 23:55 |
23:20 | 23:38 | 23:57 | 24:15 |
23:40 | 23:58 | 24:17 | 24:35 |
MTB FLORENCIO VARELA- DARDO ROCHA | MTB FLORENCIO VARELA- EL FORTIN | MTB FLORENCIO VARELA- SENZABELLO | MTB FLORENCIO VARELA- MANUEL DORREGO |
---|---|---|---|
05:00 | 05:18 | 05:37 | 05:55 |
05:20 | 05:38 | 05:57 | 06:15 |
05:40 | 05:58 | 06:17 | 06:35 |
06:00 | 06:18 | 06:37 | 06:55 |
06:20 | 06:38 | 06:57 | 07:15 |
06:40 | 06:58 | 07:17 | 07:35 |
07:00 | 07:18 | 07:37 | 07:55 |
07:20 | 07:38 | 07:57 | 08:15 |
07:40 | 07:58 | 08:17 | 08:35 |
08:00 | 08:18 | 08:37 | 08:55 |
08:20 | 08:38 | 08:57 | 09:15 |
08:40 | 08:58 | 09:17 | 09:35 |
09:00 | 09:18 | 09:37 | 09:55 |
09:20 | 09:38 | 09:57 | 10:15 |
09:40 | 09:58 | 10:17 | 10:35 |
10:00 | 10:18 | 10:37 | 10:55 |
10:20 | 10:38 | 10:57 | 11:15 |
10:40 | 10:58 | 11:17 | 11:35 |
11:00 | 11:18 | 11:37 | 11:55 |
11:20 | 11:38 | 11:57 | 12:15 |
11:40 | 11:58 | 12:17 | 12:35 |
12:00 | 12:18 | 12:37 | 12:55 |
12:20 | 12:38 | 12:57 | 13:15 |
12:40 | 12:58 | 13:17 | 13:35 |
13:00 | 13:18 | 13:37 | 13:55 |
13:20 | 13:38 | 13:57 | 14:15 |
13:40 | 13:58 | 14:17 | 14:35 |
14:00 | 14:18 | 14:37 | 14:55 |
14:20 | 14:38 | 14:57 | 15:15 |
14:40 | 14:58 | 15:17 | 15:35 |
15:00 | 15:18 | 15:37 | 15:55 |
15:20 | 15:38 | 15:57 | 16:15 |
15:40 | 15:58 | 16:17 | 16:35 |
16:00 | 16:18 | 16:37 | 16:55 |
16:20 | 16:38 | 16:57 | 17:15 |
16:40 | 16:58 | 17:17 | 17:35 |
17:00 | 17:18 | 17:37 | 17:55 |
17:20 | 17:38 | 17:57 | 18:15 |
17:40 | 17:58 | 18:17 | 18:35 |
18:00 | 18:18 | 18:37 | 18:55 |
18:20 | 18:38 | 18:57 | 19:15 |
18:40 | 18:58 | 19:17 | 19:35 |
19:00 | 19:18 | 19:37 | 19:55 |
19:20 | 19:38 | 19:57 | 20:15 |
19:40 | 19:58 | 20:17 | 20:35 |
20:00 | 20:18 | 20:37 | 20:55 |
20:20 | 20:38 | 20:57 | 21:15 |
20:40 | 20:58 | 21:17 | 21:35 |
21:00 | 21:18 | 21:37 | 21:55 |
21:20 | 21:38 | 21:57 | 22:15 |
21:40 | 21:58 | 22:17 | 22:35 |
22:00 | 22:18 | 22:37 | 22:55 |
22:20 | 22:38 | 22:57 | 23:15 |
22:40 | 22:58 | 23:17 | 23:35 |
23:00 | 23:18 | 23:37 | 23:55 |
23:20 | 23:38 | 23:57 | 24:15 |
23:40 | 23:58 | 24:17 | 24:35 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido a Av. S. Martin y Sperandio de la línea 500HA, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 500HA de TRANSPORTES SAN JUAN BAUTISTA S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRANSPORTES SAN JUAN BAUTISTA S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.