CIUDAD UNIVERSITARIA | 2712 GUIRALDES INT. | BELLO ANDRES Y DE LOS OMBUES AV. | 5594 FIGUEROA ALCORTA PRES. AV. | 3658 DORREGO AV. | Avenida Dorrego S/N | 3352 DORREGO AV. | 316 MUÑIZ | 6395 CASTAÑARES AV. | 2774 FRAY JUSTO SANTAMARIA DE ORO | 2574 FRAY JUSTO SANTAMARIA DE ORO | 4280 SANTA FE AV. | 4188 LAS HERAS GENERAL AV. | 3950 LAS HERAS GENERAL AV. | 2816 SCALABRINI ORTIZ RAUL | 2616 SCALABRINI ORTIZ RAUL | 2408 SCALABRINI ORTIZ RAUL AV. | 4112 PARAGUAY | 3920 PARAGUAY | 1612 MEDRANO | 1416 MEDRANO | 1204 MEDRANO | 1036 MEDRANO | 808 MEDRANO AV. | 616 MEDRANO AV. | 422 MEDRANO AV. | 230 MEDRANO AV. | 10 MEDRANO AV. | 161 CASTRO BARROS AV. | 271 CASTRO BARROS AV. | 3762 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA | 3623 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA | 477 BOEDO AV. | 743 BOEDO AV. | 939 BOEDO AV. | 1263 BOEDO AV. | 1493 BOEDO AV. | 1665 CASTRO BARROS | 1889 CASTRO BARROS | 2077 CASTRO BARROS | 2171 CASTRO BARROS | 223 RAULET | 429 SAENZ AV. | 658 SAENZ AV. | 943 SAENZ AV. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:02 | 07:04 | 07:24 | 07:24 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 |
07:25 | 07:27 | 07:47 | 07:47 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 |
07:48 | 07:50 | 08:10 | 08:10 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 |
10:06 | 10:08 | 10:28 | 10:28 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 |
10:29 | 10:31 | 10:51 | 10:51 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:34 |
10:52 | 10:54 | 11:14 | 11:14 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:22 | 11:22 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:53 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:57 |
13:10 | 13:12 | 13:32 | 13:32 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 |
13:33 | 13:35 | 13:55 | 13:55 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 |
13:56 | 13:58 | 14:18 | 14:18 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 |
16:14 | 16:16 | 16:36 | 16:36 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
16:37 | 16:39 | 16:59 | 16:59 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 |
17:00 | 17:02 | 17:22 | 17:22 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 |
19:18 | 19:20 | 19:40 | 19:40 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 |
19:41 | 19:43 | 20:03 | 20:03 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 |
20:04 | 20:06 | 20:26 | 20:26 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido a Pompeya x Gimnasia de la línea 160G, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 160G de MICRO OMNIBUS SUR S.A.C. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa MICRO OMNIBUS SUR S.A.C., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.