DON LUIS POSAMAY 2-100 | CORONEL CONDE 4799-4899 | INCA 7502-7600 | BARRIENTOS 5300-5348 | BARRIENTOS 5399-5499 | BARRIENTOS 5599-5699 | BARRIENTOS 5699-5749 | Catón Y Velasco | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 16249-16399 | BRIGADIER GENERAL JUAN MANUEL DE ROSAS 14340-14352 | AVENIDA GENERAL ROJO 5225 | AVENIDA GENERAL ROJO 5163 | AVENIDA GENERAL ROJO 4985 | AVENIDA GENERAL ROJO 4795 | AVENIDA GENERAL ROJO 4795 | AVENIDA GENERAL ROJO 2236 | AVENIDA GENERAL ROJO 3887 | AVENIDA GENERAL ROJO 3370 | AVENIDA GENERAL ROJO 7415 | AVENIDA GENERAL ROJO 2700-2798 | AVENIDA GENERAL ROJO 2324-2398 | AVENIDA GENERAL ROJO 2000-2098 | AVENIDA GENERAL ROJO 1850-1898 | AVENIDA GENERAL ROJO 999-1499 | AVENIDA GENERAL ROJO 599-653 | AVENIDA GENERAL ROJO | AVENIDA GENERAL ROJO | AVENIDA GENERAL ROJO 2011 | LA ACACIA | LA ACACIA | LA ACACIA 3693 | LA ACACIA 4049 | ESTERO BELLACO | JOSÉ MARIO BEVILAQUA 1477 | AVENIDA ITALIA | AUTOPISTA TENIENTE GENERAL PABLO RICCHIERI | AVENIDA CAMINO DE CINTURA Y RUTA NACIONAL A002 | 6502 DELLEPIANE LUIS TTE. GRAL. | 3756 DELLEPIANE LUIS TTE. GRAL. | 1672 ACOSTA MARIANO | 1466 ACOSTA MARIANO | 1312 ACOSTA MARIANO AV. | 1106 ACOSTA MARIANO AV. | 716 AZUL | 510 AZUL | 316 AZUL | 12 AZUL | 7614 RIVADAVIA AV. | 7224 RIVADAVIA AV. | 7026 RIVADAVIA AV. | 6516 RIVADAVIA AV. | 6112 RIVADAVIA AV. | 5788 RIVADAVIA AV. | 790 ROSARIO | 5279 RIVADAVIA AV. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:45 | 04:50 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:08 | 05:09 | 05:11 | 05:16 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:30 | 05:47 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:21 |
04:57 | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:12 | 05:17 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:57 | 06:14 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:48 |
05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:39 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:10 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:24 | 06:41 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:15 |
05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:06 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:51 | 07:08 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:42 |
06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:33 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:18 | 07:35 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:09 |
06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 07:00 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:45 | 08:02 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:36 |
07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:27 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:12 | 08:29 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:03 |
07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:54 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:39 | 08:56 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 |
08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:21 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:06 | 09:23 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:57 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido a Pra. Junta de la línea 86F, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 86F de D.U.V.I. SOCIEDAD ANONIMA como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa D.U.V.I. SOCIEDAD ANONIMA, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.