AVALOS 3402-3500 | SAN LORENZO 4156 | SAN LORENZO 3902 | DEBENEDETTI 3802-3900 | DEBENEDETTI 3602-3700 | DEBENEDETTI 3402-3500 | DEBENEDETTI 3101-3199 | DEBENEDETTI 2914 | DEBENEDETTI 2830 | ESPAÑA 3720 | ESPAÑA 3540 | ESPAÑA 3310 | ESPAÑA 3126 | ESPAÑA 2902-2980 | ROQUE SÁENZ PEÑA 2302-2326 | ROQUE SÁENZ PEÑA 2114 | ROQUE SÁENZ PEÑA 1902-1964 | ROQUE SÁENZ PEÑA 1734 | ROQUE SÁENZ PEÑA 1540 | AVENIDA MAIPÚ 2670 | AVENIDA MAIPÚ 2450 | AVENIDA MAIPÚ 2236 | METROBUS - YRIGOYEN | METROBUS - URQUIZA | METROBUS - MELO | METROBUS - ALVAREZ | AVENIDA MAIPÚ 350 | 1117 PAZ GRAL. AV. | 1030 PARAGUAY | 1042 TUCUMAN | 1042 MITRE BARTOLOME | 1032 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA | 1036 ESTADOS UNIDOS | 1424 LIMA | 1729 LIMA | 1929 LIMA | 1413 ALCORTA AMANCIO AV. | 1537 ALCORTA AMANCIO AV. | 1679 ALCORTA AMANCIO AV. | 473 VELEZ SARSFIELD AV. | 689 VELEZ SARSFIELD AV. | 3187 OLAVARRIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:03 | 07:03 | 07:04 |
06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:19 | 07:19 | 07:20 |
06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:35 | 07:35 | 07:36 |
06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:51 | 07:51 | 07:52 |
07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:07 | 08:07 | 08:08 |
07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:23 | 08:23 | 08:24 |
07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:39 | 08:39 | 08:40 |
07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:55 | 08:55 | 08:56 |
08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:11 | 09:11 | 09:12 |
08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:27 | 09:27 | 09:28 |
08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:43 | 09:43 | 09:44 |
08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 08:59 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:57 | 09:59 | 09:59 | 10:00 |
09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:15 | 10:15 | 10:16 |
09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:31 | 10:31 | 10:32 |
09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:45 | 10:47 | 10:47 | 10:48 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Expreso - a Estación BsAs x Autop. de la línea 59D, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 59D de MICROOMNIBUS CIUDAD DE BS.AS. S.A.T.C.I como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa MICROOMNIBUS CIUDAD DE BS.AS. S.A.T.C.I, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.