Roque Sáenz Peña Y Vertiz | Roque Sáenz Peña, 1100 | Roque Sáenz Peña, 880 | Roque Sáenz Peña, 700 | Juarez Marcos 535 | Erratchu 599 | Erratchu 387 | Erratchu 224 | Natta E. 25 | Rp 205 Y Calle Gaddini ( Est. Tristán Suárez) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:45 | 03:46 | 03:47 | 03:48 | 03:49 | 03:49 | 03:50 | 03:51 | 03:52 | 03:53 |
04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:43 |
05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 |
06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 |
06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 |
07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 |
08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 |
09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 |
09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 |
10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 |
10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 |
11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 |
11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 |
12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 |
12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 |
13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 |
13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 |
14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 |
15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 |
16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 |
17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 |
18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 |
18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 |
19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 |
21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 |
21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 |
22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:43 |
23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:18 |
Roque Sáenz Peña Y Vertiz | Roque Sáenz Peña, 1100 | Roque Sáenz Peña, 880 | Roque Sáenz Peña, 700 | Juarez Marcos 535 | Erratchu 599 | Erratchu 387 | Erratchu 224 | Natta E. 25 | Rp 205 Y Calle Gaddini ( Est. Tristán Suárez) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 |
06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 |
07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 |
08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 |
09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 |
10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 |
11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 |
11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 |
12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 |
13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 |
14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 |
15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 |
16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 |
17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 |
18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 |
19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 |
20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 |
21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Bº San Andrés - Est. Tristán Suárez de la línea 518, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 518 de EMPRESA J.M. EZEIZA S.R.L. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa EMPRESA J.M. EZEIZA S.R.L., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.