Plaza Once (31) | Urquiza E Hipólito Yrigoyen (31 - 32 - 75) | Urquiza Y Avenida Belgrano (31 - 41) | Hospital Ramos Mejía (31 - 32 - 41) | Urquiza Y Avenida Independencia | Urquiza Y Carlos Calvo (31 - 32 - 75) | Urquiza Y Avenida San Juan (31 - 32) | Urquiza Y Constitución | Urquiza Y Avenida Juan De Garay | Urquiza Y Avenida Chiclana | Urquiza Y Avenida Brasil (31 - 32) | Urquiza Y Rondeau | 24 De Noviembre Y Avenida Caseros (31 - 32) | Hospital Churruca | Hospital Penna | Parque Uriburu | Achala Y Agaces | Avenida Sáenz Y Ferreyra (31 - 32) | Avenida Sáenz Y Dekay (31 - 32) | Av. Sáenz (31 - 32) | Avenida Remedios De Escalada Y Palacios | Palacios Y Don Segundo Sombra | Carlos Pellegrini Y Palacios | Fábrica Nidera | Carlos Pellegrini Y Coronel Millán | Carlos Pellegrini, 2319 | Carlos Pellegrini Y Viamonte | De La Rivera Sur - Carlos Pellegrini, 2391 | Manuel Maza, 4188 | Emilio Castro, 4185 | De La Rivera Sur - Carlos Pellegrini, 2674 | Carlos Pellegrini, 2938 | Coronel Osorio, 3194 | Carlos Pellegrini, 3240 | De La Rivera Sur - Carlos Pellegrini, 3464 | De La Rivera Sur - Carlos Pellegrini, 208 | De La Rivera Sur - Carlos Pellegrini, 4436 | Larrazabal | Fca. Sadesa | Aysa | Carrocerías Todo Bus | Dota Cabecera La Noria | Puente La Noria (28 - 31) | Baradero, 1506 | Baradero, 1691 | Baradero, 1874 | Baradero, 1977 | Baradero, 2191 | Baradero Y Claudio De Alas | Claudio De Alas Y Campana | Claudio De Alas Y Necol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:27 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:40 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 |
16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:59 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 |
16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 |
17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 |
17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:07 |
17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:48 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:17 | 18:18 |
17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:59 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:28 | 18:29 |
17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:41 |
18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:23 | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:36 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:06 |
18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:47 | 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 |
19:23 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:10 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Once - Cab. 101 (X Calle 21) de la línea 31, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 31 de ROCARAZA S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa ROCARAZA S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.