| Sdor. F. Quindimil Y Av. Remedios De Escalada | Av. Sáenz (15) | Avenida La Plata Y Quilmes | Avenida La Plata Y Pirovano | Avenida La Plata Y Andrés Ferreyra | Avenida La Plata Y Avenida Chiclana | Avenida La Plata Y Avenida Caseros | Avenida La Plata Y Rondeau (15 - 119) | Avenida La Plata Y Las Casas | Club San Lorenzo, Sede Boedo (15 - 119) | Avenida La Plata Y Avenida Pavón (15 - 119) | Avenida La Plata Y Constitución | Avenida La Plata Y Avenida San Juan (7 - 15 - 119) | Avenida La Plata Y Avenida Carlos Calvo (15 - 119) | Avenida La Plata Y Avenida Independencia (15 - 85) | Avenida La Plata Y México (15 - 65 - 85 - 119) | Avenida La Plata Y Venezuela (15 - 85) | Avenida La Plata Y Avenida Rivadavia (15 - 85) | Campichuelo Y Yerbal | Campichuelo Y Avellaneda (15 - 119) | Campichuelo Y Avenida Díaz Vélez (15 - 119) | Parque Centenario (Av. Patricias Argentinas Y Estivao) | Parque Centenario (Hospital De Oncología) | Hospital Naval (15 - 119) | Parque Centenario (Av. Patricias Argentinas Y Av. Ángel Gallardo) | Avenida Warnes Y Julián Álvarez | Avenida Warnes Y Avenida Scalabrini Ortiz | Avenida Scalabrini Ortiz Y Avenida Corrientes (15 - 145) | Avenida Scalabrini Ortiz Y Ramírez De Velazco (15) | Avenida Scalabrini Ortiz Y Castillo | Avenida Scalabrini Ortiz Y Avenida Córdoba (15 - 145) | Avenida Scalabrini Ortiz Y Cabrera (15 - 145) | Avenida Scalabrini Ortiz Y El Salvador (15 - 145) | Avenida Scalabrini Ortiz Y Nicaragua | Avenida Scalabrini Ortiz Y Paraguay (15 - 145) | Avenida Scalabrini Ortiz Y Charcas | Plaza Casares (15 - 29 - 39 - 111) | Jardín Botánico (12 - 15 - 145) | Regimientos De Patricios (15 - 55) | Regimiento De Patricios (15 - 55) | Avenida Luis María Campos Y Arévalo (15 - 55) | Regimiento De Granaderos (15) | Hospital Militar (15 - 55) | Avenida Luis María Campos Y Gorostiaga (15 - 55) | Avenida Luis María Campos Y Avenida Lacroze (15 - 55) | Avenida Luis María Campos Y Virrey Loreto | Estación Belgrano C (15 - 29 - 42) | Avenida Del Libertador Y Mendoza | Avenida Del Libertador Y Monroe | Avenida Del Libertador Y Congreso | Cenard | Club Obras Sanitarias | Club Ciudad De Buenos Aires | Institución Espacio Para La Memoria | Escuela Técnica Raggio | Puente Saavedra (Arriba) | Colectora Panamericana Y Ruta 202 | Terminal De Ómnibus 197 (15) | Colectora Este Y Venezuela | Colectora Este, 34 | Colectora Este Y Marcos Sastre | Marcos Sastre, 1675 | Parada Cummins | Parada Metalsa | Parada Telecom | Sarmiento, 3171 | Colectora Este Y Australia | Colectora Este Y Talcahuano | Colectora Este Y Olavarría | Colectora Este Y Vilela | Colectora Este Y Costa Rica | Colectora Este Y Ruiz Díaz De Guzmán | Colectora Este Y Avenida Henry Ford | Colectora Este Panamericana (Esc. Técnica Henry Ford) | Puerta 2 Fca. Ford | Parada Ford | Puente Garín | Chilavert, 175 | Chilavert, 601 | Chilavert, 927 | Avenida Perón, 7394 | Quintino Bocayuva Y General Juan D. Perón | Av. Perón | Avenida Benavidez, 1585 | General Roca Y General Juan D. Perón | Avenida General Juan Domingo Perón, 6408 | Av. Alvear Y Brasil | Avenida Marabotto Y Alvear | Avenida Alvear, 2593 | Jujuy Y Alvear | Avenida Alvear, 3077 | General Pacheco, 2872 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:03 | 06:03 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:26 | 07:10 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 |
| 07:40 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:13 | 08:13 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:36 | 09:20 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:06 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:09 |
| 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:33 | 09:33 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:56 | 10:40 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:29 |
| 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:33 | 16:33 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:56 | 17:40 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:23 | 18:24 | 18:24 | 18:26 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:29 |
| 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:48 | 16:48 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:11 | 17:55 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:44 |
| 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:03 | 19:03 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:26 | 20:10 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:40 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:53 | 20:54 | 20:54 | 20:56 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 20:59 |
| 19:15 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:46 | 19:48 | 19:48 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:11 | 20:55 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:38 | 21:39 | 21:39 | 21:41 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:44 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido A: Pte. Alsina - Est. Benavidez (Semirapido) de la línea 15, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 15 de TRANSPORTES SUR-NOR C.I.S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRANSPORTES SUR-NOR C.I.S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.