| Terminal 180 - 630 González Catán (Ascenso) | Centro De Trasbordo González Catán (180 - 630 X Lafe) | Ruta 21 Y Pedro Russo | Ruta 21 Y Cazón | Ruta 21 Y Carcarañá | Estación María Eva Duarte | Comodoro Py Y Rocamora | Plazoleta Eva Duarte | Comodoro Py Y Vuelta De Rocha | Comodoro Py Y Gutiérrez (86 - 180 - 193 - 378 Liniers - 621 - 622 Gral. Paz - 630) | Estación Laferrere (180 - 630) | Comodoro Py Y Olmos | Comodoro Py Y Santo Tomé | Comodoro Py Y Víctor Hugo | Comodoro Py Y Saraza | Ruta 21 Y Carlos Casares | Ruta 21 Y Marconi | Ypf La Matanza | Avenida Cristianía Y Ruta 21 | Avenida Cristianía Y Las Azaleas | Avenida Cristianía Y Las Magnolias | Avenida Cristianía Y Las Calas (96 - 180 - 630) | Avenida Cristianía Y Las Orquídeas | Avenida Cristianía Y José Hernández | Avenida Cristianía Y Avenida 17 De Octubre | Avenida Crovara Y Avenida Cristianía (180 - 630) | Avenida Crovara Y Constantinopla | Avenida Crovara Y Espinosa | Avenida Crovara Y Madrid | Avenida Crovara Y Rucci | Avenida Crovara Y Don Segundo Sombra | Avenida Crovara Y Colonia | Puerta De Hierro | Estación Justo Villegas | Avenida Crovara Y Cátulo Castillo | Ypf Crovara | Avenida Crovara Y La Quila | Rotonda De Tablada | Avenida Crovara Y Fernando Otamendi | Avenida Crovara Y Arieta | Avenida Crovara Y Somellera | Avenida Crovara Y Nazar | Avenida Crovara Y Ayacucho | Avenida Crovara Y Vieytes | Avenida Crovara Y La Plata | Cementerio Israelita De La Tablada | Fábrica Whirlpool | Avenida Crovara Y Avenida Boulogne Sur Mer | Avenida Crovara Y Ladines | Avenida Crovara Y Loyola | Avenida Crovara Y Agüero | Avenida Crovara Y Avenida San Martín | Avenida Crovara Y Culpina | Avenida Crovara Y Costa Rica | Avenida Crovara Y Caaguazú | Avenida Crovara Y Mariquita Thompson | Avenida Crovara Y Domínguez | Avenida Crovara Y Encalada | Avenida Crovara Y General Pintos | Avenida Crovara Y Cevallos | Avenida Crovara Y Avenida General Paz | Avenida Eva Perón Y Saladillo (92 - 97 - 126 - 180 - 185) | Avenida Cárdenas Y Monte | Estadio Nueva Chicago | Avenida Cárdenas Y San Pedro | Avenida Cárdenas Y Avenida De Los Corrales | Avenida De Los Corrales Y Cañada De Gómez | Avenida De Los Corrales Y Avenida Lisandro De La Torre (63 - 180) | Parque Alberdi | Avenida Lisandro De La Torre Y Rodó | Avenida Lisandro De La Torre Y Avenida Alberdi (180) | Plaza Salaberry (49 - 180) | Avenida Alberdi Y Murguiondo (88 - 180) | Avenida Alberdi Y Avenida Larrazábal (88 - 180) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:00 | 04:03 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:05 | 04:06 | 04:07 | 04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:15 | 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:21 | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:28 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:31 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:40 | 04:41 | 04:41 | 04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:50 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:55 | 04:56 | 04:57 |
| 04:30 | 04:30 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:45 | 04:47 | 04:48 | 04:49 | 04:51 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:58 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:11 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:17 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:20 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:27 |
| 05:00 | 05:00 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:57 |
| 05:30 | 05:30 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 |
| 06:00 | 06:00 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:57 |
| 06:30 | 06:30 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:27 |
| 07:00 | 07:00 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:57 |
| 07:30 | 07:30 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:27 |
| 08:00 | 08:00 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 |
| 08:30 | 08:30 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:27 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido E: Larrazábal x Laferrere de la línea 180, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 180 de LA VECINAL DE MATANZA SACI. DE MICROOMNIBUS como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa LA VECINAL DE MATANZA SACI. DE MICROOMNIBUS, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.