| Cabecera Línea 91 | Avenida Cristianía Y Fardman | Avenida Cristianía Y Voissin | Avenida Cristianía Y Ushuaia | Avenida Cristianía Y Avenida Crovara | Avenida 17 De Octubre Y Avenida Cristianía | Jardín De Infantes N° 926 | Avenida 17 De Octubre Y Calle 900 | Avenida 17 De Octubre Y Calle 800 | Avenida Central Y Avenida 17 De Octubre | Calle 600 Y Avenida Central | Avenida 17 De Octubre Y Calle 400 | Centro De Salud Ramón Carrillo | Avenida 17 De Octubre Y El Pindó | Teniente General Perón Y El Guaicurú | Teniente General Perón Y El Tapetí | Teniente General Perón Y El Pecarí | La Mulita Y Teniente General Perón | Teniente General Perón Y El Guacamayo | Teniente General Perón Y El Cuervo | Teniente General Perón Y Teniente Valko | Teniente General Perón Y La Cuica | El Hornero Y Eva Perón | El Hornero Y El Curro | Estación José Ingenieros | Hospital Balestrini (Rp21) | Camino De Cintura Y El Corbatita | José Alico Y Cochrane | José Alico Y Artilleros | José Alico Y Nazar | José Alico Y Defensa | José Alico Y Lino Lagos | José Alico Y Paso De La Patria | José Alico Y Moctezuma | Gorriti, 1950 | Estación Castello - Estación De Elía | Arozarena Y Los Nogales | Arozarena Y Curapaligüe | Curapaligüe Y Colectora Ricchieri | Camino De La Virgen María Y Donovan | Camino De La Virgen María Y Los Nogales | Mercado Central | Strangford (Mercado Central) | Strangford Y Avenida Boulogne Sur Mer | Escuela N. 139 | Avenida Boulogne Sur Mer Y Chilavert | Ugarte Y Avenida Boulogne Sur Mer | Ugarte Y Ojos Del Salado | Ugarte Y Avenida San Martín | Avenida San Martín Y Unanué | Unanué Y San Pablo | Unanué Y Olavarría | Olavarría Y Ugarte | Soldado Rava Y Caaguazú | Soldado Rava Y Thompson | Soldado Rava Y Domínguez | Domínguez Y Levene | Roosevelt Y Domínguez | Roosevelt Y Cafferata | Roosevelt, 1633 | Rotonda De Roosevelt | Avenida General Paz Y Coronel Chilavert | Piedra Buena | Bernardo De Irigoyen Y Avenida Juan De Garay (8 - 9 - 57 - 59 - 91 - 100) | Chile (9 - 91) | Hipólito Yrigoyen (9 - 91) | Avenida Sáenz Peña Y Esmeralda (28 - 29 - 91) | Avenida Sáenz Peña Y Florida (28 - 91 - 111) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:46 | 05:49 | 06:26 | 06:29 | 06:31 | 06:34 | 06:36 |
| 05:27 | 05:27 | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:13 | 06:16 | 06:53 | 06:56 | 06:58 | 07:01 | 07:03 |
| 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:33 | 06:36 | 07:13 | 07:16 | 07:18 | 07:21 | 07:23 |
| 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:53 | 06:56 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | 07:41 | 07:43 |
| 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:07 | 07:13 | 07:16 | 07:53 | 07:56 | 07:58 | 08:01 | 08:03 |
| 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:33 | 07:36 | 08:13 | 08:16 | 08:18 | 08:21 | 08:23 |
| 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:53 | 07:56 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:41 | 08:43 |
| 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 08:03 | 08:06 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:51 | 08:53 |
| 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:13 | 08:16 | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 09:01 | 09:03 |
| 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:23 | 08:26 | 09:03 | 09:06 | 09:08 | 09:11 | 09:13 |
| 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:33 | 08:36 | 09:13 | 09:16 | 09:18 | 09:21 | 09:23 |
| 07:57 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:43 | 08:46 | 09:23 | 09:26 | 09:28 | 09:31 | 09:33 |
| 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:53 | 08:56 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:41 | 09:43 |
| 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:23 | 09:26 | 10:03 | 10:06 | 10:08 | 10:11 | 10:13 |
| 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:53 | 09:56 | 10:33 | 10:36 | 10:38 | 10:41 | 10:43 |
| 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:41 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:23 | 10:26 | 11:03 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:13 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Villegas - Pza. De Mayo (Semirápido) de la línea 91, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 91 de Transportes Lope De Vega S.A.C.I. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Transportes Lope De Vega S.A.C.I., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.