| Estación Marcos Paz | José C. Paz Y Avellaneda | Avellaneda Y Vélez Sársfield | Avellaneda Y José Mármol | Avellaneda Y Chacabuco | Avellaneda Y Piedras | Avellaneda Y Almirante Brown | Cochabamba Y Sarmiento | Sarmiento Y Viamonte | Sarmiento Y Avenida Feijóo | Avenida Feijóo Y Avenida Rivadavia | Rp40 Y Rosa Luna | Rp40 Y Doctor Ferrari | Rp40 Y Acceso Zabala | Rp40 Y Onas | Rp40 Y Los Eucaliptus (Country El Moro) | Rp40 | Rp40 | El Martillo | Rivadavia Y Ruta Provincial 6 | Entrada A Villars | Entrada A Villars | Rivadavia Y Urquiza | Rivadavia Y Serbia | Rivadavia Y Serbia | Rivadavia E Italia | Rivadavia E Italia | Rivadavia Y Francia | Estacion Villars | Francia Y Rivadavia | Rivadavia Y Urquiza | Ruta Provincial 6 Y Rivadavia | Entrada A Plomer | Cafiero Y Eucaliptus | Cafiero Y Los Acacios | Cafiero Y La Estacion | Plomer | Camino A Lozano Y Est. Plomer | Avenida Plomer Y Los Nogales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:43 | 07:47 | 07:50 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:20 | 08:22 | 08:47 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:03 |
| Estación Marcos Paz | José C. Paz Y Avellaneda | Avellaneda Y Vélez Sársfield | Avellaneda Y José Mármol | Avellaneda Y Chacabuco | Avellaneda Y Piedras | Avellaneda Y Almirante Brown | Cochabamba Y Sarmiento | Sarmiento Y Viamonte | Sarmiento Y Avenida Feijóo | Avenida Feijóo Y Avenida Rivadavia | Rp40 Y Rosa Luna | Rp40 Y Doctor Ferrari | Rp40 Y Acceso Zabala | Rp40 Y Onas | Rp40 Y Los Eucaliptus (Country El Moro) | Rp40 | Rp40 | El Martillo | Rivadavia Y Ruta Provincial 6 | Entrada A Villars | Entrada A Villars | Rivadavia Y Urquiza | Rivadavia Y Serbia | Rivadavia Y Serbia | Rivadavia E Italia | Rivadavia E Italia | Rivadavia Y Francia | Estacion Villars | Francia Y Rivadavia | Rivadavia Y Urquiza | Ruta Provincial 6 Y Rivadavia | Entrada A Plomer | Cafiero Y Eucaliptus | Cafiero Y Los Acacios | Cafiero Y La Estacion | Plomer | Camino A Lozano Y Est. Plomer | Avenida Plomer Y Los Nogales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:43 | 07:47 | 07:50 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:20 | 08:22 | 08:47 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:03 |
| Estación Marcos Paz | José C. Paz Y Avellaneda | Avellaneda Y Vélez Sársfield | Avellaneda Y José Mármol | Avellaneda Y Chacabuco | Avellaneda Y Piedras | Avellaneda Y Almirante Brown | Cochabamba Y Sarmiento | Sarmiento Y Viamonte | Sarmiento Y Avenida Feijóo | Avenida Feijóo Y Avenida Rivadavia | Rp40 Y Rosa Luna | Rp40 Y Doctor Ferrari | Rp40 Y Acceso Zabala | Rp40 Y Onas | Rp40 Y Los Eucaliptus (Country El Moro) | Rp40 | Rp40 | El Martillo | Rivadavia Y Ruta Provincial 6 | Entrada A Villars | Entrada A Villars | Rivadavia Y Urquiza | Rivadavia Y Serbia | Rivadavia Y Serbia | Rivadavia E Italia | Rivadavia E Italia | Rivadavia Y Francia | Estacion Villars | Francia Y Rivadavia | Rivadavia Y Urquiza | Ruta Provincial 6 Y Rivadavia | Entrada A Plomer | Cafiero Y Eucaliptus | Cafiero Y Los Acacios | Cafiero Y La Estacion | Plomer | Camino A Lozano Y Est. Plomer | Avenida Plomer Y Los Nogales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:53 | 04:54 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:58 | 05:00 | 05:02 | 05:04 | 05:08 | 05:12 | 05:15 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:42 | 05:45 | 05:47 | 06:12 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:28 | 06:28 |
| 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:03 | 07:07 | 07:10 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 08:07 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:23 |
| 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:28 | 16:32 | 16:35 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:05 | 17:07 | 17:32 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:48 |
| 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:44 | 19:48 | 19:52 | 19:55 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 20:52 | 21:06 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 21:08 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido F: Plomer de la línea 136, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 136 de Sargento Cabral Sata como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sargento Cabral Sata, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.