Laguna Del Monte Y Dardo Rocha (Origen) | Laguna Del Monte Y Uruguay | Uruguay Y El Abedul | Uruguay Y El Calden | El Paraiso, 99-149 | El Paraiso, 199-249 | El Paraiso Y Las Golondrinas | El Paraiso Y 3 De Febrero | 3 De Febrero Y El Calden | 3 De Febrero Y Luis Maria Campos | 3 De Febrero Y Maure | Bartolomé Mitre Y Dr Manzone | Doctor Manzone Y Manuel Padilla | Doctor Manzone Y Virrey Ceballos | 3 De Febrero Y Virrey Vértiz | Rondeau Y Almte Brown | Rondeau Y Soler | Santa Fe Y Guido | Las Piedras, 2802 | Las Piedras, 2391 | Las Piedras Y Miguel De Unamuno | Posadas Y Miguel De Unamuno | Posadas Y P. B. Palacios | Posadas Y Conrado N. Roxlo (Escuela) | Posadas, 1900-1930 | José Mármol, 500-598 | Almirante Brown Y Miguel Cane | Almirante Brown Y Esteban Echeverría | Almirante Brown Y Avenida Uriburu | Avenida Uriburu Y José María Paz | Avenida Uriburu Y Sanguinetti | Pedro Lagrave Y Uruguay | Pedro Lagrave Y Chacabuco | Terminal De Ómnibus Del Pilar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 |
10:40 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 |
12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:25 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 |
13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 |
14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:47 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 |
Laguna Del Monte Y Dardo Rocha (Origen) | Laguna Del Monte Y Uruguay | Uruguay Y El Abedul | Uruguay Y El Calden | El Paraiso, 99-149 | El Paraiso, 199-249 | El Paraiso Y Las Golondrinas | El Paraiso Y 3 De Febrero | 3 De Febrero Y El Calden | 3 De Febrero Y Luis Maria Campos | 3 De Febrero Y Maure | Bartolomé Mitre Y Dr Manzone | Doctor Manzone Y Manuel Padilla | Doctor Manzone Y Virrey Ceballos | 3 De Febrero Y Virrey Vértiz | Rondeau Y Almte Brown | Rondeau Y Soler | Santa Fe Y Guido | Las Piedras, 2802 | Las Piedras, 2391 | Las Piedras Y Miguel De Unamuno | Posadas Y Miguel De Unamuno | Posadas Y P. B. Palacios | Posadas Y Conrado N. Roxlo (Escuela) | Posadas, 1900-1930 | José Mármol, 500-598 | Almirante Brown Y Miguel Cane | Almirante Brown Y Esteban Echeverría | Almirante Brown Y Avenida Uriburu | Avenida Uriburu Y José María Paz | Avenida Uriburu Y Sanguinetti | Pedro Lagrave Y Uruguay | Pedro Lagrave Y Chacabuco | Terminal De Ómnibus Del Pilar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 |
10:55 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 |
13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:29 | 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 |
15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 |
Laguna Del Monte Y Dardo Rocha (Origen) | Laguna Del Monte Y Uruguay | Uruguay Y El Abedul | Uruguay Y El Calden | El Paraiso, 99-149 | El Paraiso, 199-249 | El Paraiso Y Las Golondrinas | El Paraiso Y 3 De Febrero | 3 De Febrero Y El Calden | 3 De Febrero Y Luis Maria Campos | 3 De Febrero Y Maure | Bartolomé Mitre Y Dr Manzone | Doctor Manzone Y Manuel Padilla | Doctor Manzone Y Virrey Ceballos | 3 De Febrero Y Virrey Vértiz | Rondeau Y Almte Brown | Rondeau Y Soler | Santa Fe Y Guido | Las Piedras, 2802 | Las Piedras, 2391 | Las Piedras Y Miguel De Unamuno | Posadas Y Miguel De Unamuno | Posadas Y P. B. Palacios | Posadas Y Conrado N. Roxlo (Escuela) | Posadas, 1900-1930 | José Mármol, 500-598 | Almirante Brown Y Miguel Cane | Almirante Brown Y Esteban Echeverría | Almirante Brown Y Avenida Uriburu | Avenida Uriburu Y José María Paz | Avenida Uriburu Y Sanguinetti | Pedro Lagrave Y Uruguay | Pedro Lagrave Y Chacabuco | Terminal De Ómnibus Del Pilar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:29 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 |
10:55 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 |
13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:29 | 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 |
15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:59 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Manzone - Terminal De Pilar (X Ruta 8 Diurno) de la línea 503, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 503 de Empresa de Transportes Sergio A. Rivas S.R.L como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Empresa de Transportes Sergio A. Rivas S.R.L, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.