Terminal De Ómnibus De Luján | Lavalle, 198 | Francia, 1087 | Francia, 1292 | Ituzaingó, 398 | Ituzaingó, 598 | Ituzaingó, 792 | Avenida Humberto Primo, 1072 | Avenida Humberto Primo Y 25 De Mayo | Avenida Humberto Primo Y Avenida Pellegrini | Avenida Pellegrini Y Colón | Avenida Pellegrini Y Manuel Gálvez | Los Helechos, 845 | Necochea, 812 | Calle F. De Monjardin, 1629 | República Argentina, 2342 | Rp 7 Y Calle 258 | Hogar Granja Varela | Cno. A Carlos Keen Y Fray Esquiú | Parada | Parada | Camino A Carlos Keen Y Fc San Martin | Parada | Parada | Los Robles | Los Leones | Parada | Parada | Cno. A Carlos Keen Y Ceres | Emilio Mitre, 493 | Cno. A Carlos Keen Y Carlos Pellegrini | Carlos Pellegrini, 1907 | General Paz, 387 | General Paz, 387 | Carlos Pellegrini, 1907 | San Carlos Y Quintana | San Carlos, 838 | Emilio Mitre, 11 | Emilio Mitre, 12 | Parada | Policía | Bernardino Rivadavia, 14 | Parada | Parada | Parada | Bernardino Rivadavia, 16 | Av. Rivadavia Y Dr. Espil | Av. Rivadavia Y Lacroze | Bernardino Rivadavia, 17 | Villa Ruiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:45 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:10 | 06:12 | 06:14 | 06:21 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:38 | 06:42 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 |
09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:06 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 |
Terminal De Ómnibus De Luján | Lavalle, 198 | Francia, 1087 | Francia, 1292 | Ituzaingó, 398 | Ituzaingó, 598 | Ituzaingó, 792 | Avenida Humberto Primo, 1072 | Avenida Humberto Primo Y 25 De Mayo | Avenida Humberto Primo Y Avenida Pellegrini | Avenida Pellegrini Y Colón | Avenida Pellegrini Y Manuel Gálvez | Los Helechos, 845 | Necochea, 812 | Calle F. De Monjardin, 1629 | República Argentina, 2342 | Rp 7 Y Calle 258 | Hogar Granja Varela | Cno. A Carlos Keen Y Fray Esquiú | Parada | Parada | Camino A Carlos Keen Y Fc San Martin | Parada | Parada | Los Robles | Los Leones | Parada | Parada | Cno. A Carlos Keen Y Ceres | Emilio Mitre, 493 | Cno. A Carlos Keen Y Carlos Pellegrini | Carlos Pellegrini, 1907 | General Paz, 387 | General Paz, 387 | Carlos Pellegrini, 1907 | San Carlos Y Quintana | San Carlos, 838 | Emilio Mitre, 11 | Emilio Mitre, 12 | Parada | Policía | Bernardino Rivadavia, 14 | Parada | Parada | Parada | Bernardino Rivadavia, 16 | Av. Rivadavia Y Dr. Espil | Av. Rivadavia Y Lacroze | Bernardino Rivadavia, 17 | Villa Ruiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:43 | 05:45 | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:06 | 06:10 | 06:12 | 06:14 | 06:21 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:38 | 06:42 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 |
07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:51 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:08 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 |
09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:51 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:06 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 |
11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | 11:56 | 11:58 | 12:00 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:36 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 |
13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:21 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 |
15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:11 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 |
18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:51 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:08 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 |
20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:51 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:06 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:23 | 21:27 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 |
22:15 | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:28 | 22:30 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:45 | 22:47 | 22:49 | 22:51 | 22:55 | 22:57 | 22:59 | 23:06 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:18 | 23:20 | 23:23 | 23:27 | 23:29 | 23:31 | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:37 | 23:38 | 23:39 | 23:40 | 23:41 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Luján - Villa Ruiz de la línea 503 A, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 503 A de Transportes 11 de Junio S.R.L. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Transportes 11 de Junio S.R.L., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.