Ruta Nacional 7 | Villa Espil, Partido de San Andrés de Giles, Buenos Aires, Argentina | Ruta Nacional 7 | Ruta Nacional 7 | Ruta Nacional 7 | Ruta Nacional 7 | Ruta Nacional 7 | 245 bis - Guatemala 3197 | Hogar Granja Padre Varela | 227 - José María Pérez 2582 | 219 - República Argentina 2202 | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 1169 | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 741 | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 230 | Hotel City |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:15 | 04:25 | 04:28 | 04:46 | 04:56 | 05:04 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:24 | 05:26 | 05:30 |
04:30 | 04:45 | 04:55 | 04:58 | 05:16 | 05:26 | 05:34 | 05:44 | 05:46 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:54 | 05:56 | 06:00 |
05:00 | 05:15 | 05:25 | 05:28 | 05:46 | 05:56 | 06:04 | 06:14 | 06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:24 | 06:26 | 06:30 |
05:30 | 05:45 | 05:55 | 05:58 | 06:16 | 06:26 | 06:34 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:54 | 06:56 | 07:00 |
06:00 | 06:15 | 06:25 | 06:28 | 06:46 | 06:56 | 07:04 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:24 | 07:26 | 07:30 |
06:30 | 06:45 | 06:55 | 06:58 | 07:16 | 07:26 | 07:34 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:54 | 07:56 | 08:00 |
07:00 | 07:15 | 07:25 | 07:28 | 07:46 | 07:56 | 08:04 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:24 | 08:26 | 08:30 |
07:30 | 07:45 | 07:55 | 07:58 | 08:16 | 08:26 | 08:34 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:54 | 08:56 | 09:00 |
08:00 | 08:15 | 08:25 | 08:28 | 08:46 | 08:56 | 09:04 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:24 | 09:26 | 09:30 |
08:30 | 08:45 | 08:55 | 08:58 | 09:16 | 09:26 | 09:34 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:54 | 09:56 | 10:00 |
09:00 | 09:15 | 09:25 | 09:28 | 09:46 | 09:56 | 10:04 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:30 |
09:30 | 09:45 | 09:55 | 09:58 | 10:16 | 10:26 | 10:34 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:54 | 10:56 | 11:00 |
10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:28 | 10:46 | 10:56 | 11:04 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:24 | 11:26 | 11:30 |
10:30 | 10:45 | 10:55 | 10:58 | 11:16 | 11:26 | 11:34 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | 12:00 |
11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:28 | 11:46 | 11:56 | 12:04 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:24 | 12:26 | 12:30 |
11:30 | 11:45 | 11:55 | 11:58 | 12:16 | 12:26 | 12:34 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | 13:00 |
12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:28 | 12:46 | 12:56 | 13:04 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | 13:30 |
12:30 | 12:45 | 12:55 | 12:58 | 13:16 | 13:26 | 13:34 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:54 | 13:56 | 14:00 |
13:00 | 13:15 | 13:25 | 13:28 | 13:46 | 13:56 | 14:04 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:24 | 14:26 | 14:30 |
13:30 | 13:45 | 13:55 | 13:58 | 14:16 | 14:26 | 14:34 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:54 | 14:56 | 15:00 |
14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:28 | 14:46 | 14:56 | 15:04 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:26 | 15:30 |
14:30 | 14:45 | 14:55 | 14:58 | 15:16 | 15:26 | 15:34 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:54 | 15:56 | 16:00 |
15:00 | 15:15 | 15:25 | 15:28 | 15:46 | 15:56 | 16:04 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:24 | 16:26 | 16:30 |
15:30 | 15:45 | 15:55 | 15:58 | 16:16 | 16:26 | 16:34 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:54 | 16:56 | 17:00 |
16:00 | 16:15 | 16:25 | 16:28 | 16:46 | 16:56 | 17:04 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:24 | 17:26 | 17:30 |
16:30 | 16:45 | 16:55 | 16:58 | 17:16 | 17:26 | 17:34 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:54 | 17:56 | 18:00 |
17:00 | 17:15 | 17:25 | 17:28 | 17:46 | 17:56 | 18:04 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:24 | 18:26 | 18:30 |
17:30 | 17:45 | 17:55 | 17:58 | 18:16 | 18:26 | 18:34 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:54 | 18:56 | 19:00 |
18:00 | 18:15 | 18:25 | 18:28 | 18:46 | 18:56 | 19:04 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:24 | 19:26 | 19:30 |
18:30 | 18:45 | 18:55 | 18:58 | 19:16 | 19:26 | 19:34 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:54 | 19:56 | 20:00 |
19:00 | 19:15 | 19:25 | 19:28 | 19:46 | 19:56 | 20:04 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:24 | 20:26 | 20:30 |
19:30 | 19:45 | 19:55 | 19:58 | 20:16 | 20:26 | 20:34 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:54 | 20:56 | 21:00 |
20:00 | 20:15 | 20:25 | 20:28 | 20:46 | 20:56 | 21:04 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:24 | 21:26 | 21:30 |
20:30 | 20:45 | 20:55 | 20:58 | 21:16 | 21:26 | 21:34 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:54 | 21:56 | 22:00 |
21:00 | 21:15 | 21:25 | 21:28 | 21:46 | 21:56 | 22:04 | 22:14 | 22:16 | 22:18 | 22:20 | 22:21 | 22:24 | 22:26 | 22:30 |
21:30 | 21:45 | 21:55 | 21:58 | 22:16 | 22:26 | 22:34 | 22:44 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:51 | 22:54 | 22:56 | 23:00 |
22:00 | 22:15 | 22:25 | 22:28 | 22:46 | 22:56 | 23:04 | 23:14 | 23:16 | 23:18 | 23:20 | 23:21 | 23:24 | 23:26 | 23:30 |
22:30 | 22:45 | 22:55 | 22:58 | 23:16 | 23:26 | 23:34 | 23:44 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:51 | 23:54 | 23:56 | 24:00 |
23:00 | 23:15 | 23:25 | 23:28 | 23:46 | 23:56 | 24:04 | 24:14 | 24:16 | 24:18 | 24:20 | 24:21 | 24:24 | 24:26 | 24:30 |
Ruta Nacional 7 | Villa Espil, Partido de San Andrés de Giles, Buenos Aires, Argentina | Ruta Nacional 7 | Ruta Nacional 7 | Ruta Nacional 7 | Ruta Nacional 7 | Ruta Nacional 7 | 245 bis - Guatemala 3197 | Hogar Granja Padre Varela | 227 - José María Pérez 2582 | 219 - República Argentina 2202 | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 1169 | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 741 | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 230 | Hotel City |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:15 | 04:25 | 04:28 | 04:46 | 04:56 | 05:04 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:24 | 05:26 | 05:30 |
04:30 | 04:45 | 04:55 | 04:58 | 05:16 | 05:26 | 05:34 | 05:44 | 05:46 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:54 | 05:56 | 06:00 |
05:00 | 05:15 | 05:25 | 05:28 | 05:46 | 05:56 | 06:04 | 06:14 | 06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:24 | 06:26 | 06:30 |
05:30 | 05:45 | 05:55 | 05:58 | 06:16 | 06:26 | 06:34 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:54 | 06:56 | 07:00 |
06:00 | 06:15 | 06:25 | 06:28 | 06:46 | 06:56 | 07:04 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:24 | 07:26 | 07:30 |
06:30 | 06:45 | 06:55 | 06:58 | 07:16 | 07:26 | 07:34 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:54 | 07:56 | 08:00 |
07:00 | 07:15 | 07:25 | 07:28 | 07:46 | 07:56 | 08:04 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:24 | 08:26 | 08:30 |
07:30 | 07:45 | 07:55 | 07:58 | 08:16 | 08:26 | 08:34 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:54 | 08:56 | 09:00 |
08:00 | 08:15 | 08:25 | 08:28 | 08:46 | 08:56 | 09:04 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:24 | 09:26 | 09:30 |
08:30 | 08:45 | 08:55 | 08:58 | 09:16 | 09:26 | 09:34 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:54 | 09:56 | 10:00 |
09:00 | 09:15 | 09:25 | 09:28 | 09:46 | 09:56 | 10:04 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:30 |
09:30 | 09:45 | 09:55 | 09:58 | 10:16 | 10:26 | 10:34 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:54 | 10:56 | 11:00 |
10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:28 | 10:46 | 10:56 | 11:04 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:24 | 11:26 | 11:30 |
10:30 | 10:45 | 10:55 | 10:58 | 11:16 | 11:26 | 11:34 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | 12:00 |
11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:28 | 11:46 | 11:56 | 12:04 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:24 | 12:26 | 12:30 |
11:30 | 11:45 | 11:55 | 11:58 | 12:16 | 12:26 | 12:34 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | 13:00 |
12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:28 | 12:46 | 12:56 | 13:04 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | 13:30 |
12:30 | 12:45 | 12:55 | 12:58 | 13:16 | 13:26 | 13:34 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:54 | 13:56 | 14:00 |
13:00 | 13:15 | 13:25 | 13:28 | 13:46 | 13:56 | 14:04 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:24 | 14:26 | 14:30 |
13:30 | 13:45 | 13:55 | 13:58 | 14:16 | 14:26 | 14:34 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:54 | 14:56 | 15:00 |
14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:28 | 14:46 | 14:56 | 15:04 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:26 | 15:30 |
14:30 | 14:45 | 14:55 | 14:58 | 15:16 | 15:26 | 15:34 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:54 | 15:56 | 16:00 |
15:00 | 15:15 | 15:25 | 15:28 | 15:46 | 15:56 | 16:04 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:24 | 16:26 | 16:30 |
15:30 | 15:45 | 15:55 | 15:58 | 16:16 | 16:26 | 16:34 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:54 | 16:56 | 17:00 |
16:00 | 16:15 | 16:25 | 16:28 | 16:46 | 16:56 | 17:04 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:24 | 17:26 | 17:30 |
16:30 | 16:45 | 16:55 | 16:58 | 17:16 | 17:26 | 17:34 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:54 | 17:56 | 18:00 |
17:00 | 17:15 | 17:25 | 17:28 | 17:46 | 17:56 | 18:04 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:24 | 18:26 | 18:30 |
17:30 | 17:45 | 17:55 | 17:58 | 18:16 | 18:26 | 18:34 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:54 | 18:56 | 19:00 |
18:00 | 18:15 | 18:25 | 18:28 | 18:46 | 18:56 | 19:04 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:24 | 19:26 | 19:30 |
18:30 | 18:45 | 18:55 | 18:58 | 19:16 | 19:26 | 19:34 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:54 | 19:56 | 20:00 |
19:00 | 19:15 | 19:25 | 19:28 | 19:46 | 19:56 | 20:04 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:24 | 20:26 | 20:30 |
19:30 | 19:45 | 19:55 | 19:58 | 20:16 | 20:26 | 20:34 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:54 | 20:56 | 21:00 |
20:00 | 20:15 | 20:25 | 20:28 | 20:46 | 20:56 | 21:04 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:24 | 21:26 | 21:30 |
20:30 | 20:45 | 20:55 | 20:58 | 21:16 | 21:26 | 21:34 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:54 | 21:56 | 22:00 |
21:00 | 21:15 | 21:25 | 21:28 | 21:46 | 21:56 | 22:04 | 22:14 | 22:16 | 22:18 | 22:20 | 22:21 | 22:24 | 22:26 | 22:30 |
21:30 | 21:45 | 21:55 | 21:58 | 22:16 | 22:26 | 22:34 | 22:44 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:51 | 22:54 | 22:56 | 23:00 |
22:00 | 22:15 | 22:25 | 22:28 | 22:46 | 22:56 | 23:04 | 23:14 | 23:16 | 23:18 | 23:20 | 23:21 | 23:24 | 23:26 | 23:30 |
22:30 | 22:45 | 22:55 | 22:58 | 23:16 | 23:26 | 23:34 | 23:44 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:51 | 23:54 | 23:56 | 24:00 |
23:00 | 23:15 | 23:25 | 23:28 | 23:46 | 23:56 | 24:04 | 24:14 | 24:16 | 24:18 | 24:20 | 24:21 | 24:24 | 24:26 | 24:30 |
Ruta Nacional 7 | Villa Espil, Partido de San Andrés de Giles, Buenos Aires, Argentina | Ruta Nacional 7 | Ruta Nacional 7 | Ruta Nacional 7 | Ruta Nacional 7 | Ruta Nacional 7 | 245 bis - Guatemala 3197 | Hogar Granja Padre Varela | 227 - José María Pérez 2582 | 219 - República Argentina 2202 | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 1169 | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 741 | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 230 | Hotel City |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:15 | 04:25 | 04:28 | 04:46 | 04:56 | 05:04 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:24 | 05:26 | 05:30 |
04:30 | 04:45 | 04:55 | 04:58 | 05:16 | 05:26 | 05:34 | 05:44 | 05:46 | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:54 | 05:56 | 06:00 |
05:00 | 05:15 | 05:25 | 05:28 | 05:46 | 05:56 | 06:04 | 06:14 | 06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:24 | 06:26 | 06:30 |
05:30 | 05:45 | 05:55 | 05:58 | 06:16 | 06:26 | 06:34 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:54 | 06:56 | 07:00 |
06:00 | 06:15 | 06:25 | 06:28 | 06:46 | 06:56 | 07:04 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:24 | 07:26 | 07:30 |
06:30 | 06:45 | 06:55 | 06:58 | 07:16 | 07:26 | 07:34 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:54 | 07:56 | 08:00 |
07:00 | 07:15 | 07:25 | 07:28 | 07:46 | 07:56 | 08:04 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:24 | 08:26 | 08:30 |
07:30 | 07:45 | 07:55 | 07:58 | 08:16 | 08:26 | 08:34 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:54 | 08:56 | 09:00 |
08:00 | 08:15 | 08:25 | 08:28 | 08:46 | 08:56 | 09:04 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:24 | 09:26 | 09:30 |
08:30 | 08:45 | 08:55 | 08:58 | 09:16 | 09:26 | 09:34 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:54 | 09:56 | 10:00 |
09:00 | 09:15 | 09:25 | 09:28 | 09:46 | 09:56 | 10:04 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:30 |
09:30 | 09:45 | 09:55 | 09:58 | 10:16 | 10:26 | 10:34 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:51 | 10:54 | 10:56 | 11:00 |
10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:28 | 10:46 | 10:56 | 11:04 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:24 | 11:26 | 11:30 |
10:30 | 10:45 | 10:55 | 10:58 | 11:16 | 11:26 | 11:34 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | 12:00 |
11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:28 | 11:46 | 11:56 | 12:04 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:24 | 12:26 | 12:30 |
11:30 | 11:45 | 11:55 | 11:58 | 12:16 | 12:26 | 12:34 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | 13:00 |
12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:28 | 12:46 | 12:56 | 13:04 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:21 | 13:24 | 13:26 | 13:30 |
12:30 | 12:45 | 12:55 | 12:58 | 13:16 | 13:26 | 13:34 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:51 | 13:54 | 13:56 | 14:00 |
13:00 | 13:15 | 13:25 | 13:28 | 13:46 | 13:56 | 14:04 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | 14:21 | 14:24 | 14:26 | 14:30 |
13:30 | 13:45 | 13:55 | 13:58 | 14:16 | 14:26 | 14:34 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | 14:54 | 14:56 | 15:00 |
14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:28 | 14:46 | 14:56 | 15:04 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:26 | 15:30 |
14:30 | 14:45 | 14:55 | 14:58 | 15:16 | 15:26 | 15:34 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 15:54 | 15:56 | 16:00 |
15:00 | 15:15 | 15:25 | 15:28 | 15:46 | 15:56 | 16:04 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:20 | 16:21 | 16:24 | 16:26 | 16:30 |
15:30 | 15:45 | 15:55 | 15:58 | 16:16 | 16:26 | 16:34 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:54 | 16:56 | 17:00 |
16:00 | 16:15 | 16:25 | 16:28 | 16:46 | 16:56 | 17:04 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:24 | 17:26 | 17:30 |
16:30 | 16:45 | 16:55 | 16:58 | 17:16 | 17:26 | 17:34 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:54 | 17:56 | 18:00 |
17:00 | 17:15 | 17:25 | 17:28 | 17:46 | 17:56 | 18:04 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:24 | 18:26 | 18:30 |
17:30 | 17:45 | 17:55 | 17:58 | 18:16 | 18:26 | 18:34 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:54 | 18:56 | 19:00 |
18:00 | 18:15 | 18:25 | 18:28 | 18:46 | 18:56 | 19:04 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:24 | 19:26 | 19:30 |
18:30 | 18:45 | 18:55 | 18:58 | 19:16 | 19:26 | 19:34 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:54 | 19:56 | 20:00 |
19:00 | 19:15 | 19:25 | 19:28 | 19:46 | 19:56 | 20:04 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:24 | 20:26 | 20:30 |
19:30 | 19:45 | 19:55 | 19:58 | 20:16 | 20:26 | 20:34 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:54 | 20:56 | 21:00 |
20:00 | 20:15 | 20:25 | 20:28 | 20:46 | 20:56 | 21:04 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:24 | 21:26 | 21:30 |
20:30 | 20:45 | 20:55 | 20:58 | 21:16 | 21:26 | 21:34 | 21:44 | 21:46 | 21:48 | 21:50 | 21:51 | 21:54 | 21:56 | 22:00 |
21:00 | 21:15 | 21:25 | 21:28 | 21:46 | 21:56 | 22:04 | 22:14 | 22:16 | 22:18 | 22:20 | 22:21 | 22:24 | 22:26 | 22:30 |
21:30 | 21:45 | 21:55 | 21:58 | 22:16 | 22:26 | 22:34 | 22:44 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:51 | 22:54 | 22:56 | 23:00 |
22:00 | 22:15 | 22:25 | 22:28 | 22:46 | 22:56 | 23:04 | 23:14 | 23:16 | 23:18 | 23:20 | 23:21 | 23:24 | 23:26 | 23:30 |
22:30 | 22:45 | 22:55 | 22:58 | 23:16 | 23:26 | 23:34 | 23:44 | 23:46 | 23:48 | 23:50 | 23:51 | 23:54 | 23:56 | 24:00 |
23:00 | 23:15 | 23:25 | 23:28 | 23:46 | 23:56 | 24:04 | 24:14 | 24:16 | 24:18 | 24:20 | 24:21 | 24:24 | 24:26 | 24:30 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido TRES SARGENTOS A LUJAN de la línea 276, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 276 de Isleña Metropolitana como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Isleña Metropolitana, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.