Hotel City | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 230 | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 741 | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 1169 | Hogar Granja Padre Varela | 245 bis - Guatemala 3197 | Ex Ruta Nacional 7 | 14 - Belgrano 993 | 2 - Avenida Lucas Scully 712 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:04 | 04:06 | 04:08 | 04:14 | 04:16 | 05:49 | 06:00 | 06:03 |
04:30 | 04:34 | 04:36 | 04:38 | 04:44 | 04:46 | 06:19 | 06:30 | 06:33 |
05:00 | 05:04 | 05:06 | 05:08 | 05:14 | 05:16 | 06:49 | 07:00 | 07:03 |
05:30 | 05:34 | 05:36 | 05:38 | 05:44 | 05:46 | 07:19 | 07:30 | 07:33 |
06:00 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:14 | 06:16 | 07:49 | 08:00 | 08:03 |
06:30 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:44 | 06:46 | 08:19 | 08:30 | 08:33 |
07:00 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:14 | 07:16 | 08:49 | 09:00 | 09:03 |
07:30 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:44 | 07:46 | 09:19 | 09:30 | 09:33 |
08:00 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:14 | 08:16 | 09:49 | 10:00 | 10:03 |
08:30 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:44 | 08:46 | 10:19 | 10:30 | 10:33 |
09:00 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:14 | 09:16 | 10:49 | 11:00 | 11:03 |
09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:44 | 09:46 | 11:19 | 11:30 | 11:33 |
10:00 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:14 | 10:16 | 11:49 | 12:00 | 12:03 |
10:30 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:44 | 10:46 | 12:19 | 12:30 | 12:33 |
11:00 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:14 | 11:16 | 12:49 | 13:00 | 13:03 |
11:30 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:44 | 11:46 | 13:19 | 13:30 | 13:33 |
12:00 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:14 | 12:16 | 13:49 | 14:00 | 14:03 |
12:30 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:44 | 12:46 | 14:19 | 14:30 | 14:33 |
13:00 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:14 | 13:16 | 14:49 | 15:00 | 15:03 |
13:30 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:44 | 13:46 | 15:19 | 15:30 | 15:33 |
14:00 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:14 | 14:16 | 15:49 | 16:00 | 16:03 |
14:30 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:44 | 14:46 | 16:19 | 16:30 | 16:33 |
15:00 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:14 | 15:16 | 16:49 | 17:00 | 17:03 |
15:30 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:44 | 15:46 | 17:19 | 17:30 | 17:33 |
16:00 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:14 | 16:16 | 17:49 | 18:00 | 18:03 |
16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:44 | 16:46 | 18:19 | 18:30 | 18:33 |
17:00 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:14 | 17:16 | 18:49 | 19:00 | 19:03 |
17:30 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:44 | 17:46 | 19:19 | 19:30 | 19:33 |
18:00 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:14 | 18:16 | 19:49 | 20:00 | 20:03 |
18:30 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:44 | 18:46 | 20:19 | 20:30 | 20:33 |
19:00 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:14 | 19:16 | 20:49 | 21:00 | 21:03 |
19:30 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:44 | 19:46 | 21:19 | 21:30 | 21:33 |
20:00 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:14 | 20:16 | 21:49 | 22:00 | 22:03 |
20:30 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:44 | 20:46 | 22:19 | 22:30 | 22:33 |
21:00 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:14 | 21:16 | 22:49 | 23:00 | 23:03 |
21:30 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:44 | 21:46 | 23:19 | 23:30 | 23:33 |
22:00 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:14 | 22:16 | 23:49 | 24:00 | 24:03 |
22:30 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:44 | 22:46 | 24:19 | 24:30 | 24:33 |
23:00 | 23:04 | 23:06 | 23:08 | 23:14 | 23:16 | 24:49 | 25:00 | 25:03 |
Hotel City | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 230 | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 741 | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 1169 | Hogar Granja Padre Varela | 245 bis - Guatemala 3197 | Ex Ruta Nacional 7 | 14 - Belgrano 993 | 2 - Avenida Lucas Scully 712 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:04 | 04:06 | 04:08 | 04:14 | 04:16 | 05:49 | 06:00 | 06:03 |
04:30 | 04:34 | 04:36 | 04:38 | 04:44 | 04:46 | 06:19 | 06:30 | 06:33 |
05:00 | 05:04 | 05:06 | 05:08 | 05:14 | 05:16 | 06:49 | 07:00 | 07:03 |
05:30 | 05:34 | 05:36 | 05:38 | 05:44 | 05:46 | 07:19 | 07:30 | 07:33 |
06:00 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:14 | 06:16 | 07:49 | 08:00 | 08:03 |
06:30 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:44 | 06:46 | 08:19 | 08:30 | 08:33 |
07:00 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:14 | 07:16 | 08:49 | 09:00 | 09:03 |
07:30 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:44 | 07:46 | 09:19 | 09:30 | 09:33 |
08:00 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:14 | 08:16 | 09:49 | 10:00 | 10:03 |
08:30 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:44 | 08:46 | 10:19 | 10:30 | 10:33 |
09:00 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:14 | 09:16 | 10:49 | 11:00 | 11:03 |
09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:44 | 09:46 | 11:19 | 11:30 | 11:33 |
10:00 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:14 | 10:16 | 11:49 | 12:00 | 12:03 |
10:30 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:44 | 10:46 | 12:19 | 12:30 | 12:33 |
11:00 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:14 | 11:16 | 12:49 | 13:00 | 13:03 |
11:30 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:44 | 11:46 | 13:19 | 13:30 | 13:33 |
12:00 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:14 | 12:16 | 13:49 | 14:00 | 14:03 |
12:30 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:44 | 12:46 | 14:19 | 14:30 | 14:33 |
13:00 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:14 | 13:16 | 14:49 | 15:00 | 15:03 |
13:30 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:44 | 13:46 | 15:19 | 15:30 | 15:33 |
14:00 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:14 | 14:16 | 15:49 | 16:00 | 16:03 |
14:30 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:44 | 14:46 | 16:19 | 16:30 | 16:33 |
15:00 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:14 | 15:16 | 16:49 | 17:00 | 17:03 |
15:30 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:44 | 15:46 | 17:19 | 17:30 | 17:33 |
16:00 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:14 | 16:16 | 17:49 | 18:00 | 18:03 |
16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:44 | 16:46 | 18:19 | 18:30 | 18:33 |
17:00 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:14 | 17:16 | 18:49 | 19:00 | 19:03 |
17:30 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:44 | 17:46 | 19:19 | 19:30 | 19:33 |
18:00 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:14 | 18:16 | 19:49 | 20:00 | 20:03 |
18:30 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:44 | 18:46 | 20:19 | 20:30 | 20:33 |
19:00 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:14 | 19:16 | 20:49 | 21:00 | 21:03 |
19:30 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:44 | 19:46 | 21:19 | 21:30 | 21:33 |
20:00 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:14 | 20:16 | 21:49 | 22:00 | 22:03 |
20:30 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:44 | 20:46 | 22:19 | 22:30 | 22:33 |
21:00 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:14 | 21:16 | 22:49 | 23:00 | 23:03 |
21:30 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:44 | 21:46 | 23:19 | 23:30 | 23:33 |
22:00 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:14 | 22:16 | 23:49 | 24:00 | 24:03 |
22:30 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:44 | 22:46 | 24:19 | 24:30 | 24:33 |
23:00 | 23:04 | 23:06 | 23:08 | 23:14 | 23:16 | 24:49 | 25:00 | 25:03 |
Hotel City | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 230 | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 741 | 1000 - Presidente Juan Domingo Perón 1169 | Hogar Granja Padre Varela | 245 bis - Guatemala 3197 | Ex Ruta Nacional 7 | 14 - Belgrano 993 | 2 - Avenida Lucas Scully 712 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:04 | 04:06 | 04:08 | 04:14 | 04:16 | 05:49 | 06:00 | 06:03 |
04:30 | 04:34 | 04:36 | 04:38 | 04:44 | 04:46 | 06:19 | 06:30 | 06:33 |
05:00 | 05:04 | 05:06 | 05:08 | 05:14 | 05:16 | 06:49 | 07:00 | 07:03 |
05:30 | 05:34 | 05:36 | 05:38 | 05:44 | 05:46 | 07:19 | 07:30 | 07:33 |
06:00 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:14 | 06:16 | 07:49 | 08:00 | 08:03 |
06:30 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:44 | 06:46 | 08:19 | 08:30 | 08:33 |
07:00 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:14 | 07:16 | 08:49 | 09:00 | 09:03 |
07:30 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:44 | 07:46 | 09:19 | 09:30 | 09:33 |
08:00 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:14 | 08:16 | 09:49 | 10:00 | 10:03 |
08:30 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:44 | 08:46 | 10:19 | 10:30 | 10:33 |
09:00 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:14 | 09:16 | 10:49 | 11:00 | 11:03 |
09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:44 | 09:46 | 11:19 | 11:30 | 11:33 |
10:00 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:14 | 10:16 | 11:49 | 12:00 | 12:03 |
10:30 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:44 | 10:46 | 12:19 | 12:30 | 12:33 |
11:00 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:14 | 11:16 | 12:49 | 13:00 | 13:03 |
11:30 | 11:34 | 11:36 | 11:38 | 11:44 | 11:46 | 13:19 | 13:30 | 13:33 |
12:00 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:14 | 12:16 | 13:49 | 14:00 | 14:03 |
12:30 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:44 | 12:46 | 14:19 | 14:30 | 14:33 |
13:00 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:14 | 13:16 | 14:49 | 15:00 | 15:03 |
13:30 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:44 | 13:46 | 15:19 | 15:30 | 15:33 |
14:00 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:14 | 14:16 | 15:49 | 16:00 | 16:03 |
14:30 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:44 | 14:46 | 16:19 | 16:30 | 16:33 |
15:00 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:14 | 15:16 | 16:49 | 17:00 | 17:03 |
15:30 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:44 | 15:46 | 17:19 | 17:30 | 17:33 |
16:00 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:14 | 16:16 | 17:49 | 18:00 | 18:03 |
16:30 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:44 | 16:46 | 18:19 | 18:30 | 18:33 |
17:00 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:14 | 17:16 | 18:49 | 19:00 | 19:03 |
17:30 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:44 | 17:46 | 19:19 | 19:30 | 19:33 |
18:00 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:14 | 18:16 | 19:49 | 20:00 | 20:03 |
18:30 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:44 | 18:46 | 20:19 | 20:30 | 20:33 |
19:00 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:14 | 19:16 | 20:49 | 21:00 | 21:03 |
19:30 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:44 | 19:46 | 21:19 | 21:30 | 21:33 |
20:00 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:14 | 20:16 | 21:49 | 22:00 | 22:03 |
20:30 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:44 | 20:46 | 22:19 | 22:30 | 22:33 |
21:00 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:14 | 21:16 | 22:49 | 23:00 | 23:03 |
21:30 | 21:34 | 21:36 | 21:38 | 21:44 | 21:46 | 23:19 | 23:30 | 23:33 |
22:00 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:14 | 22:16 | 23:49 | 24:00 | 24:03 |
22:30 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:44 | 22:46 | 24:19 | 24:30 | 24:33 |
23:00 | 23:04 | 23:06 | 23:08 | 23:14 | 23:16 | 24:49 | 25:00 | 25:03 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido CAZADOR A GILES de la línea 276, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 276 de Isleña Metropolitana como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Isleña Metropolitana, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.