Terminal de colectivos | 25 de Mayo 1387 | Avenida Doctor René Favaloro | Colectora Oeste | Colectora Oeste | General Paz | Manzanares | Avenida Cabildo 3080 | Roosevelt | Avenida Cabildo 2168 | Maure | Humboldt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:02 | 04:21 | 04:33 | 04:37 | 06:15 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:25 | 06:31 | 06:36 |
04:30 | 04:32 | 04:51 | 05:03 | 05:07 | 06:45 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 07:01 | 07:06 |
05:00 | 05:02 | 05:21 | 05:33 | 05:37 | 07:15 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:31 | 07:36 |
05:30 | 05:32 | 05:51 | 06:03 | 06:07 | 07:45 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 08:01 | 08:06 |
06:00 | 06:02 | 06:21 | 06:33 | 06:37 | 08:15 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:31 | 08:36 |
06:30 | 06:32 | 06:51 | 07:03 | 07:07 | 08:45 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 09:01 | 09:06 |
07:00 | 07:02 | 07:21 | 07:33 | 07:37 | 09:15 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:31 | 09:36 |
07:30 | 07:32 | 07:51 | 08:03 | 08:07 | 09:45 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 10:01 | 10:06 |
08:00 | 08:02 | 08:21 | 08:33 | 08:37 | 10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:31 | 10:36 |
08:30 | 08:32 | 08:51 | 09:03 | 09:07 | 10:45 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 11:01 | 11:06 |
09:00 | 09:02 | 09:21 | 09:33 | 09:37 | 11:15 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:31 | 11:36 |
09:30 | 09:32 | 09:51 | 10:03 | 10:07 | 11:45 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 12:01 | 12:06 |
10:00 | 10:02 | 10:21 | 10:33 | 10:37 | 12:15 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:31 | 12:36 |
10:30 | 10:32 | 10:51 | 11:03 | 11:07 | 12:45 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 13:01 | 13:06 |
11:00 | 11:02 | 11:21 | 11:33 | 11:37 | 13:15 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:31 | 13:36 |
11:30 | 11:32 | 11:51 | 12:03 | 12:07 | 13:45 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 14:01 | 14:06 |
12:00 | 12:02 | 12:21 | 12:33 | 12:37 | 14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:31 | 14:36 |
12:30 | 12:32 | 12:51 | 13:03 | 13:07 | 14:45 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 15:01 | 15:06 |
13:00 | 13:02 | 13:21 | 13:33 | 13:37 | 15:15 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:31 | 15:36 |
13:30 | 13:32 | 13:51 | 14:03 | 14:07 | 15:45 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 16:01 | 16:06 |
14:00 | 14:02 | 14:21 | 14:33 | 14:37 | 16:15 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:31 | 16:36 |
14:30 | 14:32 | 14:51 | 15:03 | 15:07 | 16:45 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 17:01 | 17:06 |
15:00 | 15:02 | 15:21 | 15:33 | 15:37 | 17:15 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:31 | 17:36 |
15:30 | 15:32 | 15:51 | 16:03 | 16:07 | 17:45 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 18:01 | 18:06 |
16:00 | 16:02 | 16:21 | 16:33 | 16:37 | 18:15 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:31 | 18:36 |
16:30 | 16:32 | 16:51 | 17:03 | 17:07 | 18:45 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 19:01 | 19:06 |
17:00 | 17:02 | 17:21 | 17:33 | 17:37 | 19:15 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:31 | 19:36 |
17:30 | 17:32 | 17:51 | 18:03 | 18:07 | 19:45 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 20:01 | 20:06 |
18:00 | 18:02 | 18:21 | 18:33 | 18:37 | 20:15 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:31 | 20:36 |
18:30 | 18:32 | 18:51 | 19:03 | 19:07 | 20:45 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 21:01 | 21:06 |
19:00 | 19:02 | 19:21 | 19:33 | 19:37 | 21:15 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:31 | 21:36 |
19:30 | 19:32 | 19:51 | 20:03 | 20:07 | 21:45 | 21:49 | 21:51 | 21:53 | 21:55 | 22:01 | 22:06 |
20:00 | 20:02 | 20:21 | 20:33 | 20:37 | 22:15 | 22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:25 | 22:31 | 22:36 |
20:30 | 20:32 | 20:51 | 21:03 | 21:07 | 22:45 | 22:49 | 22:51 | 22:53 | 22:55 | 23:01 | 23:06 |
21:00 | 21:02 | 21:21 | 21:33 | 21:37 | 23:15 | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:25 | 23:31 | 23:36 |
21:30 | 21:32 | 21:51 | 22:03 | 22:07 | 23:45 | 23:49 | 23:51 | 23:53 | 23:55 | 24:01 | 24:06 |
22:00 | 22:02 | 22:21 | 22:33 | 22:37 | 24:15 | 24:19 | 24:21 | 24:23 | 24:25 | 24:31 | 24:36 |
22:30 | 22:32 | 22:51 | 23:03 | 23:07 | 24:45 | 24:49 | 24:51 | 24:53 | 24:55 | 25:01 | 25:06 |
23:00 | 23:02 | 23:21 | 23:33 | 23:37 | 25:15 | 25:19 | 25:21 | 25:23 | 25:25 | 25:31 | 25:36 |
Terminal de colectivos | 25 de Mayo 1387 | Avenida Doctor René Favaloro | Colectora Oeste | Colectora Oeste | General Paz | Manzanares | Avenida Cabildo 3080 | Roosevelt | Avenida Cabildo 2168 | Maure | Humboldt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:02 | 04:21 | 04:33 | 04:37 | 06:15 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:25 | 06:31 | 06:36 |
04:30 | 04:32 | 04:51 | 05:03 | 05:07 | 06:45 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 07:01 | 07:06 |
05:00 | 05:02 | 05:21 | 05:33 | 05:37 | 07:15 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:31 | 07:36 |
05:30 | 05:32 | 05:51 | 06:03 | 06:07 | 07:45 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 08:01 | 08:06 |
06:00 | 06:02 | 06:21 | 06:33 | 06:37 | 08:15 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:31 | 08:36 |
06:30 | 06:32 | 06:51 | 07:03 | 07:07 | 08:45 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 09:01 | 09:06 |
07:00 | 07:02 | 07:21 | 07:33 | 07:37 | 09:15 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:31 | 09:36 |
07:30 | 07:32 | 07:51 | 08:03 | 08:07 | 09:45 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 10:01 | 10:06 |
08:00 | 08:02 | 08:21 | 08:33 | 08:37 | 10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:31 | 10:36 |
08:30 | 08:32 | 08:51 | 09:03 | 09:07 | 10:45 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 11:01 | 11:06 |
09:00 | 09:02 | 09:21 | 09:33 | 09:37 | 11:15 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:31 | 11:36 |
09:30 | 09:32 | 09:51 | 10:03 | 10:07 | 11:45 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 12:01 | 12:06 |
10:00 | 10:02 | 10:21 | 10:33 | 10:37 | 12:15 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:31 | 12:36 |
10:30 | 10:32 | 10:51 | 11:03 | 11:07 | 12:45 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 13:01 | 13:06 |
11:00 | 11:02 | 11:21 | 11:33 | 11:37 | 13:15 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:31 | 13:36 |
11:30 | 11:32 | 11:51 | 12:03 | 12:07 | 13:45 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 14:01 | 14:06 |
12:00 | 12:02 | 12:21 | 12:33 | 12:37 | 14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:31 | 14:36 |
12:30 | 12:32 | 12:51 | 13:03 | 13:07 | 14:45 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 15:01 | 15:06 |
13:00 | 13:02 | 13:21 | 13:33 | 13:37 | 15:15 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:31 | 15:36 |
13:30 | 13:32 | 13:51 | 14:03 | 14:07 | 15:45 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 16:01 | 16:06 |
14:00 | 14:02 | 14:21 | 14:33 | 14:37 | 16:15 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:31 | 16:36 |
14:30 | 14:32 | 14:51 | 15:03 | 15:07 | 16:45 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 17:01 | 17:06 |
15:00 | 15:02 | 15:21 | 15:33 | 15:37 | 17:15 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:31 | 17:36 |
15:30 | 15:32 | 15:51 | 16:03 | 16:07 | 17:45 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 18:01 | 18:06 |
16:00 | 16:02 | 16:21 | 16:33 | 16:37 | 18:15 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:31 | 18:36 |
16:30 | 16:32 | 16:51 | 17:03 | 17:07 | 18:45 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 19:01 | 19:06 |
17:00 | 17:02 | 17:21 | 17:33 | 17:37 | 19:15 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:31 | 19:36 |
17:30 | 17:32 | 17:51 | 18:03 | 18:07 | 19:45 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 20:01 | 20:06 |
18:00 | 18:02 | 18:21 | 18:33 | 18:37 | 20:15 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:31 | 20:36 |
18:30 | 18:32 | 18:51 | 19:03 | 19:07 | 20:45 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 21:01 | 21:06 |
19:00 | 19:02 | 19:21 | 19:33 | 19:37 | 21:15 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:31 | 21:36 |
19:30 | 19:32 | 19:51 | 20:03 | 20:07 | 21:45 | 21:49 | 21:51 | 21:53 | 21:55 | 22:01 | 22:06 |
20:00 | 20:02 | 20:21 | 20:33 | 20:37 | 22:15 | 22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:25 | 22:31 | 22:36 |
20:30 | 20:32 | 20:51 | 21:03 | 21:07 | 22:45 | 22:49 | 22:51 | 22:53 | 22:55 | 23:01 | 23:06 |
21:00 | 21:02 | 21:21 | 21:33 | 21:37 | 23:15 | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:25 | 23:31 | 23:36 |
21:30 | 21:32 | 21:51 | 22:03 | 22:07 | 23:45 | 23:49 | 23:51 | 23:53 | 23:55 | 24:01 | 24:06 |
22:00 | 22:02 | 22:21 | 22:33 | 22:37 | 24:15 | 24:19 | 24:21 | 24:23 | 24:25 | 24:31 | 24:36 |
22:30 | 22:32 | 22:51 | 23:03 | 23:07 | 24:45 | 24:49 | 24:51 | 24:53 | 24:55 | 25:01 | 25:06 |
23:00 | 23:02 | 23:21 | 23:33 | 23:37 | 25:15 | 25:19 | 25:21 | 25:23 | 25:25 | 25:31 | 25:36 |
Terminal de colectivos | 25 de Mayo 1387 | Avenida Doctor René Favaloro | Colectora Oeste | Colectora Oeste | General Paz | Manzanares | Avenida Cabildo 3080 | Roosevelt | Avenida Cabildo 2168 | Maure | Humboldt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:02 | 04:21 | 04:33 | 04:37 | 06:15 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:25 | 06:31 | 06:36 |
04:30 | 04:32 | 04:51 | 05:03 | 05:07 | 06:45 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 07:01 | 07:06 |
05:00 | 05:02 | 05:21 | 05:33 | 05:37 | 07:15 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:31 | 07:36 |
05:30 | 05:32 | 05:51 | 06:03 | 06:07 | 07:45 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 08:01 | 08:06 |
06:00 | 06:02 | 06:21 | 06:33 | 06:37 | 08:15 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:31 | 08:36 |
06:30 | 06:32 | 06:51 | 07:03 | 07:07 | 08:45 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 09:01 | 09:06 |
07:00 | 07:02 | 07:21 | 07:33 | 07:37 | 09:15 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:31 | 09:36 |
07:30 | 07:32 | 07:51 | 08:03 | 08:07 | 09:45 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 10:01 | 10:06 |
08:00 | 08:02 | 08:21 | 08:33 | 08:37 | 10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:25 | 10:31 | 10:36 |
08:30 | 08:32 | 08:51 | 09:03 | 09:07 | 10:45 | 10:49 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 11:01 | 11:06 |
09:00 | 09:02 | 09:21 | 09:33 | 09:37 | 11:15 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:31 | 11:36 |
09:30 | 09:32 | 09:51 | 10:03 | 10:07 | 11:45 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | 11:55 | 12:01 | 12:06 |
10:00 | 10:02 | 10:21 | 10:33 | 10:37 | 12:15 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:31 | 12:36 |
10:30 | 10:32 | 10:51 | 11:03 | 11:07 | 12:45 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | 13:01 | 13:06 |
11:00 | 11:02 | 11:21 | 11:33 | 11:37 | 13:15 | 13:19 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | 13:31 | 13:36 |
11:30 | 11:32 | 11:51 | 12:03 | 12:07 | 13:45 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 14:01 | 14:06 |
12:00 | 12:02 | 12:21 | 12:33 | 12:37 | 14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:23 | 14:25 | 14:31 | 14:36 |
12:30 | 12:32 | 12:51 | 13:03 | 13:07 | 14:45 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:55 | 15:01 | 15:06 |
13:00 | 13:02 | 13:21 | 13:33 | 13:37 | 15:15 | 15:19 | 15:21 | 15:23 | 15:25 | 15:31 | 15:36 |
13:30 | 13:32 | 13:51 | 14:03 | 14:07 | 15:45 | 15:49 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 16:01 | 16:06 |
14:00 | 14:02 | 14:21 | 14:33 | 14:37 | 16:15 | 16:19 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:31 | 16:36 |
14:30 | 14:32 | 14:51 | 15:03 | 15:07 | 16:45 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:55 | 17:01 | 17:06 |
15:00 | 15:02 | 15:21 | 15:33 | 15:37 | 17:15 | 17:19 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:31 | 17:36 |
15:30 | 15:32 | 15:51 | 16:03 | 16:07 | 17:45 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 18:01 | 18:06 |
16:00 | 16:02 | 16:21 | 16:33 | 16:37 | 18:15 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:31 | 18:36 |
16:30 | 16:32 | 16:51 | 17:03 | 17:07 | 18:45 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 19:01 | 19:06 |
17:00 | 17:02 | 17:21 | 17:33 | 17:37 | 19:15 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:31 | 19:36 |
17:30 | 17:32 | 17:51 | 18:03 | 18:07 | 19:45 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 20:01 | 20:06 |
18:00 | 18:02 | 18:21 | 18:33 | 18:37 | 20:15 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:31 | 20:36 |
18:30 | 18:32 | 18:51 | 19:03 | 19:07 | 20:45 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 21:01 | 21:06 |
19:00 | 19:02 | 19:21 | 19:33 | 19:37 | 21:15 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:31 | 21:36 |
19:30 | 19:32 | 19:51 | 20:03 | 20:07 | 21:45 | 21:49 | 21:51 | 21:53 | 21:55 | 22:01 | 22:06 |
20:00 | 20:02 | 20:21 | 20:33 | 20:37 | 22:15 | 22:19 | 22:21 | 22:23 | 22:25 | 22:31 | 22:36 |
20:30 | 20:32 | 20:51 | 21:03 | 21:07 | 22:45 | 22:49 | 22:51 | 22:53 | 22:55 | 23:01 | 23:06 |
21:00 | 21:02 | 21:21 | 21:33 | 21:37 | 23:15 | 23:19 | 23:21 | 23:23 | 23:25 | 23:31 | 23:36 |
21:30 | 21:32 | 21:51 | 22:03 | 22:07 | 23:45 | 23:49 | 23:51 | 23:53 | 23:55 | 24:01 | 24:06 |
22:00 | 22:02 | 22:21 | 22:33 | 22:37 | 24:15 | 24:19 | 24:21 | 24:23 | 24:25 | 24:31 | 24:36 |
22:30 | 22:32 | 22:51 | 23:03 | 23:07 | 24:45 | 24:49 | 24:51 | 24:53 | 24:55 | 25:01 | 25:06 |
23:00 | 23:02 | 23:21 | 23:33 | 23:37 | 25:15 | 25:19 | 25:21 | 25:23 | 25:25 | 25:31 | 25:36 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido DIRECTO ESCOBAR-PLAZA ITALIA de la línea 194, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 194 de LA NUEVA METROPOL S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa LA NUEVA METROPOL S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.