Terminal de colectivos | Spadaccini 1185 | LS 1001 | 25 de Mayo 1339 | YPF | Colectora Oeste | Eugenia Tapia de Cruz 1497 | Colectora Oeste | Crucero del norte | Colectora Oeste | Colectora Oeste | Colectora Oeste | Colectora Oeste y Los Cerros | Levas Crespo | Colectora Oeste | Aguila 3 | Colectora Oeste | Old Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:09 | 04:11 | 04:12 | 04:14 | 04:17 | 04:19 | 04:22 | 04:24 | 04:26 | 04:29 | 04:32 |
04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:39 | 04:41 | 04:42 | 04:44 | 04:47 | 04:49 | 04:52 | 04:54 | 04:56 | 04:59 | 05:02 |
05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:17 | 05:19 | 05:22 | 05:24 | 05:26 | 05:29 | 05:32 |
05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:47 | 05:49 | 05:52 | 05:54 | 05:56 | 05:59 | 06:02 |
06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:17 | 06:19 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:29 | 06:32 |
06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:47 | 06:49 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:59 | 07:02 |
07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:19 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:29 | 07:32 |
07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:47 | 07:49 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:59 | 08:02 |
08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:17 | 08:19 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:29 | 08:32 |
08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:59 | 09:02 |
09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:17 | 09:19 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:29 | 09:32 |
09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:47 | 09:49 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:59 | 10:02 |
10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:29 | 10:32 |
10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:59 | 11:02 |
11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:09 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:29 | 11:32 |
11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:59 | 12:02 |
12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:19 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:29 | 12:32 |
12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:59 | 13:02 |
13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:29 | 13:32 |
13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:59 | 14:02 |
14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:29 | 14:32 |
14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 15:02 |
15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:29 | 15:32 |
15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:59 | 16:02 |
16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:29 | 16:32 |
16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:59 | 17:02 |
17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:17 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:32 |
17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 17:49 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:59 | 18:02 |
18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:09 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:29 | 18:32 |
18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:47 | 18:49 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:59 | 19:02 |
19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:29 | 19:32 |
19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:47 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:59 | 20:02 |
20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:17 | 20:19 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:29 | 20:32 |
20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:47 | 20:49 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:59 | 21:02 |
21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:17 | 21:19 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:29 | 21:32 |
21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:47 | 21:49 | 21:52 | 21:54 | 21:56 | 21:59 | 22:02 |
22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:09 | 22:11 | 22:12 | 22:14 | 22:17 | 22:19 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:29 | 22:32 |
22:30 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:39 | 22:41 | 22:42 | 22:44 | 22:47 | 22:49 | 22:52 | 22:54 | 22:56 | 22:59 | 23:02 |
23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:09 | 23:11 | 23:12 | 23:14 | 23:17 | 23:19 | 23:22 | 23:24 | 23:26 | 23:29 | 23:32 |
Terminal de colectivos | Spadaccini 1185 | LS 1001 | 25 de Mayo 1339 | YPF | Colectora Oeste | Eugenia Tapia de Cruz 1497 | Colectora Oeste | Crucero del norte | Colectora Oeste | Colectora Oeste | Colectora Oeste | Colectora Oeste y Los Cerros | Levas Crespo | Colectora Oeste | Aguila 3 | Colectora Oeste | Old Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:09 | 04:11 | 04:12 | 04:14 | 04:17 | 04:19 | 04:22 | 04:24 | 04:26 | 04:29 | 04:32 |
04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:39 | 04:41 | 04:42 | 04:44 | 04:47 | 04:49 | 04:52 | 04:54 | 04:56 | 04:59 | 05:02 |
05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:17 | 05:19 | 05:22 | 05:24 | 05:26 | 05:29 | 05:32 |
05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:47 | 05:49 | 05:52 | 05:54 | 05:56 | 05:59 | 06:02 |
06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:17 | 06:19 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:29 | 06:32 |
06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:47 | 06:49 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:59 | 07:02 |
07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:19 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:29 | 07:32 |
07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:47 | 07:49 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:59 | 08:02 |
08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:17 | 08:19 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:29 | 08:32 |
08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:59 | 09:02 |
09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:17 | 09:19 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:29 | 09:32 |
09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:47 | 09:49 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:59 | 10:02 |
10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:29 | 10:32 |
10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:59 | 11:02 |
11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:09 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:29 | 11:32 |
11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:59 | 12:02 |
12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:19 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:29 | 12:32 |
12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:59 | 13:02 |
13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:29 | 13:32 |
13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:59 | 14:02 |
14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:29 | 14:32 |
14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 15:02 |
15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:29 | 15:32 |
15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:59 | 16:02 |
16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:29 | 16:32 |
16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:59 | 17:02 |
17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:17 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:32 |
17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 17:49 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:59 | 18:02 |
18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:09 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:29 | 18:32 |
18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:47 | 18:49 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:59 | 19:02 |
19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:29 | 19:32 |
19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:47 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:59 | 20:02 |
20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:17 | 20:19 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:29 | 20:32 |
20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:47 | 20:49 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:59 | 21:02 |
21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:17 | 21:19 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:29 | 21:32 |
21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:47 | 21:49 | 21:52 | 21:54 | 21:56 | 21:59 | 22:02 |
22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:09 | 22:11 | 22:12 | 22:14 | 22:17 | 22:19 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:29 | 22:32 |
22:30 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:39 | 22:41 | 22:42 | 22:44 | 22:47 | 22:49 | 22:52 | 22:54 | 22:56 | 22:59 | 23:02 |
23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:09 | 23:11 | 23:12 | 23:14 | 23:17 | 23:19 | 23:22 | 23:24 | 23:26 | 23:29 | 23:32 |
Terminal de colectivos | Spadaccini 1185 | LS 1001 | 25 de Mayo 1339 | YPF | Colectora Oeste | Eugenia Tapia de Cruz 1497 | Colectora Oeste | Crucero del norte | Colectora Oeste | Colectora Oeste | Colectora Oeste | Colectora Oeste y Los Cerros | Levas Crespo | Colectora Oeste | Aguila 3 | Colectora Oeste | Old Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:09 | 04:11 | 04:12 | 04:14 | 04:17 | 04:19 | 04:22 | 04:24 | 04:26 | 04:29 | 04:32 |
04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:39 | 04:41 | 04:42 | 04:44 | 04:47 | 04:49 | 04:52 | 04:54 | 04:56 | 04:59 | 05:02 |
05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:09 | 05:11 | 05:12 | 05:14 | 05:17 | 05:19 | 05:22 | 05:24 | 05:26 | 05:29 | 05:32 |
05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:39 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:47 | 05:49 | 05:52 | 05:54 | 05:56 | 05:59 | 06:02 |
06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:09 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:17 | 06:19 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:29 | 06:32 |
06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:47 | 06:49 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:59 | 07:02 |
07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:19 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:29 | 07:32 |
07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:47 | 07:49 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:59 | 08:02 |
08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:17 | 08:19 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:29 | 08:32 |
08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:59 | 09:02 |
09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:17 | 09:19 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:29 | 09:32 |
09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:47 | 09:49 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:59 | 10:02 |
10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:29 | 10:32 |
10:30 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:36 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:56 | 10:59 | 11:02 |
11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:09 | 11:11 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:29 | 11:32 |
11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:59 | 12:02 |
12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:19 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:29 | 12:32 |
12:30 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | 12:49 | 12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:59 | 13:02 |
13:00 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:29 | 13:32 |
13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:59 | 14:02 |
14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:09 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:29 | 14:32 |
14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:47 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:59 | 15:02 |
15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:29 | 15:32 |
15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 15:59 | 16:02 |
16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:29 | 16:32 |
16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:47 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:59 | 17:02 |
17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:17 | 17:19 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:29 | 17:32 |
17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 17:49 | 17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:59 | 18:02 |
18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:09 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:29 | 18:32 |
18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:47 | 18:49 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:59 | 19:02 |
19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:29 | 19:32 |
19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:47 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:59 | 20:02 |
20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:17 | 20:19 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:29 | 20:32 |
20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:47 | 20:49 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:59 | 21:02 |
21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:17 | 21:19 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:29 | 21:32 |
21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | 21:47 | 21:49 | 21:52 | 21:54 | 21:56 | 21:59 | 22:02 |
22:00 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:09 | 22:11 | 22:12 | 22:14 | 22:17 | 22:19 | 22:22 | 22:24 | 22:26 | 22:29 | 22:32 |
22:30 | 22:30 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:39 | 22:41 | 22:42 | 22:44 | 22:47 | 22:49 | 22:52 | 22:54 | 22:56 | 22:59 | 23:02 |
23:00 | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:09 | 23:11 | 23:12 | 23:14 | 23:17 | 23:19 | 23:22 | 23:24 | 23:26 | 23:29 | 23:32 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido ESCOBAR - LOMA VERDE de la línea 503, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 503 de LINEA SESENTA SA como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa LINEA SESENTA SA, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.