| Villa Rosa | Cecilia Grierson | Del Viso | Manuel Alberti | Tortuguitas | Tierras Altas | Grand Bourg | Ing. Pablo Nogués | Los Polvorines | Villa De Mayo | Ing, A. Sourdeaux | Don Torcuato | Vicealmirante Montes | Boulogne Sur Mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:28 | 00:37 | 00:42 | 00:45 | 00:48 | 00:51 | 00:54 | 00:57 | 00:59 | 01:01 | 01:04 | 01:07 | 01:11 | 01:19 |
| 01:33 | 01:42 | 01:47 | 01:50 | 01:53 | 01:56 | 01:59 | 02:02 | 02:04 | 02:06 | 02:09 | 02:12 | 02:16 | 02:24 |
| 23:28 | 23:37 | 23:42 | 23:45 | 23:48 | 23:51 | 23:54 | 23:57 | 23:59 | 24:01 | 24:04 | 24:07 | 24:11 | 24:19 |
| 24:03 | 24:12 | 24:17 | 24:20 | 24:23 | 24:26 | 24:29 | 24:32 | 24:34 | 24:36 | 24:39 | 24:42 | 24:46 | 24:54 |
| Villa Rosa | Cecilia Grierson | Del Viso | Manuel Alberti | Tortuguitas | Tierras Altas | Grand Bourg | Ing. Pablo Nogués | Los Polvorines | Villa De Mayo | Ing, A. Sourdeaux | Don Torcuato | Vicealmirante Montes | Boulogne Sur Mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:28 | 00:37 | 00:42 | 00:45 | 00:48 | 00:51 | 00:54 | 00:57 | 00:59 | 01:01 | 01:04 | 01:07 | 01:11 | 01:19 |
| 01:33 | 01:42 | 01:47 | 01:50 | 01:53 | 01:56 | 01:59 | 02:02 | 02:04 | 02:06 | 02:09 | 02:12 | 02:16 | 02:24 |
| 23:18 | 23:27 | 23:32 | 23:35 | 23:38 | 23:41 | 23:44 | 23:47 | 23:49 | 23:51 | 23:54 | 23:57 | 24:01 | 24:09 |
| 24:03 | 24:12 | 24:17 | 24:20 | 24:23 | 24:26 | 24:29 | 24:32 | 24:34 | 24:36 | 24:39 | 24:42 | 24:46 | 24:54 |
| Villa Rosa | Cecilia Grierson | Del Viso | Manuel Alberti | Tortuguitas | Tierras Altas | Grand Bourg | Ing. Pablo Nogués | Los Polvorines | Villa De Mayo | Ing, A. Sourdeaux | Don Torcuato | Vicealmirante Montes | Boulogne Sur Mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:43 | 00:52 | 00:57 | 01:00 | 01:03 | 01:06 | 01:09 | 01:12 | 01:14 | 01:16 | 01:19 | 01:22 | 01:26 | 01:34 |
| 01:43 | 01:52 | 01:57 | 02:00 | 02:03 | 02:06 | 02:09 | 02:12 | 02:14 | 02:16 | 02:19 | 02:22 | 02:26 | 02:34 |
| 20:37 | 20:46 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:13 | 21:16 | 21:20 | 21:28 |
| 21:52 | 22:01 | 22:06 | 22:09 | 22:12 | 22:15 | 22:18 | 22:21 | 22:23 | 22:25 | 22:28 | 22:31 | 22:35 | 22:43 |
| 23:28 | 23:37 | 23:42 | 23:45 | 23:48 | 23:51 | 23:54 | 23:57 | 23:59 | 24:01 | 24:04 | 24:07 | 24:11 | 24:19 |
| 24:02 | 24:11 | 24:16 | 24:19 | 24:22 | 24:25 | 24:28 | 24:31 | 24:33 | 24:35 | 24:38 | 24:41 | 24:45 | 24:53 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Boulogne (Villa Rosa) de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de Ferrovías como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Ferrovías, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.