Bosques | Santa Sofía | Gutiérrez |
---|---|---|
05:06 | 05:10 | 05:19 |
06:08 | 06:12 | 06:21 |
07:08 | 07:12 | 07:21 |
08:08 | 08:12 | 08:21 |
09:08 | 09:12 | 09:21 |
10:08 | 10:12 | 10:21 |
11:08 | 11:12 | 11:21 |
12:08 | 12:12 | 12:21 |
13:08 | 13:12 | 13:21 |
14:08 | 14:12 | 14:21 |
15:08 | 15:12 | 15:21 |
16:08 | 16:12 | 16:21 |
17:08 | 17:12 | 17:21 |
18:08 | 18:12 | 18:21 |
19:08 | 19:12 | 19:21 |
20:08 | 20:12 | 20:21 |
21:08 | 21:12 | 21:21 |
Bosques | Santa Sofía | Gutiérrez |
---|---|---|
07:07 | 07:11 | 07:20 |
08:07 | 08:11 | 08:20 |
09:07 | 09:11 | 09:20 |
10:07 | 10:11 | 10:20 |
11:07 | 11:11 | 11:20 |
12:06 | 12:10 | 12:19 |
13:13 | 13:17 | 13:26 |
14:13 | 14:17 | 14:26 |
15:13 | 15:17 | 15:26 |
16:13 | 16:17 | 16:26 |
17:13 | 17:17 | 17:26 |
18:13 | 18:17 | 18:26 |
19:13 | 19:17 | 19:26 |
20:13 | 20:17 | 20:26 |
21:13 | 21:17 | 21:26 |
Bosques | Santa Sofía | Gutiérrez |
---|---|---|
06:30 | 06:34 | 06:43 |
07:30 | 07:34 | 07:43 |
08:30 | 08:34 | 08:43 |
09:30 | 09:34 | 09:43 |
10:27 | 10:31 | 10:40 |
11:24 | 11:28 | 11:37 |
12:18 | 12:22 | 12:31 |
13:29 | 13:33 | 13:42 |
14:27 | 14:31 | 14:40 |
15:25 | 15:29 | 15:38 |
16:26 | 16:30 | 16:39 |
17:23 | 17:27 | 17:36 |
18:25 | 18:29 | 18:38 |
19:23 | 19:27 | 19:36 |
20:24 | 20:28 | 20:37 |
21:25 | 21:29 | 21:38 |
22:34 | 22:38 | 22:47 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Gutiérrez de la línea Roca, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea Roca de TRENES ARGENTINOS como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRENES ARGENTINOS, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.