Los Cardales | Zelaya | Matheu | Maq. Savio | Garín | López Camelo | El Talar | Dr. A. Schweitzer | Victoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:41 | 06:05 | 06:13 | 06:25 | 06:33 | 06:46 | 06:53 | 07:07 | 07:15 |
09:55 | 10:19 | 10:27 | 10:39 | 10:47 | 11:00 | 11:07 | 11:21 | 11:29 |
11:55 | 12:19 | 12:27 | 12:39 | 12:47 | 13:00 | 13:07 | 13:21 | 13:29 |
13:59 | 14:23 | 14:31 | 14:43 | 14:51 | 15:04 | 15:11 | 15:25 | 15:33 |
16:06 | 16:30 | 16:38 | 16:50 | 16:58 | 17:11 | 17:18 | 17:32 | 17:40 |
18:19 | 18:43 | 18:51 | 19:03 | 19:11 | 19:24 | 19:31 | 19:45 | 19:53 |
19:40 | 20:04 | 20:12 | 20:24 | 20:32 | 20:45 | 20:52 | 21:06 | 21:14 |
21:40 | 22:04 | 22:12 | 22:24 | 22:32 | 22:45 | 22:52 | 23:06 | 23:14 |
Los Cardales | Zelaya | Matheu | Maq. Savio | Garín | López Camelo | El Talar | Dr. A. Schweitzer | Victoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:41 | 06:05 | 06:13 | 06:25 | 06:33 | 06:46 | 06:53 | 07:07 | 07:15 |
09:55 | 10:19 | 10:27 | 10:39 | 10:47 | 11:00 | 11:07 | 11:21 | 11:29 |
11:55 | 12:19 | 12:27 | 12:39 | 12:47 | 13:00 | 13:07 | 13:21 | 13:29 |
13:59 | 14:23 | 14:31 | 14:43 | 14:51 | 15:04 | 15:11 | 15:25 | 15:33 |
16:06 | 16:30 | 16:38 | 16:50 | 16:58 | 17:11 | 17:18 | 17:32 | 17:40 |
18:19 | 18:43 | 18:51 | 19:03 | 19:11 | 19:24 | 19:31 | 19:45 | 19:53 |
19:40 | 20:04 | 20:12 | 20:24 | 20:32 | 20:45 | 20:52 | 21:06 | 21:14 |
21:40 | 22:04 | 22:12 | 22:24 | 22:32 | 22:45 | 22:52 | 23:06 | 23:14 |
Los Cardales | Zelaya | Matheu | Maq. Savio | Garín | López Camelo | El Talar | Dr. A. Schweitzer | Victoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:41 | 06:05 | 06:13 | 06:25 | 06:33 | 06:46 | 06:53 | 07:07 | 07:15 |
09:55 | 10:19 | 10:27 | 10:39 | 10:47 | 11:00 | 11:07 | 11:21 | 11:29 |
11:55 | 12:19 | 12:27 | 12:39 | 12:47 | 13:00 | 13:07 | 13:21 | 13:29 |
13:59 | 14:23 | 14:31 | 14:43 | 14:51 | 15:04 | 15:11 | 15:25 | 15:33 |
16:06 | 16:30 | 16:38 | 16:50 | 16:58 | 17:11 | 17:18 | 17:32 | 17:40 |
18:19 | 18:43 | 18:51 | 19:03 | 19:11 | 19:24 | 19:31 | 19:45 | 19:53 |
19:40 | 20:04 | 20:12 | 20:24 | 20:32 | 20:45 | 20:52 | 21:06 | 21:14 |
21:40 | 22:04 | 22:12 | 22:24 | 22:32 | 22:45 | 22:52 | 23:06 | 23:14 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Victoria de la línea Mitre, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea Mitre de TRENES ARGENTINOS como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRENES ARGENTINOS, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.