Escobar | Maschwitz | Benavídez | Pacheco | Bancalari | Villa Ballester |
---|---|---|---|---|---|
05:14 | 05:29 | 05:42 | 06:01 | 06:09 | 06:31 |
07:25 | 07:40 | 07:53 | 08:12 | 08:20 | 08:42 |
09:35 | 09:50 | 10:03 | 10:22 | 10:30 | 10:52 |
18:22 | 18:37 | 18:50 | 19:09 | 19:17 | 19:39 |
20:34 | 20:49 | 21:02 | 21:21 | 21:29 | 21:51 |
Escobar | Maschwitz | Benavídez | Pacheco | Bancalari | Villa Ballester |
---|---|---|---|---|---|
06:32 | 06:47 | 07:00 | 07:19 | 07:27 | 07:49 |
10:01 | 10:16 | 10:29 | 10:48 | 10:56 | 11:18 |
12:05 | 12:20 | 12:33 | 12:52 | 13:00 | 13:22 |
12:45 | 13:00 | 13:13 | 13:32 | 13:40 | 14:02 |
14:48 | 15:03 | 15:16 | 15:35 | 15:43 | 16:05 |
18:22 | 18:37 | 18:50 | 19:09 | 19:17 | 19:39 |
23:45 | 24:00 | 24:13 | 24:32 | 24:40 | 25:02 |
Escobar | Maschwitz | Benavídez | Pacheco | Bancalari | Villa Ballester |
---|---|---|---|---|---|
23:38 | 23:53 | 24:06 | 24:25 | 24:33 | 24:55 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Villa Ballester de la línea Mitre, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea Mitre de TRENES ARGENTINOS como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRENES ARGENTINOS, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.