| Villa Ballester | Bancalari | Pacheco | Benavídez | Maschwitz | Escobar | Rio Lujan | Otamendi | Campana | Kilometro 83 | Zárate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:20 | 03:41 | 03:49 | 04:08 | 04:21 | 04:36 | 05:05 | 05:20 | 05:43 | 05:47 | 06:12 |
| 05:40 | 06:01 | 06:09 | 06:28 | 06:41 | 06:56 | 07:25 | 07:40 | 08:03 | 08:07 | 08:32 |
| 07:16 | 07:37 | 07:45 | 08:04 | 08:17 | 08:32 | 09:01 | 09:16 | 09:39 | 09:43 | 10:08 |
| 09:36 | 09:57 | 10:05 | 10:24 | 10:37 | 10:52 | 11:21 | 11:36 | 11:59 | 12:03 | 12:28 |
| 11:07 | 11:28 | 11:36 | 11:55 | 12:08 | 12:23 | 12:52 | 13:07 | 13:30 | 13:34 | 13:59 |
| 13:31 | 13:52 | 14:00 | 14:19 | 14:32 | 14:47 | 15:16 | 15:31 | 15:54 | 15:58 | 16:23 |
| 14:50 | 15:11 | 15:19 | 15:38 | 15:51 | 16:06 | 16:35 | 16:50 | 17:13 | 17:17 | 17:42 |
| 16:12 | 16:33 | 16:41 | 17:00 | 17:13 | 17:28 | 17:57 | 18:12 | 18:35 | 18:39 | 19:04 |
| 18:34 | 18:55 | 19:03 | 19:22 | 19:35 | 19:50 | 20:19 | 20:34 | 20:57 | 21:01 | 21:26 |
| 20:34 | 20:55 | 21:03 | 21:22 | 21:35 | 21:50 | 22:19 | 22:34 | 22:57 | 23:01 | 23:26 |
| Villa Ballester | Bancalari | Pacheco | Benavídez | Maschwitz | Escobar | Rio Lujan | Otamendi | Campana | Kilometro 83 | Zárate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:27 | 03:48 | 03:56 | 04:15 | 04:28 | 04:43 | 05:12 | 05:27 | 05:50 | 05:54 | 06:19 |
| 04:38 | 04:59 | 05:07 | 05:26 | 05:39 | 05:54 | 06:23 | 06:38 | 07:01 | 07:05 | 07:30 |
| 07:08 | 07:29 | 07:37 | 07:56 | 08:09 | 08:24 | 08:53 | 09:08 | 09:31 | 09:35 | 10:00 |
| 08:48 | 09:09 | 09:17 | 09:36 | 09:49 | 10:04 | 10:33 | 10:48 | 11:11 | 11:15 | 11:40 |
| 10:49 | 11:10 | 11:18 | 11:37 | 11:50 | 12:05 | 12:34 | 12:49 | 13:12 | 13:16 | 13:41 |
| 12:48 | 13:09 | 13:17 | 13:36 | 13:49 | 14:04 | 14:33 | 14:48 | 15:11 | 15:15 | 15:40 |
| 14:30 | 14:51 | 14:59 | 15:18 | 15:31 | 15:46 | 16:15 | 16:30 | 16:53 | 16:57 | 17:22 |
| 16:53 | 17:14 | 17:22 | 17:41 | 17:54 | 18:09 | 18:38 | 18:53 | 19:16 | 19:20 | 19:45 |
| 18:11 | 18:32 | 18:40 | 18:59 | 19:12 | 19:27 | 19:56 | 20:11 | 20:34 | 20:38 | 21:03 |
| 20:36 | 20:57 | 21:05 | 21:24 | 21:37 | 21:52 | 22:21 | 22:36 | 22:59 | 23:03 | 23:28 |
| Villa Ballester | Bancalari | Pacheco | Benavídez | Maschwitz | Escobar | Rio Lujan | Otamendi | Campana | Kilometro 83 | Zárate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | 03:06 | 03:14 | 03:33 | 03:46 | 04:01 | 04:30 | 04:45 | 05:08 | 05:12 | 05:37 |
| 04:27 | 04:48 | 04:56 | 05:15 | 05:28 | 05:43 | 06:12 | 06:27 | 06:50 | 06:54 | 07:19 |
| 06:27 | 06:48 | 06:56 | 07:15 | 07:28 | 07:43 | 08:12 | 08:27 | 08:50 | 08:54 | 09:19 |
| 07:45 | 08:06 | 08:14 | 08:33 | 08:46 | 09:01 | 09:30 | 09:45 | 10:08 | 10:12 | 10:37 |
| 10:06 | 10:27 | 10:35 | 10:54 | 11:07 | 11:22 | 11:51 | 12:06 | 12:29 | 12:33 | 12:58 |
| 13:10 | 13:31 | 13:39 | 13:58 | 14:11 | 14:26 | 14:55 | 15:10 | 15:33 | 15:37 | 16:02 |
| 14:24 | 14:45 | 14:53 | 15:12 | 15:25 | 15:40 | 16:09 | 16:24 | 16:47 | 16:51 | 17:16 |
| 15:54 | 16:15 | 16:23 | 16:42 | 16:55 | 17:10 | 17:39 | 17:54 | 18:17 | 18:21 | 18:46 |
| 18:08 | 18:29 | 18:37 | 18:56 | 19:09 | 19:24 | 19:53 | 20:08 | 20:31 | 20:35 | 21:00 |
| 19:25 | 19:46 | 19:54 | 20:13 | 20:26 | 20:41 | 21:10 | 21:25 | 21:48 | 21:52 | 22:17 |
| 20:48 | 21:09 | 21:17 | 21:36 | 21:49 | 22:04 | 22:33 | 22:48 | 23:11 | 23:15 | 23:40 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Zárate de la línea Mitre, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea Mitre de TRENES ARGENTINOS como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRENES ARGENTINOS, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.