| Las Heras | Hornos | Zamudio | Marcos Paz | Maquinista Ricardo Cal | Mariano Acosta | Ferrari | Km. 34,5 | Merlo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:09 | 04:15 | 04:21 | 04:35 | 04:41 | 04:45 | 04:48 | 04:53 | 04:58 |
| 05:16 | 05:22 | 05:28 | 05:42 | 05:48 | 05:52 | 05:55 | 06:00 | 06:05 |
| 08:14 | 08:20 | 08:26 | 08:40 | 08:46 | 08:50 | 08:53 | 08:58 | 09:03 |
| 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:16 | 11:22 | 11:26 | 11:29 | 11:34 | 11:39 |
| 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:46 | 13:52 | 13:56 | 13:59 | 14:04 | 14:09 |
| 15:56 | 16:02 | 16:08 | 16:22 | 16:28 | 16:32 | 16:35 | 16:40 | 16:45 |
| 18:26 | 18:32 | 18:38 | 18:52 | 18:58 | 19:02 | 19:05 | 19:10 | 19:15 |
| 21:02 | 21:08 | 21:14 | 21:28 | 21:34 | 21:38 | 21:41 | 21:46 | 21:51 |
| 23:26 | 23:32 | 23:38 | 23:52 | 23:58 | 24:02 | 24:05 | 24:10 | 24:15 |
| Las Heras | Hornos | Zamudio | Marcos Paz | Maquinista Ricardo Cal | Mariano Acosta | Ferrari | Km. 34,5 | Merlo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:41 | 06:47 | 06:53 | 07:07 | 07:13 | 07:17 | 07:20 | 07:25 | 07:30 |
| 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:44 | 09:50 | 09:54 | 09:57 | 10:02 | 10:07 |
| 14:24 | 14:30 | 14:36 | 14:50 | 14:56 | 15:00 | 15:03 | 15:08 | 15:13 |
| 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:26 | 17:32 | 17:36 | 17:39 | 17:44 | 17:49 |
| 19:38 | 19:44 | 19:50 | 20:04 | 20:10 | 20:14 | 20:17 | 20:22 | 20:27 |
| 22:30 | 22:36 | 22:42 | 22:56 | 23:02 | 23:06 | 23:09 | 23:14 | 23:19 |
| Las Heras | Hornos | Zamudio | Marcos Paz | Maquinista Ricardo Cal | Mariano Acosta | Ferrari | Km. 34,5 | Merlo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:09 | 04:15 | 04:21 | 04:35 | 04:41 | 04:45 | 04:48 | 04:53 | 04:58 |
| 05:16 | 05:22 | 05:28 | 05:42 | 05:48 | 05:52 | 05:55 | 06:00 | 06:05 |
| 08:14 | 08:20 | 08:26 | 08:40 | 08:46 | 08:50 | 08:53 | 08:58 | 09:03 |
| 10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:16 | 11:22 | 11:26 | 11:29 | 11:34 | 11:39 |
| 13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:46 | 13:52 | 13:56 | 13:59 | 14:04 | 14:09 |
| 15:56 | 16:02 | 16:08 | 16:22 | 16:28 | 16:32 | 16:35 | 16:40 | 16:45 |
| 18:26 | 18:32 | 18:38 | 18:52 | 18:58 | 19:02 | 19:05 | 19:10 | 19:15 |
| 21:02 | 21:08 | 21:14 | 21:28 | 21:34 | 21:38 | 21:41 | 21:46 | 21:51 |
| 23:26 | 23:32 | 23:38 | 23:52 | 23:58 | 24:02 | 24:05 | 24:10 | 24:15 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Merlo de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de TRENES ARGENTINOS como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRENES ARGENTINOS, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.