| Retiro (San Martiín) | Palermo | Villa Crespo | La Paternal | Villa del Parque | Devoto | Sáenz Peña | Santos Lugares | Caseros | El Palomar | Hurlingham | William Morris | Bella Vista | Muñiz | San Miguel | José C. Paz | Sol y Verde | Derqui | Villa Astolfi | Pilar | Manzanares | Dr. Cabred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:20 | 03:30 | 03:34 | 03:38 | 03:42 | 03:45 | 03:48 | 03:51 | 03:56 | 04:01 | 04:08 | 04:13 | 04:17 | 04:21 | 04:24 | 04:31 | 04:37 | 04:43 | 04:48 | 04:53 | 05:07 | 05:14 |
| 05:38 | 05:48 | 05:52 | 05:56 | 06:00 | 06:03 | 06:06 | 06:09 | 06:14 | 06:19 | 06:26 | 06:31 | 06:35 | 06:39 | 06:42 | 06:49 | 06:55 | 07:01 | 07:06 | 07:11 | 07:25 | 07:32 |
| 07:59 | 08:09 | 08:13 | 08:17 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:47 | 08:52 | 08:56 | 09:00 | 09:03 | 09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:27 | 09:32 | 09:46 | 09:53 |
| 10:04 | 10:14 | 10:18 | 10:22 | 10:26 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:52 | 10:57 | 11:01 | 11:05 | 11:08 | 11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:51 | 11:58 |
| 12:20 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | 13:08 | 13:13 | 13:17 | 13:21 | 13:24 | 13:31 | 13:37 | 13:43 | 13:48 | 13:53 | 14:07 | 14:14 |
| 15:15 | 15:24 | 15:28 | 15:32 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:02 | 16:07 | 16:11 | 16:15 | 16:18 | 16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 17:01 | 17:08 |
| 17:21 | 17:31 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:46 | 17:49 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:09 | 18:14 | 18:18 | 18:22 | 18:25 | 18:32 | 18:38 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | 19:08 | 19:15 |
| 18:57 | 19:07 | 19:11 | 19:15 | 19:19 | 19:22 | 19:25 | 19:28 | 19:33 | 19:38 | 19:45 | 19:50 | 19:54 | 19:58 | 20:01 | 20:08 | 20:14 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:44 | 20:51 |
| Retiro (San Martiín) | Palermo | Villa Crespo | La Paternal | Villa del Parque | Devoto | Sáenz Peña | Santos Lugares | Caseros | El Palomar | Hurlingham | William Morris | Bella Vista | Muñiz | San Miguel | José C. Paz | Sol y Verde | Derqui | Villa Astolfi | Pilar | Manzanares | Dr. Cabred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:42 | 06:52 | 06:56 | 07:00 | 07:04 | 07:07 | 07:10 | 07:13 | 07:18 | 07:23 | 07:30 | 07:35 | 07:39 | 07:43 | 07:46 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:29 | 08:36 |
| 10:26 | 10:36 | 10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:14 | 11:19 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:37 | 11:43 | 11:49 | 11:54 | 11:59 | 12:13 | 12:20 |
| 15:10 | 15:20 | 15:24 | 15:28 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:46 | 15:51 | 15:58 | 16:03 | 16:07 | 16:11 | 16:14 | 16:21 | 16:27 | 16:33 | 16:38 | 16:43 | 16:57 | 17:04 |
| 19:00 | 19:10 | 19:14 | 19:18 | 19:22 | 19:25 | 19:28 | 19:31 | 19:36 | 19:41 | 19:48 | 19:53 | 19:57 | 20:01 | 20:04 | 20:11 | 20:17 | 20:23 | 20:28 | 20:33 | 20:47 | 20:54 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Retiro a Dr. Cabred de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de Trenes Argentinos como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Trenes Argentinos, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.