Dr. Cabred | Manzanares | Pilar | Derqui | Sol y Verde | José C. Paz | San Miguel | Muñiz | Bella Vista | William Morris | Hurlingham | El Palomar | Caseros | Santos Lugares | Sáenz Peña | Devoto | Villa del Parque | La Paternal | Villa Crespo | Palermo | Retiro (San Martiín) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:53 | 06:04 | 06:19 | 06:30 | 06:36 | 06:43 | 06:50 | 06:52 | 06:56 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:29 | 07:32 | 07:36 | 07:46 |
06:41 | 06:52 | 07:07 | 07:18 | 07:24 | 07:31 | 07:38 | 07:40 | 07:44 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:13 | 08:17 | 08:20 | 08:24 | 08:34 |
08:00 | 08:11 | 08:26 | 08:37 | 08:43 | 08:50 | 08:57 | 08:59 | 09:03 | 09:07 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:32 | 09:36 | 09:39 | 09:43 | 09:53 |
08:52 | 09:03 | 09:18 | 09:29 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:51 | 09:55 | 09:59 | 10:04 | 10:09 | 10:14 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:24 | 10:28 | 10:31 | 10:35 | 10:45 |
10:10 | 10:21 | 10:36 | 10:47 | 10:53 | 11:00 | 11:07 | 11:09 | 11:13 | 11:17 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:46 | 11:49 | 11:53 | 12:03 |
11:36 | 11:47 | 12:02 | 12:13 | 12:19 | 12:26 | 12:33 | 12:35 | 12:39 | 12:43 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:08 | 13:12 | 13:15 | 13:19 | 13:29 |
12:40 | 12:51 | 13:06 | 13:17 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:39 | 13:43 | 13:47 | 13:52 | 13:57 | 14:02 | 14:05 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | 14:16 | 14:19 | 14:23 | 14:33 |
13:39 | 13:50 | 14:05 | 14:16 | 14:22 | 14:29 | 14:36 | 14:38 | 14:42 | 14:46 | 14:51 | 14:56 | 15:01 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:15 | 15:18 | 15:22 | 15:32 |
14:38 | 14:49 | 15:04 | 15:15 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | 15:37 | 15:41 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:17 | 16:21 | 16:31 |
16:03 | 16:14 | 16:29 | 16:40 | 16:46 | 16:53 | 17:00 | 17:02 | 17:06 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:39 | 17:42 | 17:46 | 17:56 |
17:04 | 17:15 | 17:30 | 17:41 | 17:47 | 17:54 | 18:01 | 18:03 | 18:07 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:36 | 18:40 | 18:43 | 18:47 | 18:57 |
18:04 | 18:15 | 18:30 | 18:41 | 18:47 | 18:54 | 19:01 | 19:03 | 19:07 | 19:11 | 19:16 | 19:21 | 19:26 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:36 | 19:40 | 19:43 | 19:47 | 19:57 |
19:32 | 19:43 | 19:58 | 20:09 | 20:15 | 20:22 | 20:29 | 20:31 | 20:35 | 20:39 | 20:44 | 20:49 | 20:54 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:04 | 21:08 | 21:11 | 21:15 | 21:25 |
20:32 | 20:43 | 20:58 | 21:09 | 21:15 | 21:22 | 21:29 | 21:31 | 21:35 | 21:39 | 21:44 | 21:49 | 21:54 | 21:57 | 21:59 | 22:01 | 22:04 | 22:08 | 22:11 | 22:15 | 22:25 |
21:33 | 21:44 | 21:59 | 22:10 | 22:16 | 22:23 | 22:30 | 22:32 | 22:36 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 22:58 | 23:00 | 23:02 | 23:05 | 23:09 | 23:12 | 23:16 | 23:26 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Retiro de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de TRENES ARGENTINOS como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRENES ARGENTINOS, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.