| PC37-Parada 8 / (M) Los Leones | PC22-Lota / esq. Avenida Los Leones | PC23-Avenida Los Leones / esq. Carlos Antúnez | PC24-Avenida Los Leones / esq. Av. Eliodoro Yáñez | PC25-Avenida Los Leones / esq. Avenida Pocuro | PC26-Avenida Los Leones / esq. Av. Francisco Bilbao | PC27-Avenida Los Leones / esq. Bustos | PC28-Avenida Los Leones / esq. Av. Diego de Almagro | PD53-General Artigas / esq. Hernán Cortés | PD1629-General Artigas / esq. Avenida Sucre | PD77-Suecia / esq. Luis Uribe | PD78-Parada 8 / (M) Chile España | PD79-Exequiel Fernández / esq. Dublé Almeyda | PD80-Exequiel Fernández / esq. Av. Castillo Velasco | PD81-Exequiel Fernández / esq. Juan Gomez Millas | PD82-Exequiel Fernández / esq. Avenida Grecia | PD83-Exequiel Fernández / esq. Las Palmeras | PD84-Las Encinas / esq. Av. Jose Alessandri | PD63-Av. José P. Alessandri / esq. Los Alerces | PD64-Parada 1 / Colegio San Marcos | PD65-Avenida Macul / esq. Los Espinos | PD66-Avenida Macul / esq. Los Olmos | PD67-Parada 1 / Muni. de Macul | PD68-Parada 1 / Punta de Rieles | PD1449-Avenida Macul / esq. Santa Cristina | PD69-Avenida Macul / esq. Av. Escuela Agrícola | PD70-Avenida Macul / esq. Víctor Dgo. Silva | PD71-Avenida Macul / esq. Los Cisnes | PD72-Avenida Macul / esq. Ramón Toro Ibáñez | PD73-Parada / Plaza Pinto Durán | PD1417-Avenida Macul / esq. Juan XXIII | PD74-Parada / Liceo Camilo Ortúzar | PD75-Parada 1 / (M) Macul | PE7-Parada / Centro de Salud La Florida | PE8-Parada / Liceo Técnico La Florida | PE9-Avenida La Florida / esq. Real Pontevera | PE10-Parada 1 / Paradero 14 Av. La Florida | PE11-Parada / Paradero 15 Av. La Florida | PE12-Parada / Paradero 16 Av. La Florida | PE13-Parada / Paradero 17 Av. La Florida | PE14-Parada 1 / Paradero 18 Av. La Florida | PE15-Parada 1 / Paradero 19 Av. La Florida | PE16-Parada / Boston College La Florida | PE17-Parada 1 / Paradero 21 Av. La Florida | PE18-Parada / Paradero 22 Av. La Florida | PE19-Parada 1 / Paradero 23 Av. La Florida | PE20-Parada / Cementerio Parque El Prado | PE21-Parada / Paradero 25 Av. La Florida | PE22-Parada 1 / Paradero 26 Av. La Florida | PF1-Parada / Colegio Mayor | PF2-Parada / Liceo Juan Mackenna | PF3-Parada 1 / Mall Plaza Tobalaba | PF4-Av. Camilo Henríquez / esq. Av. Gabriela Oriente | PF293-Parada 1 / Hospital El Peral | PF703-Av. Camilo Henríquez / esq. Ángel Pimentel | PF704-Av. Camilo Henríquez / esq. Altura del 1200 | PF1206-Av. Camilo Henríquez / esq. Av. San Carlos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:52 | 07:55 | 07:57 |
| 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:51 | 07:53 | 07:56 | 07:58 | 08:01 | 08:03 |
| 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:04 | 08:07 | 08:09 |
| 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:03 | 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:13 | 08:15 |
| 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:09 | 08:11 | 08:14 | 08:16 | 08:19 | 08:21 |
| 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:15 | 08:17 | 08:20 | 08:22 | 08:25 | 08:27 |
| 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:21 | 08:23 | 08:26 | 08:28 | 08:31 | 08:33 |
| 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:27 | 08:29 | 08:32 | 08:34 | 08:37 | 08:39 |
| 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:33 | 08:35 | 08:38 | 08:40 | 08:43 | 08:45 |
| 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:39 | 08:41 | 08:44 | 08:46 | 08:49 | 08:51 |
| 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:45 | 08:47 | 08:50 | 08:52 | 08:55 | 08:57 |
| 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:51 | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 09:01 | 09:03 |
| 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:57 | 08:59 | 09:02 | 09:04 | 09:07 | 09:09 |
| 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:15 |
| 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:14 | 09:16 | 09:19 | 09:21 |
| 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:15 | 09:17 | 09:20 | 09:22 | 09:25 | 09:27 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Camilo Henriquez de la línea 104, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 104 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.