PC38-Parada 5 / (M) Manuel Montt | PC39-Manuel Montt / esq. Av. Eliodoro Yáñez | PC40-Manuel Montt / esq. Keller | PC41-Manuel Montt / esq. Av. Francisco Bilbao | PC42-Manuel Montt / esq. Clemente Fabres | PC43-Manuel Montt / esq. Dalmacia | PC44-Manuel Montt / esq. Santa Isabel | PD108-Manuel Montt / esq. Avenida Sucre | PD109-Manuel Montt / esq. Cirujano Videla | PD110-Parada 3 / (M) Mons. Eyzaguirre | PD429-Dublé Almeyda / esq. H. Covarrubias | PD112-Dublé Almeyda / esq. Campos de Deportes | PD113-Campos de Deportes / esq. Crescente Errázuriz | PD114-Campos de Deportes / esq. Avenida Grecia | PD528-Parada 3 / (M) Est.Nacional | PD529-Parada 3 / Los Tres Antonios | PD83-Exequiel Fernández / esq. Las Palmeras | PD84-Las Encinas / esq. Av. Jose Alessandri | PD63-Av. José P. Alessandri / esq. Los Alerces | PD64-Parada 1 / Colegio San Marcos | PD65-Avenida Macul / esq. Los Espinos | PD66-Avenida Macul / esq. Los Olmos | PD67-Parada 1 / Muni. de Macul | PD68-Parada 1 / Punta de Rieles | PD1449-Avenida Macul / esq. Santa Cristina | PD69-Avenida Macul / esq. Av. Escuela Agrícola | PD70-Avenida Macul / esq. Víctor Dgo. Silva | PD71-Avenida Macul / esq. Los Cisnes | PD72-Avenida Macul / esq. Ramón Toro Ibáñez | PD73-Parada / Plaza Pinto Durán | PD1417-Avenida Macul / esq. Juan XXIII | PD74-Parada / Liceo Camilo Ortúzar | PD130-Parada 8 / (M) Macul | PE1410-Parada / Estación de Buses (M) Macul -Oriente | PE1411-Av. Departamental / esq. Calle A | PE35-Av. Departamental / esq. Los Retamos | PE1412-Av. Departamental / esq. Diag. Los Castaños | PE43-Diag. los Castaños / esq. Los Castaños | PE840-Diag. los Castaños / esq. Los Cerezos | PE44-Las Higueras / esq. Punitaqui | PE45-Las Higueras / esq. Volcán Llaima | PE46-Las Higueras / esq. V. Hornopirén | PE47-Las Higueras / esq. Volcán Calbuco | PE48-Las Higueras / esq. Volcán Lastarria | PE1300-Las Higueras / esq. V. Puntiagudo | PE50-Las Higueras / esq. Volcán Huesqui | PE51-Las Higueras / esq. Avenida Tobalaba | PE38-Avenida Tobalaba / esq. Volcán Osorno | PE40-Parada 1 / Terminal María Angélica | PE41-María Angélica / esq. Los Naranjos | PE503-María Angélica / esq. Las Araucarias | PE504-María Angélica / esq. María Cristina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:36 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:42 |
14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | 14:27 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:45 | 14:46 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 |
14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:30 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:58 | 14:58 | 14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 |
14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:05 | 15:06 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:11 | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 15:15 |
14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:24 | 15:25 |
14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 |
15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:11 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:47 |
15:14 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:51 | 15:52 | 15:52 | 15:53 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:57 |
15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:54 | 15:56 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 |
15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:43 | 15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:17 | 16:19 |
15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:26 | 16:27 | 16:27 | 16:28 | 16:29 |
15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 |
16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:15 | 16:17 | 16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 |
16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:02 |
16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:12 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido La Higuera de la línea 126, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 126 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.