| PI910-Parada 6 / Concón | PI340-Parada 3 / (M) San Alberto Hurtado | PI341-Parada 1 / (M) Universidad de Santiago | PI1814-Parada 6 / (M) Estación Central | PA336-Parada 3 / (M) República | PA337-Parada 8 / (M) Los Héroes | PA167-Parada 6 / (M) Universidad de Chile | PA168-Parada 4 / (M) Santa Lucía | PA170-Parada 6 / Plaza Italia | PA177-Parada 4 / (M) Irarrázaval | PA823-Av. Vicuña Mackenna / esq. Victoria | PA181-Parada 1 / (M) Ñuble | PH212-Parada 1 / (M) Camino Agrícola | PH214-Parada / (M) San Joaquín | PH217-Parada 5 / (M) Pedrero | PE121-Parada / Paradero 10 Av.Vicuña Mackenna | PE125-Parada 9 / (M) Bellavista de La Florida | PE126-Parada 1 / (M) Vicente Valdés | PE132-Parada 1 / (M) Trinidad | PF758-Parada 1 / (M) Hospital Sótero del Río | PF88-Parada 1 / (M) Plaza de Puente Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:39 | 06:41 | 06:45 | 06:47 | 06:50 | 06:57 | 06:58 | 07:02 | 07:12 | 07:14 | 07:19 | 07:21 | 07:24 | 07:27 | 07:36 | 07:47 | 08:00 |
| 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:09 | 07:11 | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:27 | 07:28 | 07:32 | 07:42 | 07:44 | 07:49 | 07:51 | 07:54 | 07:57 | 08:06 | 08:17 | 08:30 |
| 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:39 | 07:41 | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:57 | 07:58 | 08:02 | 08:12 | 08:14 | 08:19 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:36 | 08:47 | 09:00 |
| 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:09 | 08:11 | 08:15 | 08:17 | 08:20 | 08:27 | 08:28 | 08:32 | 08:42 | 08:44 | 08:49 | 08:51 | 08:54 | 08:57 | 09:06 | 09:17 | 09:30 |
| 09:30 | 09:32 | 09:33 | 08:06 | 08:10 | 08:12 | 08:16 | 08:18 | 08:22 | 08:29 | 08:31 | 08:34 | 08:45 | 08:48 | 08:52 | 08:55 | 08:58 | 09:02 | 09:11 | 09:23 | 09:37 |
| 16:30 | 16:32 | 16:33 | 09:36 | 09:40 | 09:42 | 09:46 | 09:48 | 09:52 | 09:59 | 10:01 | 10:04 | 10:15 | 10:18 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:32 | 10:41 | 10:53 | 11:07 |
| 16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:37 | 16:41 | 16:43 | 16:47 | 16:50 | 16:54 | 17:02 | 17:03 | 17:07 | 17:19 | 17:22 | 17:27 | 17:30 | 17:34 | 17:37 | 17:47 | 18:01 | 18:16 |
| 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:01 | 17:05 | 17:07 | 17:11 | 17:14 | 17:18 | 17:26 | 17:27 | 17:31 | 17:43 | 17:46 | 17:51 | 17:54 | 17:58 | 18:01 | 18:11 | 18:25 | 18:40 |
| 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:25 | 17:29 | 17:31 | 17:35 | 17:38 | 17:42 | 17:50 | 17:51 | 17:55 | 18:07 | 18:10 | 18:15 | 18:18 | 18:22 | 18:25 | 18:35 | 18:49 | 19:04 |
| 18:06 | 18:08 | 18:09 | 17:49 | 17:53 | 17:55 | 17:59 | 18:02 | 18:06 | 18:14 | 18:15 | 18:19 | 18:31 | 18:34 | 18:39 | 18:42 | 18:46 | 18:49 | 18:59 | 19:13 | 19:28 |
| 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:13 | 18:17 | 18:19 | 18:23 | 18:26 | 18:30 | 18:38 | 18:39 | 18:43 | 18:55 | 18:58 | 19:03 | 19:06 | 19:10 | 19:13 | 19:23 | 19:37 | 19:52 |
| 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:36 | 18:39 | 18:41 | 18:45 | 18:47 | 18:50 | 18:57 | 18:59 | 19:02 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | 19:21 | 19:24 | 19:28 | 19:36 | 19:48 | 20:00 |
| 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:37 | 18:41 | 18:43 | 18:47 | 18:50 | 18:54 | 19:02 | 19:03 | 19:07 | 19:19 | 19:22 | 19:27 | 19:30 | 19:34 | 19:37 | 19:47 | 20:00 | 20:12 |
| 19:06 | 19:08 | 19:09 | 18:48 | 18:51 | 18:53 | 18:57 | 18:59 | 19:02 | 19:09 | 19:11 | 19:14 | 19:24 | 19:27 | 19:31 | 19:33 | 19:36 | 19:40 | 19:48 | 20:01 | 20:16 |
| 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:00 | 19:03 | 19:05 | 19:09 | 19:11 | 19:14 | 19:21 | 19:23 | 19:26 | 19:36 | 19:39 | 19:43 | 19:45 | 19:48 | 19:52 | 20:00 | 20:12 | 20:24 |
| 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:12 | 19:15 | 19:17 | 19:21 | 19:23 | 19:26 | 19:33 | 19:35 | 19:38 | 19:48 | 19:51 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:04 | 20:12 | 20:24 | 20:36 |
| 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:24 | 19:27 | 19:29 | 19:33 | 19:35 | 19:38 | 19:45 | 19:47 | 19:50 | 20:00 | 20:03 | 20:07 | 20:09 | 20:12 | 20:16 | 20:24 | 20:36 | 20:48 |
| 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:36 | 19:39 | 19:41 | 19:45 | 19:47 | 19:50 | 19:57 | 19:59 | 20:02 | 20:12 | 20:15 | 20:19 | 20:21 | 20:24 | 20:28 | 20:36 | 20:48 | 21:00 |
| 20:06 | 20:08 | 20:09 | 19:48 | 19:51 | 19:53 | 19:57 | 19:59 | 20:02 | 20:09 | 20:11 | 20:14 | 20:24 | 20:27 | 20:31 | 20:33 | 20:36 | 20:40 | 20:48 | 21:00 | 21:12 |
| 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:00 | 20:03 | 20:05 | 20:09 | 20:11 | 20:14 | 20:21 | 20:23 | 20:26 | 20:36 | 20:39 | 20:43 | 20:45 | 20:48 | 20:52 | 21:00 | 21:12 | 21:24 |
| 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:12 | 20:15 | 20:17 | 20:21 | 20:23 | 20:26 | 20:33 | 20:35 | 20:38 | 20:48 | 20:51 | 20:55 | 20:57 | 21:00 | 21:04 | 21:12 | 21:24 | 21:36 |
| 20:24 | 20:27 | 20:29 | 20:33 | 20:35 | 20:38 | 20:45 | 20:47 | 20:50 | 21:00 | 21:03 | 21:07 | 21:09 | 21:12 | 21:16 | 21:24 | 21:36 | 21:48 | |||
| 20:36 | 20:39 | 20:41 | 20:45 | 20:47 | 20:50 | 20:57 | 20:59 | 21:02 | 21:12 | 21:15 | 21:19 | 21:21 | 21:24 | 21:28 | 21:36 | 21:48 | 22:00 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Puente Alto de la línea 210e, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 210e de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.