PF62-Av. Ejército Libertador / esq. Luis Matte Larraín | PF63-Av. Ejército Libertador / esq. Puquios | PF843-Av. Ejército Libertador / esq. Pasaje Chacabuco | PF64-Av. Ejército Libertador / esq. Avenida Gabriela | PF65-Av. Ejército Libertador / esq. Pedro Núñez F. | PF66-Av. Ejército Libertador / esq. Bahía Fitz Roy | PF67-Av. Ejército Libertador / esq. Bahía Fitz Roy | PF68-Parada / Escuela Gabriela | PF69-Parada / Condominio Valle Verde | PE91-Avenida Santa Raquel / esq. Rafael Matus | PE92-Avenida Santa Raquel / esq. María Elena | PE1384-Avenida Santa Raquel / esq. Gral. Arriagada | PE93-Avenida Santa Raquel / esq. Pasaje Bach | PE94-Avenida Santa Raquel / esq. Sn. José de La.Estrella | PE95-Avenida Santa Raquel / esq. José Miguel Carrera | PE96-Avenida Santa Raquel / esq. Avenida Trinidad | PE97-Avenida Santa Raquel / esq. Santa Amalia | PE222-Avenida Santa Raquel / esq. Pasaje El Quisco | PE98-Avenida Santa Raquel / esq. Dr. Sótero Del Rio | PE99-Avenida Santa Raquel / esq. Rojas Magallanes | PE100-Avenida Santa Raquel / esq. Pasaje Lonquimay | PE182-Av. Américo Vespucio / esq. Gerónimo de Alderete | PE183-Av. Américo Vespucio / esq. Las Acacias | PE193-Parada 7 / (M) Bellavista de La Florida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:44 |
18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 |
19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:24 |
19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:44 |
19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:53 | 19:54 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:04 |
20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:24 |
20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:44 |
20:46 | 20:48 | 20:48 | 20:32 | 20:33 | 20:50 | 20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:46 | 20:47 | 20:47 |
21:03 | 21:04 | 21:05 | 20:48 | 20:49 | 21:07 | 20:51 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:04 |
21:20 | 21:21 | 21:21 | 21:05 | 21:06 | 21:23 | 21:07 | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 |
21:36 | 21:38 | 21:38 | 21:22 | 21:23 | 21:40 | 21:24 | 21:25 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:37 |
21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:38 | 21:39 | 21:57 | 21:41 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:54 | 21:54 |
22:10 | 22:11 | 22:11 | 21:55 | 21:56 | 22:13 | 21:57 | 21:58 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 |
22:26 | 22:28 | 22:28 | 22:12 | 22:13 | 22:30 | 22:14 | 22:15 | 22:15 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:24 | 22:26 | 22:27 | 22:27 |
22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:28 | 22:29 | 22:47 | 22:31 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:34 | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:37 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:44 | 22:44 |
23:00 | 23:01 | 23:01 | 22:45 | 22:46 | 23:03 | 22:47 | 22:48 | 22:48 | 22:49 | 22:50 | 22:51 | 22:52 | 22:52 | 22:53 | 22:54 | 22:55 | 22:56 | 22:56 | 22:57 | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:01 |
23:02 | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:14 | 23:16 | 23:17 | 23:17 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) Vicente Valdes de la línea 224c, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 224c de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.