| PA331-Parada 5 / (M) Quinta Normal | PI1075-Parada 9 / (M) Estación Central | PI344-Parada 4 / San Borja | PI404-Parada 4 / (M) Universidad de Santiago | PI405-Parada 2 / (M) San Alberto Hurtado | PB1198-San Ignacio / esq. Cerro Sta. Lucía | PB1621-San Ignacio / esq. Cerro Los Cóndores | PB1205-Lib. Bdo. O'Higgins / esq. Empedrado | PB547-Antumalal / esq. Pucón | PB548-Avenida Lo Cruzat / esq. Av. Lo Marcoleta | PB559-Lib. Bdo. O'Higgins / esq. Av. Lo Marcoleta | PB560-Avenida Lo Marcoleta / esq. Del Rodeo | PB1662-Lo Ovalle / esq. Avenida Las Torres | PB2149-Avenida Las Torres / esq. Estad. Sn. Carlos de A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 17:15 | 17:16 | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 |
| 16:47 | 16:50 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 17:32 | 17:33 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 |
| 17:04 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:49 | 17:50 | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:04 |
| 17:21 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 18:06 | 18:08 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:21 |
| 17:38 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 18:23 | 18:25 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:38 |
| 17:55 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:40 | 18:42 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 |
| 18:12 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:57 | 18:59 | 19:03 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 |
| 18:29 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 19:08 | 19:09 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 |
| 18:30 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:36 | 19:14 | 19:16 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 |
| 18:38 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:43 | 19:17 | 19:18 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:36 | 19:37 | 19:38 |
| 18:47 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 18:52 | 19:25 | 19:27 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:44 | 19:45 | 19:46 |
| 18:55 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:00 | 19:34 | 19:35 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:53 | 19:54 | 19:55 |
| 19:04 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:09 | 19:42 | 19:44 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 20:01 | 20:02 | 20:04 |
| 19:12 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:18 | 19:51 | 19:52 | 19:56 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:10 | 20:11 | 20:12 |
| 19:21 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:26 | 19:59 | 20:01 | 20:05 | 20:07 | 20:07 | 20:09 | 20:19 | 20:20 | 20:21 |
| 19:29 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:35 | 20:08 | 20:09 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:27 | 20:28 | 20:29 |
| 19:38 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:43 | 20:17 | 20:18 | 20:22 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:36 | 20:37 | 20:38 |
| 19:47 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 19:52 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:44 | 20:45 | 20:46 |
| 19:55 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:00 | 20:34 | 20:35 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:53 | 20:54 | 20:55 |
| 20:04 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:09 | 20:42 | 20:44 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 21:01 | 21:02 | 21:04 |
| 20:12 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:18 | 20:51 | 20:52 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:10 | 21:11 | 21:12 |
| 20:21 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:26 | 20:59 | 21:01 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:09 | 21:19 | 21:20 | 21:21 |
| 20:29 | 20:35 | 21:08 | 21:09 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:18 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Quilicura de la línea 313e, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 313e de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.