| PD428-Parada 16 / (M) Irarrázaval | PD347-Parada / Matta Oriente Altura del 500 | PD348-Dublé Almeyda / esq. Avenida Salvador | PD349-Dublé Almeyda / esq. José M. Infante | PD111-Parada 5 / (M) Mons. Eyzaguirre | PD429-Dublé Almeyda / esq. H. Covarrubias | PD112-Dublé Almeyda / esq. Campos de Deportes | PD350-Parada 5 / (M) Ñuñoa | PD431-Dublé Almeyda / esq. Los 3 Antonios | PD351-Dublé Almeyda / esq. Exequiel Fernández | PD80-Exequiel Fernández / esq. Av. Castillo Velasco | PD81-Exequiel Fernández / esq. Juan Gomez Millas | PD530-Parada 3 / Pedagógico | PD892-I. Carrera Pinto / esq. Challacollo | PD893-I. Carrera Pinto / esq. Santa Julia | PD894-I. Carrera Pinto / esq. Santa Julia | PD895-I. Carrera Pinto / esq. Av. Rodrigo de Araya | PD596-Av. Rodrigo de Araya / esq. Lo Plaza | PD597-Lo Plaza / esq. Max Jara | PD598-Lo Plaza / esq. Los Olmos | PD599-El Líbano / esq. Los Plátanos | PD600-El Líbano / esq. Avenida Quilín | PD601-El Líbano / esq. Luis Valenzuela | PD602-El Líbano / esq. Arturo Gonzálvez | PD603-El Líbano / esq. Jorge González B. | PD604-El Líbano / esq. Augusto Winter | PD605-Parada / Mundo Sport | PD606-El Líbano / esq. Dr. A. Neghme | PD896-El Líbano / esq. Avenida Macul | PD897-El Líbano / esq. Avenida Macul | PD898-Las Golondrinas / esq. Ramón Toro Ibáñez | PD899-Ramón Toro Ibáñez / esq. Los Gorriones | PD900-Ramón Toro Ibáñez / esq. Las Codornices | PD901-Ramón Toro Ibáñez / esq. Los Pelícanos | PD902-Ramón Toro Ibáñez / esq. Av. Departamental | PD3-Av. Departamental / esq. Froilán Roa | PE479-Mirador Azul / esq. Froilán Roa | PE819-Mirador Azul / esq. Machu Pichu | PE820-Mirador Azul / esq. Nueva 1 | PE827-Nueva 1 / esq. Froilán Lagos | PE804-Froilán Lagos S. / esq. Av. A. Vespucio | PE158-Parada / Colegio José A. Lecaros | PE159-Parada / Fiscalía La Florida | PE1296-Parada 1 / (M) Vicuña Mackenna | PE160-Parada 3 / (M) Bellavista de La Florida | PE523-Parada 10 / (M) Bellavista de La Florida | PE524-Parada 3 / (M) Vicente Valdés | PE525-Parada 3 / Paradero 16 Av.Vicuña Mackenna | PE1276-Parada 3 / Paradero 17 Av.Vicuña Mackenna | PE526-Av. Vicuña Mackenna / esq. Los Pioneros | PE1275-Av. Vicuña Mackenna / esq. Rojas Magallanes | PE1273-Parada 3 / Paradero 19 Av.Vicuña Mackenna | PE805-Dr. Sótero Del Río / esq. Los Cedros | PE806-Dr. Sótero Del Río / esq. Manutara | PE1297-Dr. Sótero Del Río / esq. Huentelauquén | PE774-Dr. Sótero Del Río / esq. Av. Santa Raquel | PE84-Avenida Santa Raquel / esq. Las Gardenias | PE85-Avenida Santa Raquel / esq. Avenida Trinidad | PE86-Avenida Santa Raquel / esq. José Miguel Carrera | PE807-José Miguel Carrera / esq. Avenida Uno | PE808-Avenida 1 / esq. Jorge Cisternas | PE809-Avenida 1 / esq. Sn. José de La.Estrella | PE810-Julio César / esq. Azurita | PE811-Julio César / esq. Jaspe | PE812-Julio César / esq. Gral. Arriagada | PE608-General Arriagada / esq. Turquesa | PE609-General Arriagada / esq. Bahía Catalina | PG277-Bahía Catalina / esq. San Miguel | PE1330-Bahía Catalina / esq. María Elena | PE209-Bahía Catalina / esq. Pleamar | PE210-Bahía Catalina / esq. Lontananza | PF1013-Bahía Catalina / esq. Clavel del Aire | PF1012-Bahía Catalina / esq. Psje. Cabo Leones | PF137-Cabo Leones / esq. Creta-Norte | PF1011-Creta / esq. Pasaje América | PF112-Avenida Gabriela / esq. 4 Oriente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:09 | 08:10 |
| 06:41 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:20 | 08:22 |
| 06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:55 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:32 | 08:33 |
| 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:43 | 08:44 |
| 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 08:54 | 08:55 |
| 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:05 | 09:07 |
| 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:21 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:17 | 09:18 |
| 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:28 | 09:29 |
| 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:39 | 09:40 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Gabriela de la línea 325, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 325 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.