PC586-Parada 3 / (M) Escuela Militar | PC161-Parada / Omnium | PC162-Avenida Apoquindo / esq. Rosa O'Higgins | PC163-Avenida Apoquindo / esq. La Capitanía | PC164-Parada 3 / (M) Manquehue | PC165-Avenida Apoquindo / esq. E. Dell'Orto | PC166-Parada / Estadio Italiano | PC167-Parada / (M) Hernando de Magallanes | PC1062-Avenida Tomás Moro / esq. Volcán Tupungato | PC123-Avenida Tomás Moro / esq. Imperial | PC124-Avenida Tomás Moro / esq. Monroe | PC125-Avenida Tomás Moro / esq. Nicosia | PC1080-Florencio Barrios / esq. Alejandro Fleming | PC442-Parada / Clínica Cordillera | PC445-Alejandro Fleming / esq. Fuenteovejuna | PC446-Alejandro Fleming / esq. Ayquina | PC447-Alejandro Fleming / esq. Av. Padre A. Hurtado | PC448-Alejandro Fleming / esq. Las Tres Marías | PC449-Alejandro Fleming / esq. Espigas | PC450-Alejandro Fleming / esq. Santa Zita | PC451-Alejandro Fleming / esq. Vital Apoquindo | PC476-Vital Apoquindo / esq. Av. Paul Harris | PC1057-Avenida Paul Harris / esq. Pasaje Rosita | PC309-Avenida Paul Harris / esq. La Escuela | PC310-Avenida Paul Harris / esq. La Quebrada | PC306-La Quebrada / esq. Avenida La Paz | PC1059-Parada 1 / Hospital Dipreca | PC308-Vital Apoquindo / esq. Marisol | PC452-Vital Apoquindo / esq. Alejandro Fleming | PC666-Vital Apoquindo / esq. Vía Láctea | PC667-Vital Apoquindo / esq. Av. Francisco Bilbao |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:52 |
07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 |
08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:22 |
08:30 | 08:02 | 08:32 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:28 | 08:28 | 08:29 |
09:00 | 08:32 | 09:02 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:58 | 08:58 | 08:59 |
09:30 | 09:02 | 09:32 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:26 | 09:28 | 09:28 | 09:29 |
12:30 | 09:32 | 12:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:53 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:57 |
16:30 | 12:32 | 16:32 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 09:40 | 12:40 | 12:41 | 09:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:56 | 09:58 | 09:58 | 09:59 |
18:30 | 16:32 | 18:32 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 12:39 | 16:40 | 16:41 | 12:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:57 |
19:00 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 16:39 | 18:40 | 18:41 | 16:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:57 |
19:30 | 19:02 | 19:03 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:47 | 18:48 | 18:48 | 18:49 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:57 |
20:00 | 19:32 | 19:33 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 18:41 | 19:12 | 19:13 | 18:45 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:03 |
20:30 | 20:02 | 20:03 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:11 | 19:42 | 19:43 | 19:15 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:33 |
23:00 | 20:32 | 20:32 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 19:41 | 20:12 | 20:13 | 19:45 | 20:16 | 20:18 | 20:19 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:53 | 19:54 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:03 |
23:02 | 20:33 | 20:33 | 20:35 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:11 | 20:41 | 20:41 | 20:15 | 20:44 | 20:46 | 20:46 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | |
23:02 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:48 | 20:49 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 20:59 | ||
23:03 | 23:05 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 20:41 | 23:11 | 23:11 | 20:45 | 23:14 | 23:16 | 23:16 | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:53 | 20:54 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:00 | 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:03 | |||
23:10 | 23:13 | 23:18 | 23:19 | 23:19 | 23:20 | 23:21 | 23:21 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:26 | 23:28 | 23:29 | 23:29 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Las Condes de la línea 401c, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 401c de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.