PJ149-Parada 7 / (M) San Pablo | PJ1776-Avenida San Pablo / esq. Las Madreselvas | PJ991-Parada 2 / Las Torres - San Pablo | PJ151-Parada / Villa Los Poetas | PJ152-Parada / Villa Los Maitenes | PJ1571-Parada 9 / (M) Pudahuel | PJ154-Parada / Muni. Pudahuel | PJ155-Parada / Liceo C87 | PJ156-Parada 2 / San Pablo - La Estrella | PJ157-Avenida San Pablo / esq. Sargento Aldea | PJ185-Parada 2 / Santa Victoria - San Pablo | PJ158-Parada / Parroquia San Luis | PJ159-Parada 4 / Consultorio Pudahuel -Poniente | PJ1709-Federico Errázuriz / esq. Avenida Mapocho | PJ1706-Federico Errázuriz / esq. Av. San Francisco | PJ1707-Federico Errázuriz / esq. Forestales | PJ1705-Federico Errázuriz / esq. Av. San Daniel | PJ1073-Avenida San Daniel / esq. Serrano | PJ232-Serrano / esq. Av. José J. Pérez | PJ1668-Av. José J. Pérez / esq. Villarrica | PJ1982-Río Viejo Sur / esq. El Tranque | PJ1701-El Tranque / esq. Río Itata | PJ1721-Río Itata / esq. Av. J. Guzmán Riesco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | 16:30 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 |
16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 |
16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:15 |
17:10 | 17:10 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 |
17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 |
17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:55 |
17:50 | 17:50 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 |
18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 |
18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:35 |
18:30 | 18:30 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 |
18:42 | 18:42 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:37 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 |
18:54 | 18:54 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 18:49 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 |
19:06 | 19:06 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:01 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 |
19:18 | 19:18 | 19:20 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:13 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 |
19:30 | 19:30 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:25 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 |
19:42 | 19:42 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:37 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 |
19:54 | 19:54 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 19:49 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 |
20:06 | 20:06 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:01 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 |
20:18 | 20:18 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:13 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:37 |
20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:25 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 |
21:20 | 21:20 | 20:32 | 21:22 | 21:23 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 21:27 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:49 |
22:10 | 22:10 | 21:21 | 22:12 | 22:13 | 21:23 | 21:24 | 20:37 | 22:17 | 21:27 | 21:28 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:33 | 21:34 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 |
23:00 | 23:00 | 22:11 | 23:02 | 23:03 | 22:13 | 22:14 | 21:26 | 23:07 | 22:17 | 22:18 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:23 | 22:24 | 22:24 | 22:25 | 22:26 | 22:27 |
23:01 | 23:03 | 23:04 | 22:16 | 23:07 | 23:08 | 23:08 | 23:09 | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:13 | 23:14 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | |||||
23:06 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Pob. Teniente Merino de la línea 422c, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 422c de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.