PB1985-Parada 7 / Andén (M) Los Libertadores | PB1237-Senador Jaime Guzmán / esq. Av. Manuel A. Matta | PB448-Parada 1 / (M) Ferrocarril | PB1918-Av. Manuel A. Matta / esq. Lo Zañartu | PB1904-Parada 2 / Lo Campino - Manuel A. Matta | PB1908-Parada 2 / 4 Oriente - Manuel A. Matta | PB1912-Parada 1 / (M) Lo Cruzat | PB2031-Arturo Prat / esq. Ramón Rosales | PB1720-Arturo Prat / esq. Guard. Riquelme | PB1669-Parada 2 / Plaza Quilicura | PB458-José F. Vergara / esq. Los Carrera | PB459-José F. Vergara / esq. Gral. San Martín | PB460-Av. Gral. San Martín / esq. Intend. Saavedra | PB1629-Intendente Saavedra / esq. Pasaje Maipo | PB1683-Aníbal Pinto / esq. Colo Colo | PB478-Av. Américo Vespucio / esq. Camino Lo Echevers | PJ99-Av. Américo Vespucio / esq. Camino Lo Boza | PJ103-Parada 3 / Rotonda Sn. Pablo | PJ104-Av. Américo Vespucio / esq. Cam. San Pedro | PH1498-Av. J. J. Prieto Vial / esq. Avenida Lo Espejo | PG413-Avenida Lo Espejo / esq. Pérez Román | PG252-Parada 3 / Paradero 28 Gran Avenida | PG1583-Parada / Est. Intermodal La Cisterna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:41 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:59 | 06:25 | 06:28 | 07:17 | 07:21 | 07:24 | 07:28 |
05:37 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:01 | 06:07 | 06:32 | 06:35 | 07:25 | 07:28 | 07:32 | 07:35 |
05:45 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:14 | 06:40 | 06:43 | 07:32 | 07:36 | 07:39 | 07:43 |
05:52 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:16 | 06:22 | 06:47 | 06:50 | 07:40 | 07:43 | 07:47 | 07:50 |
06:00 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:29 | 06:55 | 06:58 | 07:47 | 07:51 | 07:54 | 07:58 |
06:07 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:31 | 06:37 | 07:02 | 07:05 | 07:55 | 07:58 | 08:02 | 08:05 |
06:15 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:44 | 07:10 | 07:13 | 08:02 | 08:06 | 08:09 | 08:13 |
06:22 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:46 | 06:52 | 07:17 | 07:20 | 08:10 | 08:13 | 08:17 | 08:20 |
06:30 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:59 | 07:25 | 07:28 | 08:17 | 08:21 | 08:24 | 08:28 |
08:00 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:19 | 08:36 | 08:38 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:17 |
08:11 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:22 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:30 | 08:47 | 08:49 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:29 |
08:22 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:42 | 08:59 | 09:01 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:40 |
08:33 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:49 | 08:53 | 09:10 | 09:12 | 09:44 | 09:47 | 09:49 | 09:51 |
08:45 | 08:48 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:04 | 09:21 | 09:23 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 |
08:56 | 08:59 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:15 | 09:32 | 09:34 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:14 |
09:07 | 09:10 | 09:11 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:27 | 09:44 | 09:46 | 10:18 | 10:21 | 10:23 | 10:25 |
09:18 | 09:22 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:34 | 09:38 | 09:55 | 09:57 | 10:29 | 10:32 | 10:34 | 10:36 |
09:30 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:49 | 10:06 | 10:08 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:47 |
16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:46 | 17:00 | 17:02 | 17:29 | 17:31 | 17:33 | 17:35 |
16:39 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:52 | 16:55 | 17:09 | 17:11 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 |
16:48 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:04 | 17:18 | 17:20 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:53 |
16:57 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:14 | 17:28 | 17:29 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:02 |
17:06 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:23 | 17:37 | 17:39 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:11 |
17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:29 | 17:32 | 17:46 | 17:48 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 |
17:25 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:41 | 17:55 | 17:57 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 |
17:34 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:50 | 18:05 | 18:06 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 |
17:43 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 18:00 | 18:14 | 18:15 | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:48 |
17:52 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:09 | 18:23 | 18:25 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:58 |
18:02 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:15 | 18:18 | 18:32 | 18:34 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 |
18:11 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:27 | 18:41 | 18:43 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:16 |
18:20 | 18:23 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:36 | 18:51 | 18:52 | 19:19 | 19:22 | 19:23 | 19:25 |
18:29 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:46 | 19:00 | 19:01 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:34 |
18:30 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:54 | 19:14 | 19:17 | 19:57 | 20:00 | 20:02 | 20:05 |
18:40 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:05 | 19:25 | 19:28 | 20:08 | 20:11 | 20:13 | 20:16 |
18:51 | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:15 | 19:36 | 19:39 | 20:19 | 20:22 | 20:24 | 20:27 |
19:02 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:21 | 19:26 | 19:47 | 19:50 | 20:30 | 20:33 | 20:35 | 20:38 |
19:13 | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:30 | 19:32 | 19:37 | 19:58 | 20:00 | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:49 |
19:24 | 19:28 | 19:29 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:48 | 20:09 | 20:11 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 21:00 |
19:35 | 19:39 | 19:40 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:59 | 20:20 | 20:22 | 21:02 | 21:05 | 21:08 | 21:11 |
19:46 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:10 | 20:31 | 20:33 | 21:13 | 21:16 | 21:19 | 21:22 |
19:57 | 20:01 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:21 | 20:42 | 20:44 | 21:24 | 21:27 | 21:30 | 21:32 |
20:08 | 20:12 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:32 | 20:53 | 20:55 | 21:35 | 21:38 | 21:41 | 21:43 |
20:19 | 20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:43 | 21:03 | 21:06 | 21:46 | 21:49 | 21:51 | 21:54 |
20:29 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:52 | 21:12 | 21:14 | 21:51 | 21:54 | 21:57 | 21:59 |
20:30 | 21:11 | 21:11 | 20:35 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:47 | 20:48 | 20:54 | 21:14 | 21:17 | 21:57 | 22:00 | 22:02 | 22:05 |
21:07 | 21:49 | 21:49 | 21:12 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:55 | 21:56 | 21:19 | 21:19 | 21:20 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:30 | 21:49 | 21:51 | 22:29 | 22:32 | 22:34 | 22:37 |
21:45 | 22:26 | 22:26 | 21:49 | 22:28 | 22:29 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:07 | 22:27 | 22:29 | 23:06 | 23:09 | 23:12 | 23:14 |
22:22 | 23:04 | 23:04 | 22:27 | 23:06 | 23:07 | 23:08 | 23:10 | 23:11 | 22:34 | 22:34 | 22:35 | 22:37 | 22:37 | 22:38 | 22:40 | 22:45 | 23:04 | 23:06 | 23:44 | 23:47 | 23:49 | 23:52 |
23:00 | 23:04 | 23:11 | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:17 | 23:22 | 23:42 | 23:44 | 24:21 | 24:24 | 24:27 | 24:29 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) La Cisterna de la línea 428e, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 428e de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.