| PB1894-Parada 7 / (M) Los Libertadores | PB1237-Senador Jaime Guzmán / esq. Av. Manuel A. Matta | PB448-Parada 1 / (M) Ferrocarril | PB1918-Av. Manuel A. Matta / esq. Lo Zañartu | PB1904-Parada 2 / Lo Campino - Manuel A. Matta | PB1908-Parada 2 / 4 Oriente - Manuel A. Matta | PB1912-Parada 1 / (M) Lo Cruzat | PB2031-Arturo Prat / esq. Ramón Rosales | PB1720-Arturo Prat / esq. Guard. Riquelme | PB1669-Parada 2 / Plaza Quilicura | PB458-José F. Vergara / esq. Los Carrera | PB459-José F. Vergara / esq. Gral. San Martín | PB460-Av. Gral. San Martín / esq. Intend. Saavedra | PB1629-Intendente Saavedra / esq. Pasaje Maipo | PB1683-Aníbal Pinto / esq. Colo Colo | PB478-Av. Américo Vespucio / esq. Camino Lo Echevers | PJ99-Av. Américo Vespucio / esq. Camino Lo Boza | PJ103-Parada 3 / Rotonda Sn. Pablo | PJ104-Av. Américo Vespucio / esq. Cam. San Pedro | PH1498-Av. J. J. Prieto Vial / esq. Avenida Lo Espejo | PG413-Avenida Lo Espejo / esq. Pérez Román | PG252-Parada 3 / Paradero 28 Gran Avenida | PG60-Parada 2 / Liceo Laura Vicuña | PG1573-Parada 5 / (M) La Cisterna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:48 | 06:04 | 06:05 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 |
| 05:40 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:58 | 06:14 | 06:15 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 |
| 05:50 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:08 | 06:24 | 06:25 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 |
| 06:00 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:18 | 06:34 | 06:35 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 |
| 06:10 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:28 | 06:44 | 06:45 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 |
| 06:20 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:38 | 06:54 | 06:55 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 |
| 06:30 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:48 | 07:04 | 07:05 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) La Cisterna de la línea 428e, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 428e de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.