PG1583-Parada / Est. Intermodal La Cisterna | PG415-Trinidad Ramírez / esq. Argentina | PG417-Trinidad Ramírez / esq. Capricornio | PG418-Capricornio / esq. Goycolea | PH288-Parada 2 / Cementerio Metropolitano | PJ111-Av. Américo Vespucio / esq. Ruta 68 | PJ162-Parada 2 / Vespucio - San Pablo | PB483-Av. Américo Vespucio / esq. Camino Lo Boza | PB486-Av. Américo Vespucio / esq. Camino Lo Echevers | PB487-Av. Américo Vespucio / esq. San Martín | PB488-Av. Américo Vespucio / esq. Gral. San Martín | PB489-Av. Américo Vespucio / esq. Ismael Briceño | PB490-Parada / Pasarela Renoir | PB1883-Av. Américo Vespucio / esq. Alc. Juan Larenas | PB491-Av. Américo Vespucio / esq. Lo Campino | PB468-Parada / Pasarela Alcalde Guzmán | PB1979-Parada 1 / Andén (M) Los Libertadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:49 | 05:50 | 05:58 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:08 |
05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:56 | 05:57 | 06:06 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:15 |
05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 06:04 | 06:05 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:23 |
05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 06:11 | 06:12 | 06:21 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:30 |
06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:19 | 06:20 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:38 |
06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:10 | 06:11 | 06:26 | 06:27 | 06:36 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:45 |
06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:34 | 06:35 | 06:43 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:53 |
06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:41 | 06:42 | 06:51 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 07:00 |
06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:49 | 06:50 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:08 |
06:39 | 06:32 | 06:33 | 06:42 | 06:35 | 06:52 | 06:53 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:14 |
06:48 | 06:41 | 06:42 | 06:51 | 06:44 | 07:01 | 07:02 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:23 |
06:57 | 06:50 | 06:51 | 07:00 | 06:53 | 07:10 | 07:11 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:32 |
07:06 | 06:59 | 07:00 | 07:09 | 07:02 | 07:19 | 07:20 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:41 |
07:15 | 07:08 | 07:09 | 07:18 | 07:11 | 07:28 | 07:29 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:50 |
07:24 | 07:17 | 07:18 | 07:27 | 07:20 | 07:37 | 07:38 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:59 |
07:33 | 07:26 | 07:27 | 07:36 | 07:29 | 07:46 | 07:47 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:08 |
07:42 | 07:35 | 07:36 | 07:45 | 07:38 | 07:55 | 07:56 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:17 |
07:51 | 07:44 | 07:45 | 07:54 | 07:47 | 08:04 | 08:05 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:26 |
08:00 | 07:53 | 07:54 | 08:03 | 07:56 | 08:13 | 08:14 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:35 |
08:11 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:05 | 08:22 | 08:23 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:36 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:44 |
08:22 | 08:03 | 08:04 | 08:16 | 08:07 | 08:31 | 08:33 | 08:47 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 09:03 |
08:33 | 08:14 | 08:15 | 08:27 | 08:18 | 08:43 | 08:44 | 08:58 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:09 | 09:14 |
08:45 | 08:25 | 08:27 | 08:39 | 08:29 | 08:54 | 08:55 | 09:09 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:20 | 09:25 |
08:56 | 08:36 | 08:38 | 08:50 | 08:41 | 09:05 | 09:07 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:36 |
09:07 | 08:48 | 08:49 | 09:01 | 08:52 | 09:16 | 09:18 | 09:32 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:48 |
09:18 | 08:59 | 09:00 | 09:12 | 09:03 | 09:28 | 09:29 | 09:43 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:52 | 09:54 | 09:59 |
09:30 | 09:10 | 09:12 | 09:24 | 09:14 | 09:39 | 09:40 | 09:54 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:05 | 10:10 |
16:30 | 09:21 | 09:23 | 09:35 | 09:26 | 09:50 | 09:52 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:21 |
16:40 | 09:33 | 09:34 | 16:34 | 09:37 | 10:01 | 10:03 | 10:17 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:33 |
16:50 | 16:32 | 16:33 | 16:44 | 16:36 | 16:57 | 16:58 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:19 | 17:23 |
17:00 | 16:42 | 16:43 | 16:54 | 16:46 | 17:07 | 17:08 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:29 | 17:33 |
17:10 | 16:52 | 16:53 | 17:04 | 16:56 | 17:17 | 17:18 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:39 | 17:43 |
17:20 | 17:02 | 17:03 | 17:14 | 17:06 | 17:27 | 17:28 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:49 | 17:53 |
17:30 | 17:12 | 17:13 | 17:24 | 17:16 | 17:37 | 17:38 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:59 | 18:03 |
17:40 | 17:22 | 17:23 | 17:34 | 17:26 | 17:47 | 17:48 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:09 | 18:13 |
17:50 | 17:32 | 17:33 | 17:44 | 17:36 | 17:57 | 17:58 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:17 | 18:19 | 18:23 |
18:00 | 17:42 | 17:43 | 17:54 | 17:46 | 18:07 | 18:08 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:29 | 18:33 |
18:10 | 17:52 | 17:53 | 18:04 | 17:56 | 18:17 | 18:18 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:39 | 18:43 |
18:20 | 18:02 | 18:03 | 18:14 | 18:06 | 18:27 | 18:28 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:49 | 18:53 |
18:30 | 18:12 | 18:13 | 18:24 | 18:16 | 18:37 | 18:38 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:59 | 19:03 |
18:40 | 18:22 | 18:23 | 18:34 | 18:26 | 18:47 | 18:48 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:09 | 19:13 |
18:51 | 18:32 | 18:33 | 18:45 | 18:36 | 18:57 | 18:58 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:19 | 19:23 |
19:02 | 18:43 | 18:34 | 18:56 | 18:47 | 18:59 | 19:00 | 19:13 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:28 |
19:13 | 18:54 | 18:45 | 19:07 | 18:58 | 19:10 | 19:11 | 19:24 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:39 |
19:24 | 19:05 | 18:56 | 19:18 | 19:09 | 19:21 | 19:22 | 19:35 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:50 |
19:35 | 19:16 | 19:06 | 19:29 | 19:20 | 19:32 | 19:33 | 19:46 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 20:01 |
19:46 | 19:27 | 19:17 | 19:40 | 19:31 | 19:43 | 19:44 | 19:57 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:12 |
19:57 | 19:38 | 19:28 | 19:51 | 19:42 | 19:54 | 19:55 | 20:08 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:18 | 20:23 |
20:08 | 19:49 | 19:39 | 20:02 | 19:53 | 20:05 | 20:06 | 20:19 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:29 | 20:34 |
20:19 | 20:00 | 19:50 | 20:12 | 20:03 | 20:16 | 20:17 | 20:30 | 20:32 | 20:34 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:40 | 20:45 |
20:29 | 20:10 | 20:01 | 20:23 | 20:14 | 20:26 | 20:28 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:49 | 20:51 | 20:55 |
20:21 | 20:12 | 20:34 | 20:25 | 20:37 | 20:39 | 20:51 | 20:54 | 20:56 | 20:56 | 20:58 | 20:59 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:06 | |
20:32 | 20:23 | 20:36 | 20:48 | 20:49 | 21:02 | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:17 | ||
20:34 | 20:59 | 21:00 | 21:13 | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:28 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) Los Libertadores de la línea 428e, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 428e de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.