PC155-Parada 1 / (M) Tobalaba | PC1216-Tajamar / esq. Avenida Vitacura | PC1227-Nueva Tajamar / esq. Av. Andrés Bello | PC1145-El Cerro / esq. Los Conquistadores | PB1561-Avenida Del Parque / esq. Av. Del Valle | PB114-Avenida Del Valle / esq. Av. Santa Clara | PB115-Avenida Del Valle / esq. Av. Del Parque | PB101-Avenida Del Parque / esq. Av. Del Cóndor | PB102-Avenida Del Parque / esq. Av. Del Cóndor | PB103-Avenida Del Parque / esq. Av. Del Valle | PB104-Avenida Del Parque / esq. Rinconada El Salto | PB116-Parada 2 / Palacio Riesco | PB117-Av. Américo Vespucio / esq. Av. Recoleta | PB118-Av. Américo Vespucio / esq. María Del Pilar | PB119-Av. Américo Vespucio / esq. Alfredo Rosende | PB120-Av. Américo Vespucio / esq. Av. Recoleta | PB121-Parada 11 / (M) Vespucio Norte | PB122-Av. Américo Vespucio / esq. El Rosal | PB123-Av. Américo Vespucio / esq. Av. El Guanaco | PB512-Av. Américo Vespucio / esq. Av. El Guanaco | PB513-Parada / Movicenter | PB514-Av. Américo Vespucio / esq. Pedro Fontova | PB515-Av. Américo Vespucio / esq. Pedro Fontova | PB516-Av. Américo Vespucio / esq. Los Libertadores | PB517-Parada / Mall Plaza Norte | PB185-Parada / Pasarela Albany | PB1894-Parada 7 / (M) Los Libertadores | PB519-Parada / Barrio Industrial El Cortijo | PB531-Parada / Pasarela Alcalde Guzmán | PB469-Av. Américo Vespucio / esq. Alcalde Guzmán | PB1531-Av. Américo Vespucio / esq. Lo Campino | PB1845-Av. Américo Vespucio / esq. Alc. Juan Larenas | PB1711-Av. Américo Vespucio / esq. Manuel Rodríguez | PB1712-Av. Américo Vespucio / esq. Manuel Rodríguez | PB1713-Av. Américo Vespucio / esq. San Martín | PB466-Av. Américo Vespucio / esq. Colo Colo | PB2027-Parada / Parque El Mañio | PB2028-Colo Colo / esq. Saladillo | PB2163-Saladillo / esq. Cam. Lo Echevers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:26 |
06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:55 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 |
07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:11 |
07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:40 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 |
08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:56 |
08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:03 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:13 | 09:14 | 09:16 |
08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:16 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:27 | 09:29 |
08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:29 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:42 |
08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:42 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:55 |
09:04 | 09:05 | 09:05 | 08:55 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:04 | 10:06 | 10:08 |
09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:07 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:44 | 09:46 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:06 | 10:07 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:19 | 10:20 |
09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:20 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:35 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:31 |
09:30 | 10:15 | 10:16 | 09:32 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:33 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | 10:31 | 10:33 |
10:15 | 11:00 | 11:01 | 09:33 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 11:05 | 10:36 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:44 | 10:46 |
11:00 | 11:45 | 11:46 | 10:17 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:50 | 11:07 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:16 |
11:45 | 12:30 | 12:31 | 11:02 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | 11:26 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | 11:41 | 11:45 | 11:46 | 11:47 | 11:49 | 12:35 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:01 |
12:30 | 16:30 | 16:31 | 11:47 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:34 | 13:20 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | 12:44 | 12:46 |
16:30 | 16:54 | 16:55 | 12:32 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:11 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:19 | 17:20 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:31 |
16:54 | 17:18 | 17:19 | 16:32 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:51 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:44 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:31 |
17:18 | 17:42 | 17:43 | 16:56 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 18:08 | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:55 |
17:42 | 18:06 | 18:07 | 17:20 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:32 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:19 |
18:06 | 18:30 | 18:31 | 17:44 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:56 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:43 |
18:30 | 18:08 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 19:20 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | ||
18:32 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:31 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Quilicura de la línea 429c, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 429c de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.