PC155-Parada 1 / (M) Tobalaba | PC1216-Tajamar / esq. Avenida Vitacura | PC1227-Nueva Tajamar / esq. Av. Andrés Bello | PC1145-El Cerro / esq. Los Conquistadores | PB116-Parada 2 / Palacio Riesco | PB117-Av. Américo Vespucio / esq. Av. Recoleta | PB118-Av. Américo Vespucio / esq. María Del Pilar | PB119-Av. Américo Vespucio / esq. Alfredo Rosende | PB120-Av. Américo Vespucio / esq. Av. Recoleta | PB121-Parada 11 / (M) Vespucio Norte | PB122-Av. Américo Vespucio / esq. El Rosal | PB123-Av. Américo Vespucio / esq. Av. El Guanaco | PB512-Av. Américo Vespucio / esq. Av. El Guanaco | PB513-Parada / Movicenter | PB514-Av. Américo Vespucio / esq. Pedro Fontova | PB515-Av. Américo Vespucio / esq. Pedro Fontova | PB516-Av. Américo Vespucio / esq. Los Libertadores | PB517-Parada / Mall Plaza Norte | PB185-Parada / Pasarela Albany | PB1894-Parada 7 / (M) Los Libertadores | PB519-Parada / Barrio Industrial El Cortijo | PB1001-Parada / Cruce Quilicura | PB1994-Parada / Pasarela Vespucio | PB1524-Parada / Pasarela El Molino | PB1885-Avenida Lo Marcoleta / esq. Santa Cruz | PB549-Avenida Lo Cruzat / esq. Avenida Las Torres | PB550-Avenida Lo Cruzat / esq. Doña Leticia | PB551-Parada 6 / (M) Lo Cruzat | PB1914-Parada 5 / (M) Lo Cruzat | PB1915-Parada 2 / De La Medialuna - Manuel A. Matta | PB1921-Parada 1 / (M) Plaza Quilicura | PB1923-Av. Manuel A. Matta / esq. Los Torneros | PB1925-Av. Manuel A. Matta / esq. Los Limones | PB1926-Av. Manuel A. Matta / esq. Santa Luisa | PB529-Av. Gral. San Martín / esq. Sgto. Candelaria | PB460-Av. Gral. San Martín / esq. Intend. Saavedra | PB466-Av. Américo Vespucio / esq. Colo Colo | PB2027-Parada / Parque El Mañio | PB2028-Colo Colo / esq. Saladillo | PB2163-Saladillo / esq. Cam. Lo Echevers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:34 | 18:46 | 18:49 | 18:51 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:42 | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:49 | 19:51 | 19:54 | 19:56 | 19:58 |
18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:46 | 18:58 | 19:01 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:38 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:54 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:01 | 20:03 | 20:06 | 20:08 | 20:10 |
18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:58 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:02 | 20:03 | 20:06 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:18 | 20:20 | 20:22 |
19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:10 | 19:22 | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:02 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:18 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | 20:32 | 20:34 |
19:18 | 19:18 | 19:19 | 19:22 | 19:34 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:26 | 20:27 | 20:30 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:37 | 20:39 | 20:42 | 20:44 | 20:46 |
19:30 | 19:30 | 19:31 | 19:34 | 19:46 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:26 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:38 | 20:39 | 20:42 | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:49 | 20:51 | 20:54 | 20:56 | 20:58 |
19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:46 | 19:58 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:36 | 20:38 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:50 | 20:51 | 20:54 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:01 | 21:03 | 21:06 | 21:08 | 21:10 |
19:54 | 19:54 | 19:55 | 19:58 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:50 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:06 | 21:06 | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:13 | 21:15 | 21:18 | 21:20 | 21:22 |
20:06 | 20:06 | 20:07 | 20:10 | 20:22 | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:14 | 21:15 | 21:18 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:25 | 21:27 | 21:30 | 21:32 | 21:34 |
20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:22 | 20:34 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:45 | 20:47 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | 21:39 | 21:41 |
20:30 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:05 | 21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:33 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:26 | 21:27 | 21:30 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:37 | 21:39 | 21:42 | 21:44 | 21:46 |
21:45 | 21:45 | 21:46 | 20:34 | 20:46 | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 22:36 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:38 | 21:39 | 21:42 | 21:42 | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:49 | 21:51 | 21:54 | 21:56 | 21:58 |
23:00 | 23:00 | 23:01 | 21:48 | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:10 | 22:11 | 22:13 | 22:15 | 22:17 | 22:19 | 22:20 | 22:23 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:29 | 22:30 | 23:51 | 22:37 | 22:39 | 22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:43 | 22:43 | 22:44 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:52 | 22:54 | 22:56 |
23:03 | 23:13 | 23:15 | 23:16 | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:23 | 23:25 | 23:26 | 23:28 | 23:30 | 23:32 | 23:34 | 23:35 | 23:38 | 23:39 | 23:41 | 23:43 | 23:44 | 23:45 | 23:52 | 23:54 | 23:55 | 23:55 | 23:56 | 23:58 | 23:58 | 23:59 | 24:00 | 24:01 | 24:03 | 24:05 | 24:07 | 24:09 | 24:11 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Quilicura de la línea 429c, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 429c de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.