| PG204-Parada 6 / (M) La Cisterna | PI367-Av. Américo Vespucio / esq. Primo de Rivera | PG9-Parada 1 / Paradero 27 Gran Avenida | PG249-Trinidad Ramírez / esq. Mons. C. Casanueva | PG250-Trinidad Ramírez / esq. Los Aromos | PG415-Trinidad Ramírez / esq. Argentina | PG416-Trinidad Ramírez / esq. Los Nogales | PG417-Trinidad Ramírez / esq. Capricornio | PG418-Capricornio / esq. Goycolea | PH288-Parada 2 / Cementerio Metropolitano | PH289-Av. Américo Vespucio / esq. Unicornio | PH290-Av. Américo Vespucio / esq. Avenida Las Torres | PH291-Av. Américo Vespucio / esq. Avenida Central | PH292-Av. Américo Vespucio / esq. 2 Poniente | PI358-Parada / Lider - Oeste | PI359-Parada / Mall Plaza Oeste | PI360-Av. Américo Vespucio / esq. Camino a Lonquén | PI361-Av. Américo Vespucio / esq. Cam. Melipilla | PI362-Av. Américo Vespucio / esq. Divino Maestro | PI363-Parada / Gimnasio Cerrillos | PI364-Av. Américo Vespucio / esq. Avenida Lumen | PI365-Av. Américo Vespucio / esq. 2 Norte | PI366-Av. Américo Vespucio / esq. 2ª Transversal | PI1462-Parada 4 / Paradero 12 Pajaritos | PI237-Parada / Mall Arauco Maipú | PI238-Av. Américo Vespucio / esq. Santa Elena | PI239-Parada / Colegio Alicante de Maipú | PI240-Av. Américo Vespucio / esq. Av. El Descanso | PI241-Av. Américo Vespucio / esq. Avenida Los Mares | PI242-Parada 2 / Cementerio Parque del Sendero | PJ108-Av. Américo Vespucio / esq. Papa San Pío | PJ109-Av. Américo Vespucio / esq. Av. La Travesía | PJ110-Parada 2 / Pasarela El Maitén | PJ111-Av. Américo Vespucio / esq. Ruta 68 | PJ2050-Av.J.M.Guzmán Riesco / esq. Cerro La. Pirámide | PJ2043-Av.J.M.Guzmán Riesco / esq. Co. Sn. Cristóbal Sur | PJ681-Av.J.M.Guzmán Riesco / esq. Iorana | PJ682-Av.J.M.Guzmán Riesco / esq. Santa Cristina | PJ817-Av.J.M.Guzmán Riesco / esq. Río Itata | PJ1602-Río Itata / esq. Los.Maitenes Pte. | PJ794-Parada 4 / Rot. Boulevard Aeropuerto | PJ2028-Parada 3 / EIM Aeropuerto @ Red Movilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:09 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:39 | 05:41 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:51 | 05:53 | 05:55 | 05:57 | 06:00 | 06:01 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:52 |
| 05:40 | 06:19 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:54 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:01 | 06:03 | 06:05 | 06:07 | 06:10 | 06:11 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 07:02 |
| 05:50 | 06:29 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:01 | 06:04 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:11 | 06:13 | 06:15 | 06:17 | 06:20 | 06:21 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:32 | 06:34 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:12 |
| 06:00 | 06:39 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:21 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:30 | 06:31 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:42 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:22 |
| 06:10 | 06:49 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:21 | 06:24 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:41 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:52 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:32 |
| 06:20 | 06:59 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:31 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:41 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:50 | 06:51 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:42 |
| 06:30 | 07:09 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:01 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:52 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Intermodal Aeropuerto de la línea 444, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 444 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.