| PA396-Parada 3 / Estación Mapocho | PA49-Parada / Hospital Traumatológico | PA50-Parada 1 / Teatro Teletón | PA51-Parada 3 / (M) Santa Ana | PA52-San Martín / esq. Moneda | PA86-Parada 9 / (M) La Moneda | PA30-San Ignacio / esq. Padre M. de Olivares | PA31-Parada / Palacio Cousiño | PA55-Nataniel Cox / esq. Av. 10 de Julio | PA627-Nataniel Cox / esq. Copiapó | PA57-Nataniel Cox / esq. Av. Manuel A. Matta | PA450-Parada 1 / (M) Parque O'Higgins | PA451-Parada 4 / Plaza Ercilla | PA452-Parada 4 / Escuela de Ingeniería | PA453-Parada 4 / Avenida España - Blanco | PA278-Parada 2 / Bascuñán - Blanco | PI547-Arica / esq. Jotabeche | PI1182-Arica / esq. Nicasio Retamales | PI548-Arica / esq. Toro Mazotte | PI549-Avenida 5 de Abril / esq. Con Con | PI550-Avenida 5 de Abril / esq. General Amengual | PI551-Parada 2 / Colegio Villa España | PI552-Avenida 5 de Abril / esq. Las Magnolias | PI553-Parada 6 / 5 de Abril - Las Rejas | PI3-Avenida 5 de Abril / esq. Catalpas Pte. | PI4-Avenida 5 de Abril / esq. Los Duraznos | PI5-Avenida 5 de Abril / esq. Vista Hermosa | PI6-Avenida 5 de Abril / esq. Vista Hermosa | PI7-Avenida 5 de Abril / esq. El Altarcillo | PI8-Parada 2 / Liceo A70 | PI591-Avenida Simón Bolívar / esq. Amado Nervo | PI592-Avenida Simón Bolívar / esq. Wagner | PI593-Avenida Simón Bolívar / esq. Reyes Católicos | PI594-Avenida Simón Bolívar / esq. Avenida Las Torres | PI595-Avenida Simón Bolívar / esq. Gran Bretaña | PI596-Avenida Simón Bolívar / esq. Las Palomas Sn. José | PI597-Avenida Simón Bolívar / esq. Tamara | PI598-Las Golondrinas (P) / esq. Los Cancilleres | PI600-Las Golondrinas (P) / esq. Los Presidentes | PI601-Alaska / esq. Alaska | PI602-Alaska / esq. Dulce Patria | PI603-Alaska / esq. 2ª Transversal | PI604-Segunda Transversal / esq. Los Metalúrgicos | PI605-Segunda Transversal / esq. Venado | PI606-Segunda Transversal / esq. Rafael Riesco | PI351-Av. Américo Vespucio / esq. Antares | PI484-Segunda Transversal / esq. Av. Pérez Llona | PI607-Segunda Transversal / esq. Almirante Goñi | PI608-Segunda Transversal / esq. Luis Gandarillas | PI609-Segunda Transversal / esq. 1 Sur | PI610-Parada 3 / Estadio Santiago Bueras | PI611-Segunda Transversal / esq. Jose M. Irarrázaval | PI612-Segunda Transversal / esq. 4 Álamos | PI613-4 Álamos / esq. 1ª Transversal | PI614-Parada / Liceo Domingo Matte | PI615-4 Álamos / esq. Av. Los Pajaritos | PI472-Avenida Portales / esq. Manuel Rodríguez | PI473-Avenida Portales / esq. El Carmen | PI474-Avenida Portales / esq. Los Pastores | PI475-Avenida Portales / esq. Coliseo-Poniente | PI476-Avenida Portales / esq. Del Rey | PI477-Avenida Portales / esq. Avenida El Olimpo | PI157-Avenida El Olimpo / esq. Avenida Sur | PI158-Avenida El Olimpo / esq. Nueva San Martín | PI159-Avenida El Olimpo / esq. Nido de Aguila | PI160-Avenida El Olimpo / esq. Av. Alfredo Silva | PI1529-A. Silva Carvallo / esq. Renzo Pecchenino | PI161-A. Silva Carvallo / esq. Sergio Silva Acuña | PI616-Sergio Silva / esq. Liceo | PI617-Héctor Fuenzalida / esq. Academia | PI618-Héctor Fuenzalida / esq. Calderilla | PI619-Héctor Fuenzalida / esq. Grum Miranda | PI168-Héctor Fuenzalida / esq. Avenida 4 Poniente | PI1578-René Olivares / esq. Osmán Pérez Freire | PI564-René Olivares / esq. Volcán Quizapu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:32 | 06:32 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:42 | 06:44 | 06:46 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 |
| 06:42 | 06:45 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:55 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 |
| 06:55 | 06:58 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:25 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:30 |
| 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:34 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:43 |
| 07:21 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:47 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 |
| 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 |
| 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:06 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:22 |
| 07:59 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:23 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:51 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:35 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Maipu de la línea 509, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 509 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.