PA396-Parada 3 / Estación Mapocho | PA49-Parada / Hospital Traumatológico | PA50-Parada 1 / Teatro Teletón | PA51-Parada 3 / (M) Santa Ana | PA52-San Martín / esq. Moneda | PA86-Parada 9 / (M) La Moneda | PA30-San Ignacio / esq. Padre M. de Olivares | PA31-Parada / Palacio Cousiño | PA55-Nataniel Cox / esq. Av. 10 de Julio | PA627-Nataniel Cox / esq. Copiapó | PA57-Nataniel Cox / esq. Av. Manuel A. Matta | PA450-Parada 1 / (M) Parque O'Higgins | PA451-Parada 4 / Plaza Ercilla | PA452-Parada 4 / Escuela de Ingeniería | PA453-Parada 4 / Avenida España - Blanco | PA278-Parada 2 / Bascuñán - Blanco | PI547-Arica / esq. Jotabeche | PI1182-Arica / esq. Nicasio Retamales | PI548-Arica / esq. Toro Mazotte | PI549-Avenida 5 de Abril / esq. Con Con | PI550-Avenida 5 de Abril / esq. General Amengual | PI551-Parada 2 / Colegio Villa España | PI552-Avenida 5 de Abril / esq. Las Magnolias | PI553-Parada 6 / 5 de Abril - Las Rejas | PI3-Avenida 5 de Abril / esq. Catalpas Pte. | PI4-Avenida 5 de Abril / esq. Los Duraznos | PI5-Avenida 5 de Abril / esq. Vista Hermosa | PI6-Avenida 5 de Abril / esq. Vista Hermosa | PI7-Avenida 5 de Abril / esq. El Altarcillo | PI8-Parada 2 / Liceo A70 | PI591-Avenida Simón Bolívar / esq. Amado Nervo | PI592-Avenida Simón Bolívar / esq. Wagner | PI593-Avenida Simón Bolívar / esq. Reyes Católicos | PI594-Avenida Simón Bolívar / esq. Avenida Las Torres | PI595-Avenida Simón Bolívar / esq. Gran Bretaña | PI596-Avenida Simón Bolívar / esq. Las Palomas Sn. José | PI597-Avenida Simón Bolívar / esq. Tamara | PI598-Las Golondrinas (P) / esq. Los Cancilleres | PI600-Las Golondrinas (P) / esq. Los Presidentes | PI601-Alaska / esq. Alaska | PI602-Alaska / esq. Dulce Patria | PI603-Alaska / esq. 2ª Transversal | PI604-Segunda Transversal / esq. Los Metalúrgicos | PI605-Segunda Transversal / esq. Venado | PI606-Segunda Transversal / esq. Rafael Riesco | PI351-Av. Américo Vespucio / esq. Antares | PI484-Segunda Transversal / esq. Av. Pérez Llona | PI607-Segunda Transversal / esq. Almirante Goñi | PI608-Segunda Transversal / esq. Luis Gandarillas | PI609-Segunda Transversal / esq. 1 Sur | PI610-Parada 3 / Estadio Santiago Bueras | PI611-Segunda Transversal / esq. Jose M. Irarrázaval | PI612-Segunda Transversal / esq. 4 Álamos | PI613-4 Álamos / esq. 1ª Transversal | PI614-Parada / Liceo Domingo Matte | PI615-4 Álamos / esq. Av. Los Pajaritos | PI472-Avenida Portales / esq. Manuel Rodríguez | PI473-Avenida Portales / esq. El Carmen | PI474-Avenida Portales / esq. Los Pastores | PI475-Avenida Portales / esq. Coliseo-Poniente | PI476-Avenida Portales / esq. Del Rey | PI477-Avenida Portales / esq. Avenida El Olimpo | PI157-Avenida El Olimpo / esq. Avenida Sur | PI158-Avenida El Olimpo / esq. Nueva San Martín | PI159-Avenida El Olimpo / esq. Nido de Aguila | PI160-Avenida El Olimpo / esq. Av. Alfredo Silva | PI1529-A. Silva Carvallo / esq. Renzo Pecchenino | PI161-A. Silva Carvallo / esq. Sergio Silva Acuña | PI616-Sergio Silva / esq. Liceo | PI617-Héctor Fuenzalida / esq. Academia | PI618-Héctor Fuenzalida / esq. Calderilla | PI619-Héctor Fuenzalida / esq. Grum Miranda | PI168-Héctor Fuenzalida / esq. Avenida 4 Poniente | PI1578-René Olivares / esq. Osmán Pérez Freire | PI564-René Olivares / esq. Volcán Quizapu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | 12:33 | 12:33 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:29 | 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 |
12:41 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:51 | 12:53 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:45 |
12:52 | 12:56 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:56 |
13:03 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:07 |
13:15 | 13:18 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:36 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 |
13:26 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:47 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:50 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | 13:58 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 14:30 |
13:37 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:58 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:41 |
13:48 | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:09 | 14:10 | 14:11 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:36 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:52 |
14:00 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:04 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Maipu de la línea 509, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 509 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.