| PB101-Avenida Del Parque / esq. Av. Del Cóndor | PB102-Avenida Del Parque / esq. Av. Del Cóndor | PB103-Avenida Del Parque / esq. Av. Del Valle | PB104-Avenida Del Parque / esq. Rinconada El Salto | PC1125-Parada / Costanera Center | PC738-Parada 4 / (M) Tobalaba | PC379-Avenida Tobalaba / esq. Avenida El Bosque | PC380-Avenida Tobalaba / esq. Carmen Sylva | PC530-Martín de Zamora / esq. Toledo | PC531-Martín de Zamora / esq. Alcántara | PC532-Martín de Zamora / esq. Málaga | PC533-Martín de Zamora / esq. César Cascabel | PC534-Martín de Zamora / esq. Martín de Zamora Int | PC535-Martín de Zamora / esq. San Pascual | PC536-Martín de Zamora / esq. Sebastián Elcano | PC537-Martín de Zamora / esq. Domingo Bondi | PC538-Martín de Zamora / esq. Av. Manquehue-Sur | PC539-Martín de Zamora / esq. Belo Horizonte | PC540-Martín de Zamora / esq. H. de Magallanes | PC521-Av. Cristóbal Colón / esq. Piacenza | PC522-Av. Cristóbal Colón / esq. Robinson Crusoe | PC1124-Parada 5 / Rotonda Atenas | PC1109-Parada 3 / Rotonda Atenas | PC523-Av. Cristóbal Colón / esq. Guernica | PC524-Av. Cristóbal Colón / esq. Tordesillas | PC525-Av. Cristóbal Colón / esq. Toconao | PC526-Av. Cristóbal Colón / esq. Alhué | PC527-Av. Cristóbal Colón / esq. Ayquina | PC528-Parada 1 / Parque Gandarillas | PC1143-Av. Cristóbal Colón / esq. Los Vilos | PC529-Av. Cristóbal Colón / esq. Av. Paul Harris | PC306-La Quebrada / esq. Avenida La Paz | PC307-Parada 3 / Hospital Dipreca | PC308-Vital Apoquindo / esq. Marisol | PC452-Vital Apoquindo / esq. Alejandro Fleming | PC666-Vital Apoquindo / esq. Vía Láctea | PC667-Vital Apoquindo / esq. Av. Francisco Bilbao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:30 | 07:31 | 07:31 |
| 06:38 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:38 | 07:39 | 07:40 |
| 06:46 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 07:04 | 07:07 | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:48 |
| 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:12 | 07:15 | 07:16 | 07:18 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:56 |
| 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:20 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 |
| 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:34 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:11 | 08:11 | 08:12 |
| 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:19 | 08:20 | 08:20 |
| 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:27 | 08:28 | 08:29 |
| 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:53 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:37 |
| 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:45 |
| 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 08:09 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:18 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:53 |
| 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 09:00 | 09:00 | 09:01 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Vital Apoquindo de la línea C06, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea C06 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.