PC618-Parada 1 / (M) Francisco Bilbao | PC582-Av. Isabel La Católica / esq. Alcántara | PC583-Av. Isabel La Católica / esq. Flandes | PC584-Av. Isabel La Católica / esq. Santa Adriana | PC79-Av. Américo Vespucio / esq. Latadía | PC80-Av. Américo Vespucio / esq. Av. Francisco Bilbao | PD224-Av. Francisco Bilbao / esq. Av. S. Elcano | PC89-Av. Manquehue Sur / esq. Paqueta | PC90-Av. Manquehue Sur / esq. Latadia | PC91-Av. Manquehue Sur / esq. Av.Isabel La Católica | PC92-Av. Manquehue Sur / esq. A. de Camargo | PC93-Av. Manquehue Sur / esq. Av. Cristóbal Colón | PC94-Av. Manquehue Sur / esq. Martín de Zamora | PC95-Av. Manquehue Sur / esq. El Director | PC1254-Av. Manquehue Sur / esq. Avenida Apoquindo | PC96-Av. Manquehue Norte / esq. Los Militares | PC97-Av. Manquehue Norte / esq. Av. Pdte. Riesco | PC98-Av. Manquehue Norte / esq. Av. Pdte. Kennedy | PC99-Av. Manquehue Norte / esq. Las Hualtatas | PC100-Parada 2 / Clínica Alemana | PC753-Av. Manquehue Norte / esq. Arqto. Juan Herbage | PC754-Av. Manquehue Norte / esq. Ing. Alvarez A | PC755-Av. Manquehue Norte / esq. Buenaventura | PC756-Luis Pasteur / esq. Joaquín Cerda | PC757-Luis Pasteur / esq. Guaranies | PC758-Parada 5 / Rotonda Carol Urzúa | PC759-Parada / Rotonda Lo Curro | PC760-Avenida Santa María / esq. Carolina Rabat | PC761-Avenida Santa María / esq. Cam. Agua del Palo | PC762-Avenida Santa María / esq. Cam. Agua del Palo | PC763-Avenida Santa María / esq. Sn. Francisco de Sales | PC764-Parada / Diario El Mercurio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:34 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:51 | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:05 | 19:06 |
18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:02 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:17 |
18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:13 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:27 |
19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:38 |
19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:49 |
19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:00 |
19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:53 | 19:54 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:11 |
19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:22 |
19:57 | 19:58 | 19:59 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:18 | 20:20 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:24 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:32 | 20:33 |
20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:29 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:35 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:43 | 20:44 |
20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:21 | 20:23 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:40 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:54 | 20:55 |
20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:51 | 20:53 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:06 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido La Piramide de la línea C07, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea C07 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.