| PD1654-Álvaro Casanova-Oriente / esq. Av. Diag. Las Torres | PD1649-Antupirén / esq. Pasaje el Valle | PD1648-Antupirén / esq. Col. Rudolf Steiner | PD921-Antupirén / esq. Maihue | PD923-Antupirén / esq. El Acueducto | PD925-Antupirén / esq. Av. Consistorial | PD1426-Consistorial / esq. Av. Las Parcelas | PD1057-Consistorial / esq. Lago O'Higgins | PD1058-Consistorial / esq. Valle Hermoso | PD1059-Consistorial / esq. Av. José Arrieta | PD1045-Av. José Arrieta / esq. Av. Consistorial | PD1029-Av. José Arrieta / esq. Laura Rodríguez | PD1060-Dip. Laura Rodríguez / esq. Calle 1 | PD1080-Dip. Laura Rodríguez / esq. Calle 1 | PD1079-Talinay / esq. Laura Rodríguez | PD1418-Talinay / esq. Huapi | PD1419-Talinay / esq. Doñihue | PD1062-Talinay / esq. Toconao | PD1187-Talinay / esq. Toconao | PD1427-Quillagua / esq. Mamiña | PD1666-Quillagua / esq. Castillo Velasco | PD444-Avenida Larrain / esq. Andacollo | PD417-Parada 1 / Hospital Militar | PD299-Avenida Larrain / esq. Carlos Ossandón | PD300-Parada / Aeródromo Tobalaba | PD248-Parada / Aeródromo Tobalaba | PD301-Avenida Larrain / esq. Pedro de Oña | PD247-Avenida Larrain / esq. El Olmo | PD302-Avenida Larrain / esq. V. Pérez Rosales | PD446-Avenida Larrain / esq. Valladolid | PD415-Avenida Larrain / esq. Los Litres | PD448-Parada 2 / (M) Fdo.Castillo V. | PD449-Avenida Larrain / esq. Rubén Darío-Norte | PD450-Avenida Larrain / esq. J. Carrera Nte. | PD187-Parada 6 / (M) Plaza Egaña | PD435-Blest Gana / esq. Paula Jaraquemada | PD436-Blest Gana / esq. Carlos Nazarit | PD437-Blest Gana / esq. Julio Montebruno | PD438-Blest Gana / esq. Avenida Tobalaba | PD1634-Parada 5 / (M) Fdo.Castillo V. | PD414-Avenida Larrain / esq. Los Maitenes | PD447-Avenida Larrain / esq. Palmas de Mallorca | PD416-Avenida Larrain / esq. Pepe Vila | PD249-Avenida Larrain / esq. Jorge Alessandri | PD445-Parada 2 / Hospital Militar | PD454-Avenida Larrain / esq. Cordillera | PD442-Quillagua / esq. Pasaje 6 | PD441-Quillagua / esq. Mamiña | PD1018-Quillagua / esq. Talinay | PD1369-Talinay / esq. Comb. de Iquique | PD1061-Dip. Laura Rodríguez / esq. Talinay | PD1081-Dip. Laura Rodríguez / esq. Pasaje 7 | PD1046-Av. José Arrieta / esq. Quebrada de Suca | PD1405-Quebrada de Suca / esq. Lago O'Higgins | PD1404-Quebrada de Suca / esq. Lago O'Higgins | PD1403-Quebrada de Suca / esq. Av. Las Parcelas | PD1423-Amanecer / esq. Tagua Tagua | PD1425-Consistorial / esq. Avenida Grecia | PD985-Antupirén / esq. Ricardo Grellet | PD924-Antupirén / esq. Ricardo Grellet | PD986-Antupirén / esq. El Acueducto | PD922-Antupirén / esq. Las Perdices | PD1647-Antupirén / esq. Camino el Sol | PD1646-Antupirén / esq. Pasaje el Valle | PD1645-Antupirén / esq. Calle Local | PD1650-Antupirén / esq. Calle Local | PD1644-Antupirén / esq. Á. Casanova Ote. | PD1651-Álvaro Casanova-Oriente / esq. Antupirén | PD1656-Álvaro Casanova-Oriente / esq. La Candelaria | PD1655-Álvaro Casanova-Oriente / esq. La Candelaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:21 | 06:34 | 06:36 | 08:14 | 06:39 | 06:43 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 07:56 | 06:54 | 06:55 | 07:54 | 07:53 | 07:52 | 06:58 | 06:59 | 07:50 | 07:48 | 07:04 | 07:06 | 07:42 | 07:10 | 07:11 | 07:39 | 07:12 | 07:38 | 07:14 | 07:15 | 07:35 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:29 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:16 | 07:36 | 07:40 | 07:08 | 07:45 | 07:03 | 07:02 | 07:49 | 07:00 | 06:57 | 07:55 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 06:45 | 08:09 | 06:41 | 08:11 | 06:38 | 08:13 | 08:16 | 08:17 | 06:33 | 08:18 | 06:32 | 08:19 | 06:30 |
| 08:32 | 06:46 | 06:47 | 08:25 | 06:51 | 06:54 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 08:08 | 07:06 | 07:07 | 08:05 | 08:04 | 08:03 | 07:09 | 07:10 | 08:02 | 07:59 | 07:16 | 07:17 | 07:53 | 07:21 | 07:23 | 07:50 | 07:23 | 07:49 | 07:25 | 07:26 | 07:46 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:27 | 07:48 | 07:52 | 07:19 | 07:56 | 07:14 | 07:13 | 08:00 | 07:11 | 07:08 | 08:06 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:16 | 06:56 | 08:20 | 06:53 | 08:22 | 06:49 | 08:24 | 08:27 | 08:29 | 06:44 | 08:30 | 06:43 | 08:30 | 06:41 |
| 08:43 | 06:57 | 06:59 | 08:36 | 07:02 | 07:05 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 08:19 | 07:17 | 07:18 | 08:17 | 08:15 | 08:14 | 07:20 | 07:22 | 08:13 | 08:10 | 07:27 | 07:29 | 08:05 | 07:32 | 07:34 | 08:01 | 07:35 | 08:00 | 07:36 | 07:37 | 07:58 | 07:40 | 07:42 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:38 | 07:59 | 08:03 | 07:30 | 08:07 | 07:26 | 07:24 | 08:11 | 07:23 | 07:19 | 08:17 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:27 | 07:08 | 08:31 | 07:04 | 08:33 | 07:00 | 08:35 | 08:38 | 08:40 | 06:55 | 08:41 | 06:54 | 08:42 | 06:52 |
| 08:54 | 07:08 | 07:10 | 08:48 | 07:13 | 07:17 | 07:21 | 07:23 | 07:26 | 07:27 | 08:30 | 07:28 | 07:29 | 08:28 | 08:26 | 08:25 | 07:32 | 07:33 | 08:24 | 08:21 | 07:38 | 07:40 | 08:16 | 07:43 | 07:45 | 08:13 | 07:46 | 08:11 | 07:48 | 07:49 | 08:09 | 07:51 | 07:53 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 07:50 | 08:10 | 08:14 | 07:42 | 08:18 | 07:37 | 07:35 | 08:23 | 07:34 | 07:31 | 08:29 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 07:19 | 08:42 | 07:15 | 08:44 | 07:11 | 08:47 | 08:49 | 08:51 | 07:06 | 08:52 | 07:05 | 08:53 | 07:03 |
| 09:06 | 07:19 | 07:21 | 08:59 | 07:24 | 07:28 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 08:41 | 07:39 | 07:40 | 08:39 | 08:38 | 08:37 | 07:43 | 07:44 | 08:35 | 08:33 | 07:49 | 07:51 | 08:27 | 07:55 | 07:56 | 08:24 | 07:57 | 08:23 | 07:59 | 08:00 | 08:20 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:01 | 08:21 | 08:25 | 07:53 | 08:30 | 07:48 | 07:47 | 08:34 | 07:45 | 07:42 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 07:30 | 08:54 | 07:26 | 08:56 | 07:23 | 08:58 | 09:01 | 09:02 | 07:18 | 09:03 | 07:17 | 09:04 | 07:15 |
| 09:17 | 07:31 | 07:32 | 09:10 | 07:36 | 07:39 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 08:53 | 07:51 | 07:52 | 08:50 | 08:49 | 08:48 | 07:54 | 07:55 | 08:47 | 08:44 | 08:01 | 08:02 | 08:38 | 08:06 | 08:08 | 08:35 | 08:08 | 08:34 | 08:10 | 08:11 | 08:31 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:12 | 08:33 | 08:37 | 08:04 | 08:41 | 07:59 | 07:58 | 08:45 | 07:56 | 07:53 | 08:51 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 07:41 | 09:05 | 07:38 | 09:07 | 07:34 | 09:09 | 09:12 | 09:14 | 07:29 | 09:15 | 07:28 | 09:15 | 07:26 |
| 09:28 | 07:42 | 07:44 | 09:21 | 07:47 | 07:50 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 09:04 | 08:02 | 08:03 | 09:02 | 09:00 | 08:59 | 08:05 | 08:07 | 08:58 | 08:55 | 08:12 | 08:14 | 08:50 | 08:17 | 08:19 | 08:46 | 08:20 | 08:45 | 08:21 | 08:22 | 08:43 | 08:25 | 08:27 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:23 | 08:44 | 08:48 | 08:15 | 08:52 | 08:11 | 08:09 | 08:56 | 08:08 | 08:04 | 09:02 | 09:06 | 09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 07:53 | 09:16 | 07:49 | 09:18 | 07:45 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 07:40 | 09:26 | 07:39 | 09:27 | 07:37 |
| 09:39 | 07:53 | 07:55 | 09:33 | 07:58 | 08:02 | 08:06 | 08:08 | 08:11 | 08:12 | 09:15 | 08:13 | 08:14 | 09:13 | 09:11 | 09:10 | 08:17 | 08:18 | 09:09 | 09:06 | 08:23 | 08:25 | 09:01 | 08:28 | 08:30 | 08:58 | 08:31 | 08:56 | 08:33 | 08:34 | 08:54 | 08:36 | 08:38 | 08:41 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:35 | 08:55 | 08:59 | 08:27 | 09:03 | 08:22 | 08:20 | 09:08 | 08:19 | 08:16 | 09:14 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 08:04 | 09:27 | 08:00 | 09:29 | 07:56 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 07:51 | 09:37 | 07:50 | 09:38 | 07:48 |
| 09:51 | 08:04 | 08:06 | 09:44 | 08:09 | 08:13 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 09:26 | 08:24 | 08:25 | 09:24 | 09:23 | 09:22 | 08:28 | 08:29 | 09:20 | 09:18 | 08:34 | 08:36 | 09:12 | 08:40 | 08:41 | 09:09 | 08:42 | 09:08 | 08:44 | 08:45 | 09:05 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 08:46 | 09:06 | 09:10 | 08:38 | 09:15 | 08:33 | 08:32 | 09:19 | 08:30 | 08:27 | 09:25 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 08:15 | 09:39 | 08:11 | 09:41 | 08:08 | 09:43 | 09:46 | 09:47 | 08:03 | 09:48 | 08:02 | 09:49 | 08:00 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido © Antupirén - (M) Plaza Egaña de la línea D01, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea D01 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.