| PD1429-Av. Diagonal Las Torres / esq. Álvaro Casanova | PD1394-Av. Diagonal Las Torres / esq. Avenida Grecia | PD1438-Álvaro Casanova / esq. Arboretum Sur | PD1092-Álvaro Casanova / esq. Arboretum Sur | PD1093-Álvaro Casanova / esq. Las Vertientes | PD1659-Álvaro Casanova / esq. Nido de Águilas | PD1657-Álvaro Casanova / esq. Talinay | PD742-Álvaro Casanova / esq. Avenida Larraín | PD743-Avenida Larrain / esq. Julia Bernstein | PD744-Avenida Larrain / esq. Av. Las Perdices | PD1013-Valenzuela Llanos / esq. Avenida Echeñique | PD1014-Valenzuela Llanos / esq. Fray Jorge | PD1015-Valenzuela Llanos / esq. Llacolén | PD1016-Valenzuela Llanos / esq. Laureano Guevara | PD300-Parada / Aeródromo Tobalaba | PD301-Avenida Larrain / esq. Pedro de Oña | PD302-Avenida Larrain / esq. V. Pérez Rosales | PD446-Avenida Larrain / esq. Valladolid | PD447-Avenida Larrain / esq. Palmas de Mallorca | PD448-Parada 2 / (M) Fdo.Castillo V. | PD449-Avenida Larrain / esq. Rubén Darío-Norte | PD450-Avenida Larrain / esq. J. Carrera Nte. | PD187-Parada 6 / (M) Plaza Egaña | PD230-Av. Américo Vespucio / esq. Nuncio Laghi | PD231-Av. Américo Vespucio / esq. Av. Diagonal-Oriente | PD760-Parada 6 / (M) Los.Orientales | PD761-Av. Castillo Velasco / esq. Los Aliaga | PD762-Av. Castillo Velasco / esq. Ramón Cruz Montt | PD345-Av. Castillo Velasco / esq. Alc. J. Monckeberg | PD763-Av. Castillo Velasco / esq. Juan Moya Morales | PD764-Av. Castillo Velasco / esq. Santa Julia | PD765-Av. Castillo Velasco / esq. Doctor Johow | PD766-Av. Castillo Velasco / esq. Av. Jose Alessandri | PD767-Av. Castillo Velasco / esq. Los 3 Antonios | PD768-Av. Castillo Velasco / esq. Av. Pedro de Valdivia | PD769-Av. Castillo Velasco / esq. Rafael Prado | PD770-Av. Castillo Velasco / esq. Campos de Deportes | PD771-Av. Castillo Velasco / esq. H. Covarrubias | PD772-Av. Castillo Velasco / esq. Mons. Eyzaguirre | PD773-Av. Castillo Velasco / esq. José M. Infante | PD774-Av. Castillo Velasco / esq. Avenida Salvador | PD775-Av. Castillo Velasco / esq. Lo Encalada | PD776-Crescente Errázuriz / esq. San Eugenio | PD777-Parada 17 / (M) Irarrázaval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:37 | 06:40 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 |
| 06:40 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:47 | 06:50 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:49 |
| 06:50 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:04 | 07:06 | 07:07 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 |
| 07:00 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:10 | 07:14 | 07:16 | 07:17 | 07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:30 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 |
| 07:10 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:40 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 |
| 07:20 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:30 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:50 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 |
| 07:30 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:44 | 07:46 | 07:47 | 07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 |
| 07:40 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:54 | 07:56 | 07:57 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:10 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 |
| 07:50 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 08:00 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:13 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 |
| 08:00 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:10 | 08:14 | 08:16 | 08:17 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:30 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) Irarrázaval de la línea D02, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea D02 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.